Étude sur l’industrie du Jeu Vidéo en France Tissu économique et compétitivité
Au format Texte : MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE ÉTUDE PIPAME Réalisation de l’étude : Cabinet de conseil Pricewaterhousecoopers France Directeur de la publication : Thomas Courbe Date de parution : Mars 2021 Édition : Bureau de la communication - DGE ISSN : 2727-1501 (en ligne) ISBN : 978-2-11-152649-5 (en ligne) synthèse Étude sur l’industrie du Jeu Vidéo en France Tissu économique et compétitivité Études Économiques 1 Sur ce dernier segment sont notamment présents des acteurs qui produisent également des jeux vidéo et qui investissent dans des studios de production. 2 Studios, éditeurs, distributeurs et autres acteurs soutenant l’écosystème de la filière) 3 Idem pour le reste de la section. ’ 4 base de données des acteurs (« données BDD »), analyses PwC Strategy& 5 Studios, éditeurs, distributeurs implantés en France et présents dans la base de données 6 Un questionnaire en ligne a été soumis, entre novembre 2019 et février 2020, à près de 300 studios et éditeurs du secteur basés en France. Environ 100 réponses ont été obtenues, représentant environ 40% des emplois des studios et éditeurs estimés du secteur. 7 81 acteurs 8 11 acteurs 9 Vision à Février 2020 (avant la crise sanitaire et ses impacts). 10 Selon l’échantillon des répondants 11 16 acteurs 12 Echantillon de 78 acteurs 13 Selon l’échantillon analysé, 14 Les jeux multi-plateforme sont des jeux présents à la fois sur PC et sur une typologie au moins de console (console de salon et/ou console portable) ; un filtre a été appliqué à la base des jeux réalisés par des acteurs français 15 Moyenne utilisateurs Android monde, chiffres issus de « The State of mobile 2020 report » 16 Dont 51 spécialisés dans le jeu vidéo (avec plus de 50% de la formation consacrée au jeu vidéo). 17 https://discover.therookies.co/schools/game-design-development-schools-production-excellence/. The Rookies établit un classement des meilleures écoles (publiques et privées) par catégorie réalisé sur la base des travaux des étudiants soumis à un panel d’acteurs. 18 Motion Pictures in Arles 19 Site internet du REJV : http://www.reseauecoles-jeuvideo.fr/ 20 Entretiens 21 Site officiel de la « Bourse Jeux vidéo » 22 SELL, « La mixité, une formidable richesse pour le jeu vidéo. » https://www.sell.fr/news/la-mixite-une-formidable-richesse-pourle-jeu-video 23 Liste des formations continues disponible sur le site de l’Afdas : https://www.afdas.com/ 24 Génération d’environnements et de niveaux 25 Modèle classique d’achat à l’unité, soit d’un jeu en boîte, soit de sa version dématérialisée, sur le store d’un constructeur de consoles ou d’un distributeur. Ce modèle donne à l’acquéreur la propriété du jeu, et aucun frais supplémentaire n’est demandé. 26 Modèle avec des jeux dont l’accès initial s’avère gratuit et qui proposent aux joueurs des fonctionnalités supplémentaires payantes 27 Jeu à la demande ou jeu en nuage 28 Entretiens 29 81 studios 30 Questionnaire en ligne 31 Représentativité de 65% par rapport aux emplois des studios (tels que présentés dans la partie Etat des lieux) 32 Crédit 2010d’Impôt Jeu Vidéo (CIJV) ; Fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV) ; Fonds de Prêts participatif en faveur du Jeu Vidéo (FPJV)2015 33 Crédit d’2017Impôt recherche (CIR) ; Crédit d’Impôt innovation (CII), Réseau Recherche et Innovation en Audiovisuel et Multimédia (RIA2019M) 34 Dispositif cofinancé par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, via la Direction Générale des Entreprises (DGE), et par le CNC 35 Toute aide confondue 36 Dispositif d'incitation fiscale, piloté conjointement par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) 37 Auvergne-Rhône-Alpes 38 Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles 39 Sans toutefois dépasser un montant de 2 M€ maximum par emprunteur ou groupe d’emprunteurs 40 http://www.ifcic.fr/vous-etes-une-entreprise-culturelle/jeu-video.html 41 Représentativité de 65% par rapport aux emplois des studios (tels que présentés dans la partie Etat des lieux) 42 Représentativité de 65% par rapport aux emplois des studios (tels que présentés dans la partie Etat des lieux) 43 Entretiens 44https://www.lastampa.it/tecnologia/giochi/2020/05/14/news/nel-decreto-rilancio-4-milioni-per-l-industria-italiana-deivideogiochi-1.38842554 45 https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-05-26-spanish-game-devs-could-benefit-from-20m-in-government-finance 46 Estimation qualitative issue des entretiens Crédits photographiques : GettyImages En haut : @gorodenkoff ; à gauche ©EvgeniyShkolenko ; à droite : @hobo_018 ; ©adventtr
Voir également :
Parent Directory -
5-questions-reponses..> 2022-09-21 10:17 22K
ACRE-ARE-ARCE-quelle..> 2022-09-08 09:43 24K
Aide-exceptionnelle-..> 2022-09-19 10:35 23K
Aide-pour-l-achat-d-..> 2022-09-20 09:22 26K
Amortisseur-Electriq..> 2023-01-07 08:07 7.6K
Cloud-cinq-nouveaux-..> 2022-09-14 09:54 18K
Comment-fonctionne-l..> 2022-08-30 10:12 27K
Comparez-gratuitemen..> 2022-09-14 09:24 9.3K
Delais-de-paiement-b..> 2022-08-30 10:21 8.1K
En-juillet-2022-le-p..> 2022-08-30 10:03 98K
Entreprises-en-diffi..> 2023-05-26 13:15 11K
Etude-de-defaillance..> 2022-10-12 10:52 50K
Fabrique-Prospective..> 2022-10-17 10:46 33K
Foire-aux-questions-..> 2022-09-07 09:57 15K
Hausse-des-creations..> 2023-05-26 11:59 32K
L-Urssaf-vient-en-ai..> 2022-08-30 11:14 12K
LA-CYBERSECURITE-POU..> 2023-05-26 12:20 60K
LE-FINANCEMENT-DES-E..> 2023-05-26 12:32 10K
La-remise-carburant-..> 2022-10-17 10:50 16K
La-solution-de-paiem..> 2022-09-13 09:37 8.9K
Les-prix-des-carbura..> 2022-09-11 07:59 22K
Les-services-a-la-pe..> 2022-09-12 13:18 28K
Loi_finances_rectifi..> 2022-09-05 09:13 8.9K
Lutte-FRAUDE-SOCIALE..> 2023-05-30 10:13 23K
Pouvoir-d-achat-quel..> 2022-08-30 10:30 23K
Rentree-scolaire-et-..> 2022-08-30 17:54 28K
Seine-et-Yvelines-Nu..> 2022-08-29 17:31 91K
Suis-je-un-influence..> 2023-05-30 09:44 18K
Suppression-de-la-re..> 2022-09-05 09:20 15K
Telephonie-quelle-pr..> 2022-09-02 18:37 23K
Un-cheque-energie-fi..> 2022-10-12 10:42 17K
Parent Directory -
0-SOMMAIRE-audentia-..> 2021-01-26 15:27 859K
1JEUNE1SOLUTION-CENT..> 2021-03-30 09:40 7.5K
5CarrefourOnline.htm 2020-06-15 10:49 2.1M
12-000-nouvelles-eol..> 2021-01-26 15:27 1.5M
75E-ENQUETE-DE-CONJO..> 2022-07-07 15:29 2.5M
600-acteurs-livre-de..> 2021-01-26 15:27 1.4M
1915_-_DP_Start-ups_..> 2022-01-21 15:05 523K
1915_-_Investir_dans..> 2022-01-21 15:09 530K
2020-06-3eme-projet-..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-239-MILLION-..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-2198-L-Etat-..> 2021-02-25 15:59 967K
2020-06-2206-Renforc..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-ADRESSE-AUX-..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Accord-princ..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Analyse-conj..> 2021-01-26 15:27 1.6M
2020-06-Appel-a-mani..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Appel-a-proj..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Appel-du-18-..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Avril-2020-c..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-CP-Plan-d-ac..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Chateau-de-C..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Claranova-Ci..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Conditions-d..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Declaration-..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Decret-ticke..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Eure-et-loir..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-FIRST-CORONA..> 2021-01-26 15:27 1.4M
2020-06-Formation-pr..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Gerald-DARMA..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-HOW-TO-FILE-..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Hutchinson-T..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-ICBC-augment..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-INVESTISSEME..> 2021-01-26 15:27 1.6M
2020-06-Joint-Statem..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-La-mondialis..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Microsoft-pr..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Optronis-Cam..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Plan-soutien..> 2021-01-26 15:27 945K
2020-06-Projet-Quali..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Rapport-annu..> 2021-01-26 15:27 1.6M
2020-06-Rapport-annu..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Resultats-mu..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Selected-Glo..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-ShanghaiRank..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Snowflake-la..> 2021-01-26 15:27 1.6M
2020-06-Soutien-aux-..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-Soutien-d-un..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-Total-separa..> 2021-01-26 15:27 945K
2020-06-Transports-e..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-WEBINAR-ON-C..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-coronavirus-..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-flash-conjon..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-galaxy-note-..> 2021-01-26 15:27 1.6M
2020-06-la-poste-va-..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-la-relance-e..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-manager-publ..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-paris-et-ber..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-prix-carbura..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-06-soutien_inno..> 2021-01-26 15:27 1.7M
2020-06-un-club-daff..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-07-Ceremonie-de..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-07-LE-MEDIATEUR..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2020-07-Nouveau-Gouv..> 2021-01-26 15:27 2.8M
2022-169-Rapport-IGG..> 2022-07-21 09:56 341K
600000-trinidadians-..> 2021-01-26 15:27 1.0M
20200519-assemblee-c..> 2021-01-26 15:27 1.3M
20220121_cp_aap_prod..> 2022-01-22 16:11 709K
ACCOMPAGNEMENT-ET-PR..> 2021-04-14 09:34 17K
ACRE-ARE-ARCE-quelle..> 2022-09-08 09:43 24K
ACTUALITE-2022-SUR-L..> 2022-07-05 18:42 1.3M
AIDE-EMBAUCHE.html 2021-12-22 11:47 266K
AIDES-LOTO.html 2021-12-21 16:44 112K
Acces-a-l-emploi-202..> 2022-01-17 18:02 304K
Accompagnement-des-e..> 2022-07-12 15:38 1.3M
Accor-obtient-une-no..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Activite-partielle-p..> 2021-04-06 09:44 11K
Agenda-des-reouvertu..> 2021-04-30 09:19 10K
Aide-exceptionnelle-..> 2022-09-19 10:35 23K
Aide-pour-l-achat-d-..> 2022-09-20 09:22 26K
Aide-visant-a-favori..> 2022-07-12 18:51 1.3M
Aides-a-destination-..> 2022-06-08 18:08 146K
Aides-entreprises-fr..> 2021-04-14 16:09 7.4K
Alain-Griset-quel-ca..> 2021-04-06 09:24 7.1K
Allocution-du-presid..> 2022-03-09 12:36 1.7M
Analyse_nationale_75..> 2022-07-22 10:12 69K
Annonces-sur-l-autom..> 2021-01-26 15:27 1.5M
Anticipations-d-infl..> 2022-06-24 18:35 1.0M
Appel-a-Manifestatio..> 2021-09-28 07:50 15K
Apple-Event-Septembe..> 2021-01-26 15:27 2.8M
Apres-l-epreuve-une-..> 2021-10-19 18:47 1.1M
Arnaud-Mercier-Burol..> 2017-12-13 17:20 549
Arnaud-Mercier-Burol..> 2017-12-13 17:20 548
Assemblee-Generale-M..> 2021-01-26 15:27 1.5M
Assurance-chomage-pr..> 2021-04-21 09:37 48K
Assurance-le-casse-t..> 2021-01-26 15:27 1.5M
Aston-Martin-reprend..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Attestations-Couvre-..> 2021-01-26 15:27 377K
Au-deuxieme-trimestr..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Au-deuxieme-trimestr..> 2021-09-28 07:41 19K
Avec-le-deconfinemen..> 2021-01-26 15:27 1.2M
BILAN-D-ACTIVITE-REP..> 2021-04-23 11:49 238K
Baisse-des-creations..> 2021-10-19 17:13 1.5M
Banque-de-France-202..> 2022-03-14 09:47 1.1M
Barometre-de-l-immob..> 2022-07-06 13:53 2.3M
Bilan-definitif-de-l..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Bilan-energetique-de..> 2021-03-15 12:08 533K
Bpifrance-lance-la-p..> 2021-10-01 14:45 283K
Brevets-et-licences-..> 2021-04-21 11:20 12K
Bruno-Le-Maire-est-l..> 2021-04-14 09:47 7.4K
COMMUNIQUE-DE-PRESSE..> 2021-08-05 17:08 23K
COMMUNIQUE-DE-PRESSE..> 2021-03-30 09:29 7.8K
COVID-19-IMPACT-ON-O..> 2021-01-26 15:27 1.0M
COVID-19-Salaries.html 2022-02-21 16:48 1.4M
CP-Bilan-chiffres-20..> 2020-06-02 14:32 152K
CP-INPI-Chiffres-cle..> 2022-03-15 13:56 1.1M
Cahier-des-charges-A..> 2022-01-22 15:52 630K
Cameras-CNIL-2022.html 2022-07-21 10:07 83K
Cedric-O-presente-le..> 2021-07-23 16:18 13K
Chateau-de-Chambord...> 2021-01-26 15:27 1.7M
Chiffres-Cles-ILE-DE..> 2022-07-21 14:09 2.3M
Chine-cinq-nouveaux-..> 2021-01-26 15:27 1.2M
Clarisse Magnin-Mall..> 2022-07-11 08:27 2.6M
Clefs_N72-fabricatio..> 2021-05-06 10:39 181K
Climat-des-affaires-..> 2022-07-06 10:33 2.0M
Cloud-cinq-nouveaux-..> 2022-09-14 09:54 18K
Comite-de-suivi-et-d..> 2021-10-06 15:52 873K
Comment-beneficier-d..> 2022-06-15 18:06 291K
Comment-fonctionne-l..> 2022-08-30 10:12 27K
Comment-reduire-l-in..> 2022-07-07 15:32 2.6M
Communique-de-presse..> 2021-04-06 10:56 12K
Comparez-gratuitemen..> 2022-09-14 09:24 9.3K
Composite-leading-in..> 2022-07-22 11:38 15K
Composition-du-Gouve..> 2022-07-05 18:46 1.3M
Compte-rendu-de-l-en..> 2022-03-21 15:18 135K
Conference-Gregoire-..> 2022-04-27 09:24 7.0K
Conformite-des-produ..> 2021-10-19 18:25 1.5M
Conseil-Constitution..> 2021-01-26 15:27 1.2M
Conseil-Constitution..> 2021-01-26 15:27 1.2M
Consequences-du-conf..> 2021-03-30 10:15 19K
Coronavirus-COVID-19..> 2021-03-22 11:40 1.8M
Coronavirus-Ce-que-l..> 2021-01-26 15:27 1.2M
Coronavirus-La-relan..> 2021-01-26 15:27 1.2M
Covid-19-reagir-en-c..> 2022-01-25 14:32 1.3M
Covid19-video-Report..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Creation-d-entrepris..> 2022-07-13 09:25 24K
Credits-par-taille-d..> 2021-10-19 18:42 1.0M
Crepy.html 2021-01-26 15:27 1.0M
Culture-Relance-des-..> 2021-10-04 16:32 1.2M
DIDIER-RAOULT-DIAGNO..> 2021-01-26 15:27 1.5M
DIRECT-Premier-vol-h..> 2021-01-26 15:27 1.5M
DOCUMENTATION/ 2023-05-30 10:13 -
DOSSIER-DE-PRESSE-So..> 2021-04-07 16:55 59K
Dares-Indicateurs_Le..> 2022-06-15 15:52 217K
Darmanin.html 2021-01-26 15:27 75K
Dataiku-et-Microsoft..> 2021-03-03 09:14 7.3K
Declaration-numeriqu..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Deconfinement-Declar..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Deconfinement-les-at..> 2021-01-26 15:27 1.5M
Decret-n-2022-890-du..> 2022-06-26 08:27 25K
Defaillances-d-entre..> 2021-03-15 12:23 543K
Defaillances-d-entre..> 2021-10-06 16:31 873K
Delais-de-paiement-b..> 2022-08-30 10:21 8.1K
Deploiement-de-Franc..> 2021-03-01 13:41 1.5M
Des-entrepreneurs-en..> 2021-04-21 11:14 17K
Didier-Raoult-New-Yo..> 2021-01-26 15:27 1.4M
Didier-Reynders-Comm..> 2021-04-19 16:28 7.5K
Dieux-Grecs-Playmobi..> 2021-01-26 15:27 2.8M
Discours-du-Presiden..> 2021-01-26 15:27 2.8M
Dispositifs-entrepri..> 2021-03-16 14:20 1.7M
Donnees-du-tableau-d..> 2021-03-30 10:43 67K
Dossier-de-presse-la..> 2021-04-12 16:02 7.4K
Dossier-de-presse-la..> 2021-04-12 16:14 12K
Duree-d-utilisation-..> 2022-06-01 16:51 56K
EBPenTelechargement.htm 2015-07-07 07:21 2.1M
EVALUATION-DES-RISQU..> 2022-07-05 19:18 1.6M
EVOLUTION-DE-LA-CREA..> 2021-10-01 15:10 789K
Economie-et-Statisti..> 2021-01-26 15:27 654K
Ecosystemes-tech-sur..> 2021-03-01 14:01 1.5M
Effets-economiques-d..> 2021-04-09 09:37 44K
Emploi-2020-Trimestr..> 2021-01-26 15:27 1.6M
En-Ile-de-France-la-..> 2021-09-28 17:46 108K
En-decembre-2020-le-..> 2021-03-01 14:40 1.5M
En-fevrier-2022-le-c..> 2022-02-23 16:07 1.5M
En-juillet-2021-le-c..> 2021-07-23 16:56 13K
En-juillet-2022-le-p..> 2022-08-30 10:03 98K
Enjeux-Ile-de-France..> 2022-03-07 14:40 1.8M
Enjeux-et-risques-de..> 2022-07-13 08:29 15K
Enquete-trimestriell..> 2021-05-06 13:19 14K
Enquete-trimestriell..> 2021-08-03 11:42 14K
Entrepreneuriat-jeun..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Entreprises-lancemen..> 2022-07-12 15:32 2.2M
Entreprises-quelles-..> 2022-07-12 18:38 1.3M
Etat-de-la-delinquan..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Etat-de-la-delinquan..> 2021-01-26 15:27 1.6M
Etude-de-defaillance..> 2021-07-23 16:10 43K
Etude-sur-l-industri..> 2021-05-26 15:46 13K
Expedia.html 2021-01-26 15:27 1.0M
FONDS-D-AIDE-D-URGEN..> 2021-03-30 17:39 12K
FRANCE-LES-PME-ET-ET..> 2021-10-06 17:42 892K
Facebook.html 2021-01-26 15:27 1.1M
FichePratique_Securi..> 2022-03-11 10:24 1.6M
Filiere-spatiale.html 2021-12-22 09:27 103K
Financement-des-TPE-..> 2022-03-07 11:51 1.8M
Financement-des-soci..> 2021-10-21 09:49 694K
Finances-publiques-u..> 2022-07-13 08:15 1.3M
Foire-aux-questions-..> 2022-09-07 09:57 15K
Fonds-de-Developpeme..> 2021-05-06 13:01 54K
France-2030-la-strat..> 2022-07-12 15:14 2.7M
France-Relance-Le-la..> 2021-10-06 17:17 876K
France-Relance-Nouve..> 2021-07-29 11:41 8.0K
France-Relance-en-so..> 2021-05-10 09:15 7.8K
France-enquete-de-tr..> 2022-07-20 15:07 18K
Franck-Riester-Minis..> 2021-04-19 16:02 7.5K
Fraude-au-CPF.html 2022-07-05 19:35 1.6M
GEN-Z-S-ROLE-IN-SHAP..> 2021-03-11 18:22 168K
GUIDE-DE-PREVENTION-..> 2022-07-21 11:25 74K
GUIDE-DE-PREVENTION-..> 2021-03-30 17:11 74K
GUIDE-DU-DESIGN-ACTI..> 2021-12-22 09:54 260K
GUIDE-PRATIQUE-DES-P..> 2022-07-07 14:42 2.4M
Gels des avoirs.html 2022-03-01 05:58 2.2M
Gemo.html 2021-01-26 15:27 1.0M
Generalisation_de_la..> 2022-08-29 07:25 13K
Geographie-de-la-del..> 2022-03-09 11:52 1.9M
Glissement-annuel-de..> 2021-04-09 10:35 7.7K
Google-News-Initiati..> 2021-01-26 15:27 1.5M
Google-Trends.html 2021-01-26 15:27 1.2M
Guerre-et-Prix-Note-..> 2022-06-24 18:25 1.0M
Guide-du-vendeur-e-c..> 2022-07-22 20:58 49K
Guide_les_dispositif..> 2021-04-23 11:49 129K
HUIT-ETATS-MEMBRES-D..> 2022-07-19 11:33 25K
Harbin.html 2021-01-26 15:27 1.0M
How-to-resolve-a-coo..> 2021-10-21 14:06 858K
INDICE-DE-LA-PRODUCT..> 2021-03-10 09:43 72K
Impot-sur-le-revenu-..> 2022-08-29 07:17 18K
Industrie-du-jeu-vid..> 2021-04-12 16:09 12K
Inegalites-economiqu..> 2022-06-07 07:42 139K
Institut-Pasteur.html 2021-01-26 15:27 1.0M
Jean-Francois-Cirell..> 2021-04-19 16:11 7.5K
Kering.html 2021-01-26 15:27 1.0M
L-ACTION-DES-COLLECT..> 2022-07-06 06:43 1.7M
L-Etat-de-l-Enseigne..> 2021-04-23 11:48 609K
L-HAMECONNAGE.html 2021-10-21 15:10 685K
L-Urssaf-vient-en-ai..> 2022-08-30 11:14 12K
L-apprentissage-au-3..> 2022-07-05 18:31 1.3M
L-economie-francilie..> 2021-01-26 15:27 400K
L-enjeu-de-la-cybers..> 2021-04-14 11:15 110K
L-impact-différencie..> 2021-07-26 17:17 15K
L-impact-differencie..> 2021-07-26 17:15 15K
L-insertion-professi..> 2022-07-05 18:28 1.2M
L-investissement-res..> 2021-04-09 10:06 36K
L-orientation-vers-l..> 2022-03-07 12:47 1.8M
LA-CROISSANCE-POTENT..> 2022-07-20 09:18 55K
LA-FIXATION-DU-CARBO..> 2021-03-22 14:56 1.9M
LA-FORMATION-EN-ALTE..> 2022-06-24 18:08 826K
LA-LETTRE-2021-DE-LA..> 2021-09-29 14:57 119K
LA-MEDIATION-DU-CRED..> 2021-03-12 18:20 173K
LE-CAPITALISME-AVANT..> 2021-10-01 15:01 771K
LE-GROUPE-RENAULT-IN..> 2021-01-26 15:27 1.4M
LE-ROLE-DE-LA-MEDIAT..> 2021-10-04 13:37 1.2M
LE-SOUTIEN-SPECIFIQU..> 2021-09-30 19:35 234K
LE-TELETRAVAIL-S-INS..> 2022-01-17 17:51 290K
LE PATRIMOINE-ECONOM..> 2021-10-04 07:13 1.1M
LES-ENTREPRISES-FACE..> 2022-06-04 08:17 105K
LES-SALAIRES-DANS-LE..> 2022-06-26 08:45 1.1M
LES-TPE-PME-PLUS-FOR..> 2022-02-23 16:18 1.5M
LES-ZONES-D-ACTIVITE..> 2022-07-06 08:53 2.0M
La-Chine-preparerait..> 2021-01-26 15:27 1.3M
La-Sante-des-dirigea..> 2021-05-06 11:28 25K
La-conjoncture-en-Il..> 2022-03-18 10:43 131K
La-crise-sanitaire-d..> 2022-07-06 11:52 2.2M
La-croissance-et-l-i..> 2022-03-17 15:53 1.4M
La-decarbonation-de-..> 2021-10-08 09:42 936K
La-finance-durable.html 2021-10-11 10:12 1.2M
La-grande-consultati..> 2022-06-24 17:58 207K
La-grande-consultati..> 2022-06-03 16:42 89K
La-monnaie-de-banque..> 2021-01-26 15:27 1.6M
La-production-dans-l..> 2021-04-22 09:30 27K
La-puissance-industr..> 2022-07-18 18:52 95K
La-recherche-se-mobi..> 2021-10-07 14:48 900K
La-simplification-de..> 2021-04-14 09:24 12K
La-situation-financi..> 2021-09-30 19:29 124K
La-solution-de-paiem..> 2022-09-13 09:37 8.9K
La-strategie-de-coll..> 2022-07-18 18:45 18K
Lancement-du-disposi..> 2021-01-26 15:27 367K
Lancement-du-fonds-d..> 2021-09-28 17:29 104K
Le-Gouvernement-anno..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Le-Pole-dExpertise-d..> 2022-07-20 15:55 12K
Le-Premier-ministre-..> 2021-04-13 08:26 7.7K
Le-chiffre-du-commer..> 2021-10-08 09:29 919K
Le-chomage-partiel-2..> 2022-07-20 16:01 19K
Le-debat-Covid-les-e..> 2021-03-24 17:42 7.8K
Le-fonds-Vision-de-S..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Le-plan-national-de-..> 2021-10-08 09:16 906K
Le-restaurateur-step..> 2021-01-26 15:27 1.4M
Le-rouble-qui-cache-..> 2022-07-13 08:21 26K
LeMediateur_GuideMar..> 2021-05-10 17:22 39K
Legere-hausse-des-cr..> 2021-01-26 15:27 22K
Les-Francais-n-auron..> 2021-01-26 15:27 1.0M
Les-Ministeres-de-l-..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Les-bonnes-pratiques..> 2022-01-18 17:05 317K
Les-comptes-et-la-ge..> 2022-07-19 11:47 173K
Les-effets-du-confin..> 2021-01-26 15:27 1.3M
Les-finances-des-col..> 2022-07-22 09:53 8.4K
Les-impots-locaux-de..> 2022-07-05 19:43 1.6M
Les-impots-locaux-de..> 2022-07-11 08:36 2.6M
Les-mesures-de-polit..> 2021-04-09 10:16 44K
Les-nouveaux-apprent..> 2021-01-26 15:27 606K
Les-offres-d-emploi-..> 2021-01-26 15:27 1.0M
Les-prix-des-carbura..> 2022-09-11 07:59 22K
Les-salaires-dans-la..> 2022-07-18 19:02 57K
Les-salaires-dans-la..> 2022-07-18 19:06 57K
Les-salaires-dans-le..> 2021-10-06 17:06 873K
Les-services-a-la-pe..> 2022-09-12 13:18 28K
Lignes_directrices_g..> 2022-03-01 06:08 2.3M
Loi_finances_rectifi..> 2022-09-05 09:13 8.9K
Lumiere-sur-la-cyber..> 2021-05-26 14:35 63K
Marches-publics-Entr..> 2021-04-06 11:15 7.2K
Micropole.html 2021-01-26 15:27 76K
Mission-prospective-..> 2022-06-24 18:01 404K
Motorola-Edge.html 2021-01-26 15:27 1.0M
Myriam-Cohen-Welgryn..> 2021-01-26 15:27 1.5M
NEET.html 2021-03-30 09:49 24K
NOUVELLES VERSIONS J..> 2021-01-26 15:27 30K
NP_WHITE_ANSSI_panor..> 2022-03-11 07:43 1.7M
NUTRI-SCORE-FEVRIER-..> 2021-05-06 13:12 66K
NVDIA.html 2021-01-26 15:27 1.1M
Nano-Dimensions-stoc..> 2021-01-26 15:27 1.4M
Nonfarm-employment-u..> 2021-01-26 15:27 170K
Note-d-etude-HCFP-20..> 2022-07-20 09:24 55K
Nouveau-Site-OpenDat..> 2021-04-09 10:25 7.5K
Nouvelles-economique..> 2021-04-13 14:40 7.5K
Numerique-dans-les-T..> 2021-10-19 18:33 1.5M
OBSERVATOIRE-DES-DEL..> 2021-10-01 15:19 1.1M
OFFRES-POURVUES-ET-A..> 2022-02-21 19:03 1.5M
Objectif-croissance-..> 2021-05-26 17:24 25K
Obligations-vertes-u..> 2022-07-19 11:53 24K
Observatoire-de-la-p..> 2021-08-03 10:01 23K
Octave-Klaba-OVH-Clo..> 2021-05-27 15:37 26K
On-pourra-bientot-de..> 2021-01-26 15:27 1.0M
Ou-trouver-des-donne..> 2022-07-18 18:14 21K
Ouverture-Galeries-L..> 2021-01-26 15:27 1.2M
PALMARES-DES-PRINCIP..> 2022-06-15 15:57 217K
PERSPECTIVES-ET-POLI..> 2021-04-08 10:48 194K
PLF-2021.html 2021-01-26 15:27 713K
PODCAST-Sanctions-ec..> 2022-07-13 09:39 17K
PROJECTIONS-MACROECO..> 2021-04-09 09:58 33K
PROJECTIONS-MACROECO..> 2022-07-06 10:46 2.1M
PROJET-DE-LOI-relati..> 2021-07-26 16:42 60K
Pass-Sanitaire.html 2021-07-20 10:18 13K
Pass-vaccinal-et-con..> 2022-01-25 15:03 1.3M
Perspectives-mondial..> 2021-04-09 09:33 51K
Plan-Independants.html 2021-10-11 12:24 1.4M
Plan-de-relance-Anne..> 2021-10-11 09:46 1.2M
Plan de-relance-les-..> 2022-07-12 18:27 1.3M
Point-sur-la-conjonc..> 2022-07-18 18:25 30K
Point-sur-la-conjonc..> 2021-01-26 15:27 28K
Points-de-contacts-U..> 2022-03-11 09:53 1.7M
Politique-depute-als..> 2021-01-26 15:27 1.5M
Port-du-masque-en-en..> 2021-01-26 15:27 300K
Portrait-statistique..> 2021-09-28 07:36 47K
