Type | Unité de pliage une feuille dotée des fonctions de perforation, de pliage et d'insertion | |
Fonction de perforation | Perfore chaque feuille provenant du bac de sortie de la machine ou du module d'insertion et le sort dans le bac principal. | |
Nombre de perforations | Région à système métrique : 2 trous / 4 trous, 4 trous suédois Région à système impérial : 2 trous / 3 trous | |
Diamètre des trous | Système métrique : 6,5 mm / 0,26" (2 trous / 4 trous / 4 trous suédois) Région à système impérial : 6,5 mm / 0,26" (2 trous), 8,0 mm / 0,31" (3 trous) | |
Espacement des trous | Région à système métrique : 80 mm / 3,1" (2 trous / 4 trous), 21 mm, 70 mm, 21 mm / 0.83", 2.76", 0.83" (4 trous suédois) Région à système impérial : 70 mm / 2.76" (2 trous), 108 mm / 4.25" (3 trous) | |
Position verticale des trous | Région à système métrique : 10,5 mm / 0,41" (2 trous / 4 trous / 4 trous suédois) Région à système impérial : 10,5 mm / 0,41" (2 trous), 9,5 mm / 0,37" (3 trous) | |
Grammage du papier | 50 g/m2 à 216 g/m2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond | |
Format papier | 2 trous : A3 short edge feed, B4 short edge feed, SRA4 long edge feed, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed, A5 short edge feed/long edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed, 7,25 10,5 short edge feed/long edge feed, 5,5 8,5 long edge feed, Foolscap*, 8K short edge feed, 16K long edge feed Papier à onglet : A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed 3 trous : A3 short edge feed, B4 short edge feed, A4 long edge feed, B5 long edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed, 8,5 11 long edge feed, 7,25 10,5 long edge feed, 8K short edge feed, 16K long edge feed Papier à onglet : A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed * : Foolscap se réfère à 8,5 13 short edge feed, 8,25 13 short edge feed, 8,12 13,25 short edge feed et 8 13 short edge feed. | |
Fonction de pliage | Type de pliage | Pliage en Z, Roulé, En accordéon, Économique, Encart volet, Pliage en deux |
Grammage du papier | Pliage en Z, Roulé, En accordéon, Pliage en deux : 50 g/m2 à 130 g/m2 / 13 lb Bond à 34 lb Bond Pliage double parallèle, Encart à volet : 50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond | |
Format papier | Standard : A3 short edge feed, B4 short edge feed, SRA4 short edge feed, A4 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed, 8K short edge feed Personnalisé : Dans le sens de la largeur 210 mm à 305 mm, dans le sens de la longueur 279 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 8,27" à 12,01", dans le sens de la longueur 10,98" à 18,03" | |
Fonction de sortie droite | Sortie droite | Sortie des feuilles de la machine dans le bac principal ou le magasin du mode pliage. |
Grammage du papier | 40 g/m2 à 400 g/m2 / 11 lb Bond à 106 lb Bond * 351 g/m2 à 400 g/m2 / 94 lb Bond à 106 lb Bond : les types de papier sont limités. | |
Format papier |
Standard : SRA3 short edge feed, A3 short edge feed , B4 short edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed, A5 short edge feed/long edge feed, B6 short edge feed, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 9 11 long edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed, 7,25 10,5 short edge feed/long edge feed, 5,5 8,5 short edge feed/long edge feed, Foolscap*, 8K short edge feed, 16K short edge feed/long edge feed Personnalisé : Dans le sens de la largeur 95 mm à 331 mm, dans le sens de la longueur 139 mm à 483 mm / dans le sens de la largeur 3,74" à 13,03", dans le sens de la longueur 5,47" à 19,02" Papier à onglet : A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed * : Foolscap se réfère à 8,5 13 short edge feed, 8,25 13 short edge feed, 8,12 13,25 short edge feed et 8 13 short edge feed. | |
Fonction Unité d'insertion | Type de papier | Normal, recyclé, fin, spécial |
Grammage du papier | 50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond | |
Format papier | Standard : SRA3 short edge feed, A3 short edge feed, B4 short edge feed, SRA4 short edge feed/long edge feed, A4 short edge feed/long edge feed, B5 short edge feed/long edge feed, A5 long edge feed, 13 19 short edge feed, 12 18 short edge feed, 11 17 short edge feed, 8,5 14 short edge feed, 8,5 11 short edge feed/long edge feed, 7,25 10,5 short edge feed/long edge feed, 5,5 8,5 long edge feed, Foolscap*, 8K short edge feed, 16K short edge feed/long edge feed Personnalisé : 182 mm à 331 mm de large, 139 mm à 483 mm de long / 7,17" à 13,03" de large, 5,47" à 19,02" de long Papier à onglet : A4T long edge feed, 8,5 11T long edge feed * : Foolscap se réfère à 8,5 13 short edge feed, 8,25 13 short edge feed, 8,12 13,25 short edge feed et 8 13 short edge feed. | |
Capacité magasin papier | 500 feuilles 2 magasins (80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
Capacité d'empilage | Pour en savoir plus sur la capacité d'empilage des différents magasins, voir Capacité. | |
Dimensions | 400 mm (L) 723 mm (P) 1 231 mm (H) / 15,75" (L) 28,46" (P) 48,46" (H) *Si le magasin machine est équipé d'un bac à 2 divisions abrité : 667 mm / 26,26" Si le magasin machine est monté avec les bords déployés : 784 mm / 30,87" | |
Grammage | Env. 130 kg / 286,6 lb | |
Alimentation | Région à système métrique : AC 230 V, 50/60 Hz (via cordon d'alimentation) Région en pouces : 115 V c.a., 50/60 Hz (via cordon d'alimentation) 24 V c.c., 5 V (fourni en partie par l'équipement raccordé précédemment à l'unité) | |
Consommation électrique maximum | 180 W max. |