•Capacité d'agrafage et de pliage maximale du papier ordinaire ou fin
Corps | Couverture*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grammage du papier | Sens du grain | Sans couverture*2 | 62 g/m2 à 216 g/m2*2 / 16 lb Bond à 57 lb Bond*2 | 217 g/m2 à 256 g/m2*2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond*2 | 257 g/m2 à 300 g/m2*2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond*2 |
62 g/m2 à 80 g/m2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond | Papier à grain court | 35 (12 à 35) | 30 (12 à 30)+1 | 25 (11 à 25)+1 | 25 (11 à 25)+1 |
Papier à grain long | 30 (12 à 30) | 29 (12 à 29)+1 | - | - | |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | Papier à grain court | 30 (11 à 30) | 29 (11 à 29)+1 | 24 (10 à 24)+1 | 24 (10 à 24)+1 |
Papier à grain long | - | - | |||
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | Papier à grain court | 20 (9 à 20) | 19 (9 à 19)+1 | 19 (8 à 19)+1 | 14 (8 à 14)+1 |
Papier à grain long | 10 (9 à 10) | 9 (9 uniquement) + 1 | - | - | |
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | Papier à grain court | 15 (7 à 15) | 14 (7 à 14)+1 | 14 (6 à 14)+1 | 9 (6 à 9)+1 |
Papier à grain long | 5 (-) | 4 (-)+1 | - | - | |
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | Papier à grain court | 10 (6 à 10) | 9 (6 à 9)+1 | 9 (5 à 9)+1 | 4 (4 uniquement) + 1 |
Papier à grain long | - | - | - | - | |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | Papier à grain court | 5 (4 à 5) | 4 (4 uniquement) + 1 | 4 (3 à 4)+1 | 3 (3 uniquement) + 1 |
Papier à grain long | - | - | - | - | |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | Papier à grain court | 3 (3 uniquement) | 2 (2 uniquement) + 1 | 2 (2 uniquement) + 1 | 2 (2 uniquement) + 1 |
Papier à grain long | - | - | - | - |
*1 : appliqué en cas d'utilisation de papier à grain long comme papier couverture.
Type de papier : le papier Kent à grain long n'est pas disponible. Les autres types de papier sont disponibles.
L'utilisation d'une couverture à grain long, hormis le papier Kent, peut entraîner des plis de pliage ou endommager l'image.
*2 : dans Agrafage 4 pos., le nombre de feuilles est limité comme indiqué entre parenthèses ( ).
•Capacité d'agrafage et de pliage maximale du papier couché ou couleur
Corps | Couverture*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grammage du papier | Sens du grain | Sans couverture*2 | 62 g/m2 à 216 g/m2*2 / 16 lb Bond à 57 lb Bond*2 | 217 g/m2 à 244 g/m2*2 / 58 lb Bond à 65 lb Bond*2 | 245 g/m2 à 300 g/m2*2 / 66 lb Bond à 81 lb Bond*2 |
62 g/m2 à 80 g/m2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond | Papier à grain court | 30 (12 à 30) | 29 (12 à 29)+1 | 24 (11 à 24)+1 | 24 (11 à 24)+1 |
Papier à grain long | - | - | |||
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | Papier à grain court | 15 (11 à 15) | 14 (11 à 14)+1 | 14 (10 à 14)+1 | 9 (8 à 9)+1 |
Papier à grain long | - | - | |||
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | Papier à grain court | 10 (9 à 10) | 9 (9 uniquement) + 1 | 9 (8 à 9)+1 | 4 (-)+1 |
Papier à grain long | - | - | |||
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | Papier à grain court | 5 (-) | 4 (-)+1 | 4 (-)+1 | - |
Papier à grain long | - | - | |||
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | Papier à grain court | - | - | - | - |
Papier à grain long | - | - | - | - | |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 61 lb Bond | Papier à grain court | - | - | - | - |
Papier à grain long | - | - | - | - | |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | Papier à grain court | - | - | - | - |
Papier à grain long | - | - | - | - |
*1 : appliqué en cas d'utilisation de papier à grain long comme papier couverture.
Type de papier : le papier Kent à grain long n'est pas disponible. Les autres types de papier sont disponibles.
L'utilisation d'une couverture à grain long, hormis le papier Kent, peut entraîner des plis de pliage ou endommager l'image.
*2 : dans Agrafage 4 pos., le nombre de feuilles est limité comme indiqué entre parenthèses ( ).
• Largeur : inférieure à 182 mm / 7,17" (inférieure à B5short edge feed) Nombre maximum de feuilles pliées et agrafées
Grammage du corps | Couverture*1 | ||
---|---|---|---|
Sans couverture | 50 g/m2 à 216 g/m2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond | 217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | |
62 g/m2 à 80 g/m2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond | 16 | 15+1 | 15+1 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | |||
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 8 | 7+1 | 3+1 |
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | 4 | 3+1 |
*1 : appliqué en cas d'utilisation de papier à grain long comme papier couverture.
Type de papier : le papier Kent à grain long n'est pas disponible. Les autres types de papier sont disponibles.
L'utilisation d'une couverture à grain long, hormis le papier Kent, peut entraîner des plis de pliage ou endommager l'image.
Nombre de feuilles d'un livret relié | Nombre min. de feuilles (1 jeu) | |||
80 g/m2 à 91 g/m2 / 21 lb Bond à 24 lb Bond | 92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 136 g/m2 à 162 g/m2 / 37 lb Bond à 43 lb Bond | 163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond | |
- | - | 0 | 0 | 10 |
- | - | 1 | 0 | 9 |
- | - | 0 | 1 | 9 |
- | - | 2 | 0 | 9 |
- | - | 1 | 1 | 8 |
- | - | 0 | 2 | 7 |