27.02.2010
Email référence Belgique
Email référence Belgique | |
Email Référence Belgique est le premier annuaire qui regroupe toutes les données électroniques et officielles des 100 000 entreprises Belges les plus performantes.
|
TARIF : 299,00 euros HT
Contenu du CD :
Provinces :
ANTWERPEN | 20767 |
BRABANT-WALLON | 3913 |
BRUSSELS | 13665 |
HAINAUT | 6448 |
LIEGE | 8008 |
LIMBURG | 7653 |
LUXEMBOURG | 1725 |
NAMUR | 3308 |
OOST-VLAANDEREN | 15023 |
VLAAMS-BRABANT | 10020 |
WEST-VLAANDEREN | 13449 |
ACTIVITES :
01 | Culture de céréales et horticulture | 40 |
02 | Sylviculture, exploitation forestière et services annexes | 1 |
05 | Pêche, aquaculture et services annexes | 1 |
10 | Extraction de houille, de lignite et de tourbe | 5 |
11 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel et services annexes | 337 |
12 | Extraction de minerais d'uranium et de thorium | 156 |
13 | Extraction de minerais métalliques | 144 |
14 | Autres industries extractives | 717 |
15 | Industries alimentaires | 1170 |
16 | Industrie du tabac | 16 |
17 | Industrie textile | 532 |
18 | Industrie de l'habillement et des fourrures | 248 |
19 | Industrie du cuir et de la chaussure | 46 |
20 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois, liège, vannerie ou sparterie à l'exclusion des meubles | 519 |
21 | Fabrication de pâte à papier, de papier et d'articles en papier | 176 |
22 | Edition, imprimerie, reproduction | 2028 |
23 | Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires | 17 |
24 | Fabrication de produits chimiques | 359 |
25 | Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques | 363 |
26 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 593 |
27 | Métallurgie | 179 |
28 | Travail des métaux | 1772 |
29 | Fabrication de machines et équipements | 801 |
30 | Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique | 86 |
31 | Fabrication de machines et appareils électriques | 336 |
32 | Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication | 108 |
33 | Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie | 265 |
34 | Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques | 171 |
35 | Fabrication d'autres matériels de transport | 102 |
36 | Fabrication de meubles; industries diverses | 857 |
37 | Récupération | 134 |
40 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude | 54 |
41 | Captage, épuration et distribution d'eau | 24 |
45 | Construction | 10556 |
50 | Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail de carburants | 4879 |
51 | Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce en véhicules automobiles et motocycles | 13820 |
52 | Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et motocycles; réparation d'articles domestiques | 8558 |
55 | Hôtels et restaurants | 3600 |
60 | Transports terrestres | 2049 |
61 | Transports par eau | 81 |
62 | Transports aériens | 68 |
63 | Services auxiliaires des transports; agences de voyages | 1738 |
64 | Postes et télécommunications | 779 |
65 | Intermédiation financière, à l'exclusion des assurances et des caisses de retraite | 637 |
66 | Assurances et caisses de retraite à l'exclusion des assurances sociales obligatoires | 73 |
67 | Auxiliaires financiers et d'assurance | 1716 |
70 | Activités immobilières | 3134 |
71 | Location de machines et de matériel sans opérateur et d'autres biens mobiliers | 745 |
72 | Activités informatiques | 2748 |
73 | Recherche et développement | 115 |
74 | Autres services fournis principalement aux entreprises | 17014 |
75 | Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale obligatoire | 725 |
80 | Éducation | 3592 |
85 | Santé et action sociale | 1699 |
90 | Assainissement, voirie et gestion des déchets | 139 |
91 | Activités associatives diverses | 768 |
92 | Activités récréatives, culturelles et sportives | 2296 |
93 | Autres services | 1128 |
95 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique | 4 |
96 | Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre | 1 |
99 | Organismes extra-territoriaux | 119 |
Plus d'information : 09 50 31 52 80 - 06 62 23 52 80 - contact@audentia-gestion.fr
09:02 Publié dans Email référence Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : email référence belgique, email, limburg, luxembourg, namur, oost-vlaanderen, vlaams-brabant, west-vlaanderenannuaire, antwerpen, brabant-wallon, brussels, bruxelles, hainaut | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer
Écrire un commentaire