Magasins papier | Capacité |
---|---|
Unité d'alimentation papier PF-707 | Magasin 1, Magasin 4, Magasin 7 (magasin supérieur) et Magasin 2, Magasin 5, Magasin 8 (magasin intermédiaire): 1 390 feuilles dans chaque (80 g/m2 / 21 lb Bond, hauteur 153 mm / 6,02") |
Magasin 3, Magasin 6, Magasin 9 (magasin inférieur): 1 850 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond, hauteur 203,5 mm / 8,01") | |
Unité d'alimentation papier PF-708 | Magasin 1 (magasin supérieur), Magasin 2 (magasin intermédiaire): 1,390 feuilles dans chaque (80 g/m2 / 21 lb Bond, hauteur 153 mm / 6,02") Magasin 3 (magasin inférieur): 1 850 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond, hauteur 203,5 mm / 8,01") |
Bac couvertures du Thermorelieur PB‑503 | 1 000 feuilles (81 g/m2 / 22 lb Bond) / 500 feuilles (216 g/m2 / 57 lb Bond) |
Unité d'insertion (fournie de série dans Unité de pliage FD‑503) | Magasin supérieur/Magasin inférieur: 500 feuilles dans chaque (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Unité d'insertion PI‑502 (fournie en option pour l'Unité de finition FS-532) | Magasin supérieur/Magasin inférieur: 200 feuilles dans chaque (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Equipement | Capacité | |
---|---|---|
ADU | Illimité | |
Unité relais RU-511 | 100 ppm: A4 , 8,5 11 78 ppm: 8,5 11 | |
Unité de pliage FD‑503 | Bac principal | 2 500 feuilles : A4 /, B5 /, 8,5 11 /, 9 11 1 500 feuilles : A3 , B4 , Foolscap, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , SRA3 , SRA4 /, 13 19 500 feuilles : 5,5 8,5 /, A5 /, B6 |
Bac Plieuse | 30 jeux min. (tous types de pliage, 80 g/m2 / 21 lb Bond max.) | |
Empileur grande capacité LS-506 | Bac auxiliaire | 200 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en Z : 20 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en 2 : 40 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Magasin de l'empileur | 5 000 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) : A3 , B4 , A4 /, Foolscap, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 9 11 2 000 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) : B5 , A5 | |
Piqueuse à cheval SD‑506 | Bac auxiliaire | 200 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en Z : 20 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en 2 multi : 40 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Plateau mode Pliage/Agrafage | 2 à 10 feuilles agrafées : 50 jeux min. 11 à 20 feuilles agrafées : 30 jeux min. 21 à 40 feuilles agrafées : 20 jeux min. 41 à 50 feuilles agrafées : 15 jeux min. (avec fonction de détection de pleine charge) | |
Plateau mode Pliage/Agrafage | Capacité magasin : 30 jeux (avec fonction de détection pleine charge) | |
Magasin du mode Pliage en 3 ‐multiple | Capacité magasin : 20 jeux (avec fonction de détection pleine charge) | |
Thermorelieur PB‑503 | Bac auxiliaire | 200 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) avec la fonction de détection pleine charge |
Bac Thermorelieur | 1 jeu d'épaisseur maximale (30 mm / 1,18" env.) 11 2 colonnes*1 (80 g/m2 / 21 lb Bond : env. 6 600 feuilles) *Passe automatiquement à la deuxième colonne quand la première est détectée comme étant entièrement pleine. | |
Section de transport | Illimité | |
Unité de finition FS‑532 | Bac auxiliaire (Tri/Groupe) | Hauteur (détection de pleine charge par le capteur) : env. 43 mm / 1,69", 300 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en Z : 20 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) Pliage en 2 : 40 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) |
Bac principal (Tri/Groupe) (Tri décalé/Groupe décalé) | Dépend du format/grammage. Voir "Capacité du bac principal de l'unité de finition FS-532 (sans agrafage) (papier 72 g/m2 à 81 g/m2 / 19 lb Bond à 22 lb Bond)". •Avec/sans Piqueuse à cheval SD-510 Pliage en Z : 20 feuilles (130 g/m2 / 34 lb Bond) Pliage en 2 : 20 feuilles (130 g/m2 / 34 lb Bond) | |
Bac principal (Agrafage) | 2 à 9 feuilles agrafées : 75 jeux (150 jeux avec papier de 182 mm à 364 mm / 7,17" à 14,33") 10 à 20 feuilles agrafées : 50 jeux 21 à 30 feuilles agrafées : 30 jeux 31 à 40 feuilles agrafées : 25 jeux 41 à 50 feuilles agrafées : 20 jeux 51 à 60 feuilles agrafées : 15 jeux 61 à 100 feuilles agrafées : 10 jeux Pour en savoir plus sur le nombre maximum de feuilles agrafées par jeu, voir "Capacité d'agrafage de l'unité de finition FS-532". | |
Piqueuse à cheval SD‑510 Bac pliage | •Pliage en deux multi 1 à 5 feuilles pliées : 35 jeux (20 jeux avec papier corps égal ou supérieur à 92 g/m2 / 25 lb Bond et papier couverture de 92 g/m2 / 25 lb Bond dans bac d'insertion) •Pliage & Agrafage 2 à 5 feuilles pliées : 35 jeux (20 jeux avec papier corps égal ou supérieur à 92 g/m2 / 25 lb Bond et papier couverture de 92 g/m2 / 25 lb Bond dans bac d'insertion) 6 à 10 feuilles agrafées : 23 jeux (15 jeux avec papier couverture de 92 g/m2 / 25 lb Bond dans bac d'insertion) 11 à 25 feuilles agrafées : 15 jeux (10 jeux avec papier couverture de 92 g/m2 / 25 lb Bond dans bac d'insertion) •Pliage en 3 multiple 1 feuille pliée : 50 jeux 2 feuilles pliées : 40 jeux 3 feuilles pliées : 30 jeux Pour en savoir plus sur la capacité d'agrafage déterminée par le grammage et le format papier, voir "Capacité d'agrafage de la piqueuse à cheval SD-510". | |
Unité relais RU-510 | 80 ppm : A4 , 8,5 11 | |
Perforeuse multiple GP-501 | 120 ppm : A4 , 8,5 e 11 | |
Relieur automatique à anneaux GP-502 | Bac Livret | Livrets corps 5 feuilles : 50 jeux ou pleine charge Livrets corps 100 feuilles : 9 jeux ou pleine charge |
•Capacité du bac principal
Fonction | Avec/sans Piqueuse à cheval SD-510 | Grands formats | Petits formats | Très petits formats |
---|---|---|---|---|
Tri/Groupe 72 g/m2 à 81 g/m2 / 18 lb Bond à 22 lb Bond | Non installée | 2 000 | 4 200 | 750 |
Installée | 2 000 | 3 000 | 750 | |
Tri Décalé/Groupe Décalé 72 g/m2 à 81 g/m2 / 18 lb Bond à 22 lb Bond | Installée et non installée | 1 500 | 1 500 | 750 |
Grands formats : A3 , B4 *1, Foolscap*2, 12 18 , 11 17 , 8,5 14 , SRA3 , SRA4 /, 13 19
Petits formats : A4 /, B5 /*1, 8,5 11 /, 9 11
Formats très petits : A5 /, 5,5 8,5 /
*1 : les formats standard JIS ou ISO constituent le réglage par défaut de la série B. Ce réglage varie en fonction des régions d'expédition. Pour alterner entre les normes JIS et ISO, veuillez contacter le technicien SAV.
*2 : Foolscap renvoie à 8 13 , 8,12 13,2 , 8,25 13 et 8,5 13 .
• Capacité d'agrafage maximale
Poids | Nombre de feuilles par jeu avec couverture épaisse (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Autres | ||||
Normal | Fin | |||||
Longueur 139 mm à 399 mm / 5,47" à 15,71" | Longueur 400 mm / 15,72" min. | Longueur 139 mm à 320 mm / 5,47" à 12,6" | Longueur 321 mm à 399 mm / 12,64" à 15,72" | Longueur 400 mm / 15,72" min. | Longueur 139 mm / 5,47" min. | |
55 g/m2 à 61 g/m2 / 14 lb Bond à 15 lb Bond | 100 | 50 | 50 | 20 | - | 35 |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 100 | 50 | 50 | 20 | - | 35 |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 35 |
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | 40 pages | 40 pages | 30 | 30 | 30 | 25 |
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 69 lb Bond | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Même si un jeu agrafé est inférieur à la capacité indiquée ci-dessus, veillez à ne pas dépasser 23 mm /0,91" d'épaisseur.
•Pli & Piqûre (sans page de couverture ou avec une page de couverture comprise entre 50 g/m2 et 216 g/m2 / 13 lb Bond et 57 lb Bond)
Poids | Longueur papier 279,4 mm / 11" min. Fin/Autres | Longueur du papier inférieure à 279,4 mm / 11" Fin/Autres |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 20 | - |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 20 | 10 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 16 | 10 |
92 g/m2 à 216 g/m2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond | 5 | 5 |
217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | Couv. seulement | - |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | Couv. seulement | - |
Pliage & Agrafage, Massicotage : 217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond
Poids | Longueur papier 279,4 mm / 11" min. Fin/Autres | Longueur du papier inférieure à 279,4 mm / 11" Fin/Autres |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | Couverture + 15 feuilles | - |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | Couverture + 15 feuilles | Couverture + 5 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | Couverture + 11 feuilles | Couverture + 5 feuilles |
92 g/m2 à 216 g/m2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond | Couv. seulement | Couv. seulement |
217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | Couv. seulement | - |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
•Pliage en deux multi (sans page de couverture ou avec une page de couverture comprise entre 50 g/m2 et 216 g/m2 / 13 lb Bond et 57 lb Bond*)
Poids | Longueur papier 279,4 mm / 11" min. Fin/Autres | Longueur du papier inférieure à 279,4 mm / 11" Fin/Autres |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 5 | - |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 5 | 5 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 5 | 5 |
92 g/m2 à 216 g/m2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond | 5 | 5 |
217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | 1 | 1 |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
* Seule une page de couverture peut être pliée en deux si le grammage de la page de couverture est de 217 g/m2 / 58 lb Bond ou plus.
•Pliage en 3 multiple
Poids | Fin/Autres |
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 3 |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 3 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 3 |
92 g/m2 à 105 g/m2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond | 1 |
106 g/m2 à 216 g/m2 / 29 lb Bond à 57 lb Bond | - |
217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | - |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | - |
• Capacité d'agrafage et de pliage maximale
Poids | Type de papier | |||||
Fin | Papier couché/ Laser couleur | Long grain | ||||
Sans couverture | Couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sans couverture | Couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) | Sans couverture | Couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) | |
55 g/m2 à 80 g/m2 / 14 lb Bond à 21 lb Bond | 50 | 49 + 1 | 30 | 29 + 1 | 30 | 29 + 1 |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 30 | 29 + 1 | 15 | 15 + 1 | 30 | 29 + 1 |
92 g/m2 à 135 g/m2 / 25 lb Bond à 36 lb Bond | 20 | 19 + 1 | 10 | 9 + 1 | 10 | 9 + 1 |
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | 15 | 14 + 1 | 5 | 4 + 1 | 5 | 4 + 1 |
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | 10 | - | - | - | - | - |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 5 | - | - | - | - | - |
• Hauteur standard des livrets pliés et agrafés
Nombre de feuilles (1 jeu) | Format document | |||
A3 , 12 18 , 11 17 (401 mm / 15,79" min.) | B4 , 8,5 14 (301 mm à 400 mm / 11,85" à 15,72") | A4 , 8,5 11 (261 mm à 300 mm / 10,28" à 11,81") | B5 (260 mm / 10,24" max.) | |
2 à 5 feuilles | 35 mm | 40 mm | 45 mm | Non spécifié |
6 à 15 feuilles | 45 mm | 50 mm | Non spécifié | Non spécifié |
16 à 30 feuilles | 50 mm | 55 mm | Non spécifié | Non spécifié |
31 à 50 feuilles | 60 mm | 65 mm | Non spécifié | Non spécifié |
• Capacité de massicotage maximale
Sans couverture | Couverture |
50 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) 2 | (49 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) + 1 feuille (200 g/m2 / 53 lb Bond)) 2 |
Nombre max. de feuilles par jeu
Pliage en 2 multiple | 55 g/m2 à 81 g/m2 / 14 lb Bond à 22 lb Bond | 5 |
82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb Bond à 34 lb Bond | 3 | |
131 g/m2 à 244 g/m2 / 35 lb Bond à 65 lb Bond | 2 | |
Multi pli en 3 | 55 g/m2 à 81 g/m2 / 14 lb Bond à 22 lb Bond | 5 |
82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond | 3 |