Magasins papier | Poids |
---|---|
Unité d'alimentation papier PF-707 | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond Tous types papier couché 81 g/m2 à 350 g/m2 / 22 lb Bond à 93 lb Bond |
Unité d'alimentation papier PF-708 | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond Tous types papier couché 81 g/m2 à 350 g/m2 / 22 lb Bond à 93 lb Bond |
Bac couvertures du Thermorelieur PB‑503 | 81 g/m2 à 216 g/m2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond |
Unité d'insertion (fournie de série dans Unité de pliage FD‑503) | 50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*1 |
Unité d'insertion PI‑502 (fournie en option pour l'Unité de finition FS-532) | 50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*2 |
*1 : Sur une machine dotée du thermorelieur PB-503, le grammage indiqué dans le réglage papier du magasin supérieur/inférieur du module d'insertion installé sur l'unité de pliage FD-503, doit être conforme aux spécifications du thermorelieur pour les couvertures. La plage acceptée est comprise entre 81 g/m2 et 216 g/m2 ou entre 22 lb Bond et 57 lb Bond. Si la machine n'est pas dotée du thermorelieur PB-503, la définition du grammage n'est pas requise dans le réglage papier.
*2: La définition du grammage n'est pas requise dans le réglage papier du magasin supérieur/inférieur du module d'insertion PI-502.
La configuration de l'enregistrement et de la suppression du grammage papier de chaque magasin s'effectue sur l'écran [COPIER] ou [MACHINE]. Pour en savoir plus sur l'écran Scanner, voir Réglage papier : exécution des réglages papier.
Respectez le grammage spécifié pour le magasin. Sinon, la qualité d'impression peut s'en ressentir ou un incident machine peut se produire.
A propos du réglage papier pour l'enregistrement des conditions du papier à utiliser, voir Réglage papier : enregistrement des conditions papier.
Equipement | Poids | |
---|---|---|
ADU | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond | |
Unité relais RU-511 | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond Sortie inversée : 55 g/m2 à 300 g/m2 / 14 lb Bond à 81 lb Bond | |
Unité de pliage FD‑503 | Bac Plieuse | Roulé, En accordéon : 55 g/m2 à 130 g/m2 / 14 lb Bond à 34 lb Bond (50 g/m2 à 130 g/m2 / (13 lb Bond à 34 lb Bond)*1 Economique, Portefeuille : 55 g/m2 à 91 g/m2 / 14 lb Bond à 24 lb Bond (50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond)*1 |
Bac principal | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond 55 g/m2 à 216 g/m2 / 14 lb Bond à 57 lb Bond (50 g/m2 à 216 g/m2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond)*1 Perforation (Double feuilles) : 55 g/m2 à 91 g/m2 / 14 lb Bond à 24 lb Bond (50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond)*1 Pliage en 2, Roulé, En accordéon, Pliage en Z : 55 g/m2 à 130 g/m2 / 14 lb Bond à 34 lb Bond (50 g/m2 à 130 g/m2) / (13 lb Bond à 34 lb Bond)*1 Economique, Portefeuille : 55 g/m2 à 91 g/m2 / 14 lb Bond à 24 lb Bond (50 g/m2 à 91 g/m2 / 13 lb Bond à 24 lb Bond)*1 | |
Empileur grande capacité LS-506 | Bac auxiliaire | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond |
Magasin de l'empileur | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond | |
Piqueuse à cheval SD‑506 | Bac auxiliaire | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond |
Bac du mode Pliage/Agrafage | Pliage & Agrafage, Massicotage : 55 g/m2 à 244 g/m2 / 14 lb Bond à 65 lb Bond 5 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 55 g/m2 à 81 g/m2 / 14 lb Bond à 22 lb Bond 3 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb Bond à 34 lb Bond 2 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 131 g/m2 à 244 g/m2 / 35 lb Bond à 65 lb Bond | |
Magasin du mode Pliage en 3 multiple | 5 feuilles pliées en Multi pli en 3 : 55 g/m2 à 81 g/m2 / 14 lb Bond à 22 lb Bond 3 feuilles pliées en Multi pli en 3 : 82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond | |
Thermorelieur PB‑503 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2/ 16 lb Bond à 93 lb Bond |
Bac Thermorelieur | Corps du jeu : 62 g/m2 à 105 g/m2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond Couvertures : 81 g/m2 à 216 g/m2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond | |
Section de transport | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond | |
Unité de finition FS‑532 | Bac auxiliaire | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond (50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond)*2 |
Bac principal | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond (50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond)*2 Agrafage : 55 g/m2 à 300 g/m2 / 14 lb Bond à 81 lb Bond (50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond)*2 | |
Unité relais RU-510 | 64 à 350 g/m2 / 17 lb Bond à 93 lb Bond (64 à 300 g/m2 / 17 à 80 lb Bond en sortie inverse, 17 à 93 lb Bond quand humidifié) | |
Perforeuse multiple GP‑501 | 75 g/m2 à 216 g/m2 /20 lb Bond à 57 lb Bond (80 lb Bond couverture) | |
Relieur automatique à anneaux GP-502 | Bac Livret | Corps : 75 g/m2 à 120 g/m2 / 20 lb Bond à 32 lb Bond Couverture : 163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond Avec onglet : 163 g/m2 / 44 lb Bond max. |
Avec toute option suivante raccordée à l'unité de pliage FD-503, les jeux finis en mode de pliage Roulé, En accordéon, Economique, ou Encart à volet sont exclusivement délivrés dans le bac mode pliage de l'unité de pliage FD-503. Aucun autre magasin n'est disponible.
*1: avec le module d'insertion de l'unité de pliage FD-503
*2 : avec le module d'insertion PI-502 installé sur l'unité de finition FS-532