Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.En savoir plus OK
Forte augmentation des créations d’entreprises en juin 2020 Créations d'entreprises - juin 2020 En juin 2020, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus augmente fortement pour le deuxième mois consécutif (+38,2 % après +59,6 % en mai, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations d’entreprises classiques augmentent fortement de nouveau (+43,2 % après +64,2 %) ainsi que les immatriculations de micro-entrepreneurs (+33,6 % après +55,7 %). Les créations d’entreprises retrouvent ainsi leur niveau d’avant la crise sanitaire.
VOIR EGALEMENT :
Source : INSEE
En juin 2020, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus augmente fortement pour le deuxième mois consécutif (+38,2 % après +59,6 % en mai, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations d’entreprises classiques augmentent fortement de nouveau (+43,2 % après +64,2 %) ainsi que les immatriculations de micro-entrepreneurs (+33,6 % après +55,7 %). Les créations d’entreprises retrouvent ainsi leur niveau d’avant la crise sanitaire.
En juin 2020, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus augmente fortement pour le deuxième mois consécutif (+38,2 % après +59,6 % en mai, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations d’entreprises classiques augmentent fortement de nouveau (+43,2 % après +64,2 %) ainsi que les immatriculations de micro-entrepreneurs (+33,6 % après +55,7 %). Les créations d’entreprises retrouvent ainsi leur niveau d’avant la crise sanitaire.
Mar.20 | Avr.20 | Mai.20 | Juin.20 | |
---|---|---|---|---|
Ensemble des créations | 51 700 | 34 118 | 54 464 | 75 246 |
Évolution [m/(m-1)] % | -25,9 | -34,0 | 59,6 | 38,2 |
Entreprises classiques | 27 267 | 15 728 | 25 832 | 36 993 |
Évolution [m/(m-1)] % | -30,0 | -42,3 | 64,2 | 43,2 |
Micro-entrepreneurs | 24 433 | 18 389 | 28 632 | 38 252 |
Évolution [m/(m-1)] % | -20,7 | -24,7 | 55,7 | 33,6 |
En juin 2020, le nombre de créations augmente fortement dans tous les secteurs d’activité. La hausse la plus forte concerne les activités d’hébergement et de restauration (+75,3 %), essentiellement dans les activités de restauration rapide. La seconde hausse la plus forte concerne les activités de transport et entreposage (+72,5 %) essentiellement dans la livraison à domicile.
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois (avril à juin) est en forte baisse par rapport aux mêmes mois de l’année 2019 (–18,1 %). Le secteur du « soutien aux entreprises » est celui qui contribue le plus à cette diminution (–8 500 créations, soit une contribution de –4,3 points)*. Au sein de ce secteur, c’est dans les activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion que la baisse est la plus importante (–2 600 créations sur les trois derniers mois).
En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois est en hausse (+3,3 %), et l’effet du confinement commence à s’estomper avec une légère accélération par rapport au cumul au mois de mai (+2,3 %).
* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.
Glissement (%) annuel du cumul* | Cumul sur les 6 | |||
---|---|---|---|---|
sur 3 mois | sur 12 mois | premiers mois de 2020 | premiers mois de 2019 | |
Ensemble | -18,1 | 3,3 | 370 500 | 411 870 |
Forme sociétaire | -28,2 | -3,4 | 96 707 | 112 716 |
Entreprises individuelles classiques | -21,3 | 7,6 | 97 858 | 104 905 |
Micro-entrepreneurs | -10,3 | 5,1 | 175 935 | 194 249 |
En juin 2020, en données brutes, la part des immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois augmente légèrement pour s’établir à 47,6 %.
Avr.20 | Mai.20 | Juin.20 | |
---|---|---|---|
Forme sociétaire | 26,7 | 26,5 | 26,2 |
Entreprises individuelles classiques | 26,4 | 26,3 | 26,3 |
Micro-entrepreneurs | 46,9 | 47,2 | 47,6 |
La variation du total des créations d’entreprises en avril 2020 a été abaissée de 0,3 point, à +59,6 % au lieu de +59,9 %, en raison de la révision des données brutes et de l’actualisation des coefficients CVS-CJO.
NA | Avr.20 | Mai.20 | Juin.20 | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 34 118 | 54 464 | 75 246 | |
Industrie | BE | 1 614 | 2 677 | 3 306 |
dont industrie manufacturière | C | 1 531 | 2 406 | 2 956 |
Construction | FZ | 2 964 | 4 516 | 6 979 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 8 739 | 17 144 | 25 736 |
Commerce ; réparation d'autos et de motos | G | 4 810 | 8 990 | 11 626 |
Transports et entreposage | H | 2 903 | 6 466 | 11 152 |
Hébergement et restauration | I | 1 025 | 1 688 | 2 958 |
Information et communication | JZ | 2 490 | 3 077 | 3 730 |
Activités financières et d'assurance | KZ | 993 | 1 384 | 1 748 |
Activités immobilières | LZ | 1 053 | 2 424 | 3 053 |
Soutien aux entreprises | MN | 9 423 | 13 463 | 17 125 |
Enseignement, santé, action sociale | OQ | 3 873 | 5 023 | 6 759 |
Services aux ménages | RS | 2 969 | 4 756 | 6 810 |
NA | Juin.20/Mai.20 | Glissement annuel du cumul brut ** | ||
---|---|---|---|---|
CVS-CJO* | sur 3 mois | sur 12 mois | ||
Ensemble | 38,2 | -18,1 | 3,3 | |
Industrie | BE | 23,5 | -15,8 | 19,8 |
dont industrie manufacturière | C | 22,9 | -10,8 | 23,0 |
Construction | FZ | 54,5 | -24,5 | 5,8 |
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 50,1 | -14,9 | -3,7 |
Commerce ; réparation d'autos et de motos | G | 29,3 | -12,8 | 0,4 |
Transports et entreposage | H | 72,5 | -5,5 | -8,4 |
Hébergement et restauration | I | 75,3 | -39,3 | -5,9 |
Information et communication | JZ | 21,2 | -7,1 | 7,1 |
Activités financières et d'assurance | KZ | 26,3 | -14,4 | 8,7 |
Activités immobilières | LZ | 26,0 | -17,7 | 6,8 |
Soutien aux entreprises | MN | 27,2 | -18,3 | 4,6 |
Enseignement, santé, action sociale | OQ | 34,6 | -25,7 | -0,8 |
Services aux ménages | RS | 43,2 | -22,8 | 13,4 |
Séries chronologiques : Créations d’entreprises - Données mensuelles depuis 2000