Résultats 2ème tour - 3ème circonscription des Yvelines - législatives 2012
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 509 | ||
Abstentions | 35 794 | 43,91 | |
Votants | 45 715 | 56,09 | |
Blancs ou nuls | 1 500 | 1,84 | 3,28 |
Exprimés | 44 215 | 54,25 | 96,72 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Henri GUAINO (UMP) | 27 345 | 33,54 | 61,85 | oui |
Mme Fabienne GELGON-BILBAULT (SOC) | 16 870 | 20,69 | 38,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 513 | ||
Abstentions | 32 371 | 39,71 | |
Votants | 49 142 | 60,29 | |
Blancs ou nuls | 411 | 0,50 | 0,84 |
Exprimés | 48 731 | 59,78 | 99,16 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Sidi SAKHO (AUT) | 296 | 0,36 | 0,61 | |
M. Bernard HAGEGE (DVD) | 413 | 0,50 | 0,85 | |
M. Vincent FOURNIER (EXG) | 105 | 0,12 | 0,22 | |
M. Olivier AUGUSTIN (EXG) | 118 | 0,14 | 0,24 | |
M. Hervé SÉVENO (DVD) | 186 | 0,22 | 0,38 | |
M. Henri GUAINO (UMP) | 13 702 | 16,80 | 28,12 | |
M. Samson MARZBANI (ECO) | 229 | 0,28 | 0,47 | |
Mme Anne-Marie ROCHON (VEC) | 1 272 | 1,56 | 2,61 | |
M. Jean-Philippe LEMAIRE (AUT) | 20 | 0,02 | 0,04 | |
Mme Fabienne GELGON-BILBAULT (SOC) | 12 561 | 15,40 | 25,78 | |
M. Jacques DESMOINEAUX (AUT) | 42 | 0,05 | 0,09 | |
Mme Adrienne PIROLLO (PRV) | 562 | 0,68 | 1,15 | |
Mme Sophie SOUCHÈRE (FN) | 3 461 | 4,24 | 7,10 | |
M. Olivier DELAPORTE (DVD) | 11 212 | 13,75 | 23,01 | |
M. Olivier ROUSSEL (AUT) | 56 | 0,06 | 0,11 | |
M. Christian TOLLARI (DVD) | 183 | 0,22 | 0,38 | |
Mme Catherine RADIX (FG) | 1 095 | 1,34 | 2,25 | |
M. Philippe BRILLAULT (DVD) | 3 089 | 3,78 | 6,34 | |
Mme Valérie NEYRAND (DVD) | 129 | 0,15 | 0,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : http://elections.interieur.gouv.fr