Résultats 2ème tour - 2ème circonscription des Yvelines - législatives 2012
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 83 176 | ||
Abstentions | 33 184 | 39,90 | |
Votants | 49 992 | 60,10 | |
Blancs ou nuls | 1 093 | 1,31 | 2,19 |
Exprimés | 48 899 | 58,79 | 97,81 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Valérie PÉCRESSE (UMP) | 28 687 | 34,48 | 58,67 | oui |
M. Jacques LOLLIOZ (SOC) | 20 212 | 24,30 | 41,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 83 179 | ||
Abstentions | 31 110 | 37,40 | |
Votants | 52 069 | 62,60 | |
Blancs ou nuls | 385 | 0,46 | 0,74 |
Exprimés | 51 684 | 62,14 | 99,26 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Brigitte BOUCHET (VEC) | 1 949 | 2,34 | 3,77 | |
Mme Nicolas MALAQUIN (DVD) | 666 | 0,80 | 1,29 | |
Mme Marie-Brigitte DE LA MADUÈRE (DVD) | 2 | 0,00 | 0,00 | |
M. Didier RINGOT (EXG) | 141 | 0,16 | 0,27 | |
Mme Ghislaine GEFFROY (EXG) | 128 | 0,15 | 0,25 | |
M. François SIMÉONI (FN) | 4 391 | 5,27 | 8,50 | |
M. Didier CHATEL (ECO) | 488 | 0,58 | 0,94 | |
M. Bruno MARTINVILLE (AUT) | 422 | 0,50 | 0,82 | |
M. Flavien BAZENET (CEN) | 2 038 | 2,45 | 3,94 | |
Mme Valérie PÉCRESSE (UMP) | 23 931 | 28,77 | 46,30 | |
M. Jacques LOLLIOZ (SOC) | 15 783 | 18,97 | 30,54 | |
Mme Esther PENOUILH (FG) | 1 745 | 2,09 | 3,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : http://elections.interieur.gouv.fr