Résultats 2ème tour - 6ème circonscription des Hauts-de-Seine - législatives 2012
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 73 407 | ||
Abstentions | 31 767 | 43,28 | |
Votants | 41 640 | 56,72 | |
Blancs ou nuls | 977 | 1,33 | 2,35 |
Exprimés | 40 663 | 55,39 | 97,65 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Jean-Christophe FROMANTIN (DVD) | 20 829 | 28,37 | 51,22 | oui |
Mme Marie BRANNENS (SOC) | 11 265 | 15,34 | 27,70 | |
M. Bernard LEPIDI (DVD) | 8 569 | 11,67 | 21,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 73 407 | ||
Abstentions | 29 555 | 40,26 | |
Votants | 43 852 | 59,74 | |
Blancs ou nuls | 758 | 1,03 | 1,73 |
Exprimés | 43 094 | 58,71 | 98,27 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Marie GRANGER (AUT) | 13 | 0,01 | 0,03 | |
Mme Nicole HERVE (FN) | 3 097 | 4,21 | 7,19 | |
Mme Ioanna MAYHEAD (FG) | 923 | 1,25 | 2,14 | |
M. François DEROCHE (DVD) | 711 | 0,96 | 1,65 | |
M. Jean-Christophe FROMANTIN (DVD) | 16 954 | 23,09 | 39,34 | |
M. Franck FAVEUR (CEN) | 1 228 | 1,67 | 2,85 | |
M. Emmanuel PRUVOST (ECO) | 730 | 0,99 | 1,69 | |
Mme Monique LECLERC (EXG) | 75 | 0,10 | 0,17 | |
M. Audric THEVENET (ECO) | 224 | 0,30 | 0,52 | |
Mme Marie BRANNENS (SOC) | 9 225 | 12,56 | 21,41 | |
M. Bernard LEPIDI (DVD) | 9 393 | 12,79 | 21,80 | |
M. Julien CABRERA (DVD) | 340 | 0,46 | 0,79 | |
M. Georges CARREAU (AUT) | 87 | 0,11 | 0,20 | |
Mme Caroline GAUJARD (EXG) | 87 | 0,11 | 0,20 | |
M. Rachid NEKKAZ (DVG) | 7 | 0,00 | 0,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : http://elections.interieur.gouv.fr