Vous pouvez copier les fonctions d'autres onglets et les placer sur l'onglet [Général]. Nous vous recommandons de créer un raccourci pour une fonction utilisée fréquemment.
Pour modifier le contenu de l'onglet [Général], cliquez sur [Personnaliser Panneau Général] sur l'onglet [Options du pilote] de l'onglet [Configurer]. Sur l'écran [Configurer Panneau Général], sélectionnez un fonction à placer sur l'onglet [Général].
Fonction | Option | Description |
---|---|---|
[Format original] | Formats papier enregistrés sous les formats papier standard et personnalisés | Définissez le format papier de l'original. Lorsque vous sélectionnez la fonction [Dimension de papier personnalisée PostScript], le format spécifié sous [Personnalisé] est utilisé. De plus, lorsque vous enregistrez le nom de format papier personnalisé sous [Personnalisé] - [Enregistrement Personnalisé], vous pouvez aussi sélectionner le nom du format. |
[Personnalisé] | Entrez ou enregistrez le format. Vous pouvez spécifier le format en tant que [Dimension de papier personnalisée PostScript]. La valeur définie sous [Dimension de papier personnalisée PostScript] s'applique également à [Dimension de papier personnalisée PostScript] dans [Format papier]. La même valeur est appliquée à [Dimension de papier personnalisée PostScript] dans [Format original] et [Format papier]. Toute valeur entrée ultérieurement s'applique aux deux réglages. De plus, lorsque vous voulez enregistrer le nom du format original, vous pouvez enregistrer le nom et le format dans [Enregistrement Personnalisé]. | |
[Orientation original] | [Portrait], [Paysage] | Définissez l'orientation de l'original. |
[Magasin] | Sélection automatique, magasin 1 à 9 | Sélectionnez le magasin à utiliser. Les éléments disponibles dépendent du périphérique installé en option. |
[Agrafer] | [Non], [En coin], [2 points (large)], [2 points (étroit)], [2 points (étroit+)] | Définissez ce réglage pour spécifier l'agrafage. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et leur position. |
[Perforer] | [Non], [2 trous], [3 trous], [4 trous], [Perforation multiple] | Définissez ce réglage pour spécifier la perforation. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre de trous et leur position. |
[Couleur de Sortie] | [Couleur Auto], [En Couleurs], [Niveaux de Gris] | Définissez la couleur de sortie. |
[Personnalisé] peut être spécifié à l'intérieur de la plage suivante.
Largeur : 100,0 mm à 330,2 mm
Hauteur : 139,7 mm à 487,7 mm