Cliquez sur Compteur dans le menu de l'onglet Entretien pour afficher cet écran.
| Élément | Description |
---|---|---|
Compteur Total | Total | Affichage du nombre total d'originaux copiés sur l'imprimante. |
Total recto-verso | Affichage du nombre total de feuilles imprimées en mode recto-verso. | |
# d'originaux | Affichage du nombre total d'originaux numérisés pour les fonctions de copie, envoi numérisation, etc. | |
Quantité de papier utilisé | Affichage du nombre total de feuilles de papier imprimées. | |
En prenant pour exemple la copie de 4 pages en mode recto (1 face) ou recto-verso )2 faces), le compteur total fait la comptabilisation suivante. En recto Total : +4. Total Recto-Verso : non comptabilisé. # d'originaux : +4. Quantité de papier utilisées : +4. En mode Recto-verso Total : +4. Total recto-verso : +2. # d'originaux : +4. Quantité de papier utilisées : +2. | ||
Compteur copie | Total | Affichage du nombre total de copies d'originaux. |
Grands formats | Le nombre total de copies d'originaux grand format s'affiche. | |
Compteur d'impressions | Total | Affichage du nombre total d'originaux copiés sur l'imprimante. |
Grands formats | Affichage du nombre total d'originaux grand format imprimés sur l'imprimante. | |
Compt. numér. | Total | Affichage du nombre total d'originaux numérisés pour les fonctions d'envoi numérisation, etc. |
Grands formats | Affichage du nombre total d'originaux grand format numérisés pour les fonctions d'envoi numérisation, etc. |
Pour en savoir plus sur Grand format, contactez votre technicien SAV.