• Capacité d'agrafage maximale
Grammage du papier | Type de papier | |||
---|---|---|---|---|
Papier standard | Fin | Laser couleur | Pap. couché | |
62 g/m2 à 80 g/m2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond | 50 feuille | 50 feuille | 30 feuille | 30 feuille |
81 g/m2 à 105 g/m2 / 22 lb Bond à 28 lb Bond | 30 feuille | 30 feuille | 16 feuille | 16 feuille |
Vous pouvez insérer deux feuilles de couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) maximum avec la capacité d'agrafage mentionnée ci-dessus.
• Capacité d'agrafage et de pliage maximale
Grammage du papier | Type de papier | |||
---|---|---|---|---|
Papier standard | Fin | Laser couleur | Pap. couché | |
62 g/m2 à 80 g/m2 / 16 lb Bond à 21 lb Bond | 20 feuille | 20 feuille | 20 feuille | 20 feuille |
81 g/m2 à 105 g/m2 / 22 lb Bond à 28 lb Bond | 20 feuille | 20 feuille | 16 feuille | 16 feuille |
Vous pouvez insérer une feuille de couverture (200 g/m2 / 53 lb Bond) maximum avec la capacité d'agrafage précitée.
•Nombre max. de feuilles par jeu
Multi pli en 2 | 62 g/m2 à 105 g/m2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond | 5 feuille |
106 g/m2 à 135 g/m2 / 29 lb Bond à 36 lb Bond | 3 feuille | |
136 g/m2 à 256 g/m2 / 37 lb Bond à 68 lb Bond | 2 feuille | |
Multi pli en 3 | 62 g/m2 à 91 g/m2 / 16 lb Bond à 24 lb Bond | 5 feuille |