• Pliage & Agrafage (sans couverture ou avec 1 couverture de 50 g/m2 à 216 g/m2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond)
Grammage du papier | Longueur papier 279,4 mm / 11" min. Fin/Autres | Longueur papier 279,4 mm / 11" max. Fin/Autres |
---|---|---|
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 20 feuille | - |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 20 feuille | 10 feuille |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 16 feuille | 10 feuille |
92 g/m2 à 216 g/m2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond | 5 feuille | 5 feuille |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | - | - |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | - | - |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
• Pliage & Agrafage (avec 1 couverture de 217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond)
Grammage du papier | Longueur papier 279,4 mm / 11" min. Fin/Autres | Longueur papier 279,4 mm / 11" max. Fin/Autres |
---|---|---|
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | Couverture + 15 feuilles | - |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | Couverture + 15 feuilles | Couverture + 5 feuilles |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | Couverture + 11 feuilles | Couverture + 5 feuilles |
92 g/m2 à 216 g/m2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond | Couv. seulement | Couv. seulement |
217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | Couv. seulement | - |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
• Pliage en deux multiple (sans couverture ou avec 1 couverture* de 50 g/m2 à 216 g/m2 / 13 lb Bond à 57 lb Bond)
Grammage du papier | Longueur papier 279,4 mm / 11" min. Fin/Autres | Longueur papier 279,4 mm / 11" max. Fin/Autres |
---|---|---|
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 5 feuille | - |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 5 feuille | 5 feuille |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 5 feuille | 5 feuille |
92 g/m2 à 216 g/m2 / 25 lb Bond à 57 lb Bond | 5 feuille | 5 feuille |
217 g/m2 à 300 g/m2 / 58 lb Bond à 81 lb Bond | 1 feuille | 1 feuille |
301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond | - | - |
* Seule une page de couverture peut être pliée en deux si le grammage de la page de couverture est de 217 g/m2 / 58 lb Bond ou plus.
• Pliage en 3 multiple
Grammage du papier | Fin/Autres |
---|---|
62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 3 feuille |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | 3 feuille |
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | 3 feuille |
92 g/m2 à 105 g/m2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond | 1 feuille |
106 g/m2 à 162 g/m2 / 29 lb Bond à 47 lb Bond | - |
163 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | - |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | - |
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | - |