Type | Equipement pliage multiple et agrafage multiple | |
Fonction | Sans tri | Sortie de jeux non décalés dans le bac principal. |
Tri Décalé/Groupe Décalé | Sortie de jeux décalés dans le bac principal. | |
Bac auxiliaire | Sortie de jeux non décalés dans le bac secondaire. | |
Agrafage | Sortie de jeux agrafés dans le bac principal. | |
Pliage & Agrafage | Sortie de jeux agrafés à cheval et pliés en deux dans le bac du mode Pliage/Agrafage. | |
Pliage en 2 | Sortie de papier plié en 2 dans le bac du mode pliage/agrafage. | |
Pliage en 3 | Sortie de papier plié en 3 dans le bac du mode pliage/agrafage. | |
Perforation | Sortie de papier agrafé dans le bac principal ou le bac secondaire. Installation nécessaire du kit de perforation PK-512. | |
Unité d'insertion | Alimente le papier du bac d'insertion. Installation nécessaire de l'unité d'insertion PI-502. | |
Mode Agrafage | 3 positions (1 agrafe sur le coin avant/arrière, 2 agrafes au milieu) | |
Formats disponibles dans le bac principal (Agrafage) | Standard : A3 , B4 , SRA4 , A4 / , B5 / , A5 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 / , 5.5 8.5 , 9 11 , Ministre*, 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 139 mm à 458 m / dans le sens de la largeur 7.17'' à 12.36", dans le sens de la longueur 5.47'' à 18.03" Avec onglets : A4T , 8.5 11T *: Ministre fait référence aux formats 8.5 13 , 8.25 13 , 8.12 13.25 et 8 13 . | |
Formats disponibles dans le bac principal (Pliage & Agrafage) | Standard : A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 210 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 279 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 8.27'' à 12.36", dans le sens de la longueur 10.98'' à 18.03" | |
Formats disponibles dans le bac principal (Pliage en 2, Pliage en 3) | • Pliage en 2 Standard : A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 210 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 279 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 8.27'' à 12.36", dans le sens de la longueur 10.98'' à 18.03" • Pliage en 3 : A4 , 8.5 11 | |
Formats disponibles dans le bac principal (sortie droite, sortie décalée) | Standard : A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 /, Ministre*, 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 148 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 7.17'' à 12.36", dans le sens de la longueur 5.83'' à 18.03" Avec onglets : A4T , 8.5 11T Les formats suivants sont disponibles en sortie droite uniquement : A5 , B6 , 5.5 8.5 / *1 : Ministre fait référence aux formats à 8,5 13 , 8.25 13 , 8.12 13.25 et 8 13 . | |
Formats disponibles dans le bac secondaire | Standard : SRA3 , A3 , B4 , SRA4 / , A4 / , B5 / , A5 / , B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 / , 5.5 8.5 / , Ministre*, 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 100 mm à 330 mm, dans le sens de la longueur 140 mm à 487 mm / dans le sens de la largeur 3.94'' à 12.99", dans le sens de la longueur 5.51'' à 19.17" Avec onglets : A4T , 8.5 11T *1 : Ministre fait référence aux formats 8.5 13 , 8.25 13 , 8.12 13.25 et 8 13 . | |
Grammage disponible dans le bac principal | Agrafage, Pliage & Agrafage, Pliage en 2, Pliage en 3 : 60 g/m2 à 105 g/m2 / 15 lb Bond à 28 lb Bond Sortie droite, sortie décalée : 60 g/m2 à 300 g/m2 / 15 lb Bond à 81 lb Bond | |
Grammage disponible dans le bac auxiliaire | 50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond | |
Dimensions | 424 mm (l) 656 mm (P) 990 mm (H) / 16.69" (l) 25.83" (P) 39"(H) (*: hormis le bac principal) Largeur incluant le bac principal (bord fermé) : 674,5 mm / 26,56" Largeur incluant le bac principal (bord ouvert) : 790,5 mm / 31,12" | |
Grammage | 65 kg / 143,3 lb | |
Alimentation | Fournie par la machine. Fournie par l'unité de relais RU-509 si installée | |
Consommation électrique maximum | 80 W max. |
Pour consulter les spécifications du module d'insertion PI-502 à installer en option sur l'unité de finition FS-612, voir Module d'insertion PI-502.