Type | AIO dans moteur (en option) | |||
Fonction | Résolution : | Impression : 1 200 1 200 dpi, 600 600 dpi Numérisation : 200 200 ppp, 300 300 ppp, 400 400 ppp, 600 600 ppp | ||
Dégradé : | Tramage : 8 bits/256 dégradés, 1 bit/2 dégradés (écriture sur la machine : équivalent à 256 dégradés) | |||
Nombre d'impressions : | 1 à 9 999 | |||
Vitesse d'impression continue : | bizhub PRESS C1100 (Couleur/Noir) 100 feuilles/min. (A4 , 8,5 11 ), 78 feuilles/min. (8,5 11 ) bizhub PRESS C1085 (Couleur/Noir) 85 feuilles/min. (A4 , 8,5 11 ), 68 feuilles/min. (8,5 11 ) | |||
Langage de description de page : | Adobe PostScript3 (PS3020), PDF Direct Print (PDF Ver. 1.7), APPE (Ver2.6), PDF/VT (Ver2), TIFF Direct Print (compatible TIFF Ver. 6), PPML (Ver. 2.2), PCL5c compatible, PCL XL (PCL6 Ver. 3) compatible | |||
Pilote d'imprimante : | Plug-in PS
PPD*2
| |||
Méthode d'impression prise en charge : | Pserver (IPX/SPX), LPD/LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk (EtherTalk), Bonjour (TCP/IP), Impression service Web (TCP/IP), NImprimante/Rimprimante (IPX/SPX), port Raw (TCP/IP), SMB | |||
Format papier | Dépend de la machine | |||
Types de papier pris en charge | Dépend de la machine | |||
Grammage | Dépend de la machine | |||
UC | Intel Core i5 2400 3,1 GHz | |||
Mémoire | 16 Go max. Composition : 4 Go (machine standard) + 12 Go (IC-602 KitC) | |||
SSD | 2 Go | |||
Disque dur | 2,5 To max. Composition : 500 Go 5 (IC-602 KitC) | |||
Interface | Ethernet (1000Base-T / 100Base-T / 10Base-T) IPv6 pris en charge, USB | |||
Humidité | Dépend de la machine | |||
Température de service | Dépend de la machine | |||
*1 y compris versions 64 bits *2 WHQL n'est pas obtenu pour le pilote PPD |