Type | 3 magasins papier équipés d'un scanner et d'un chargeur auto (à monter en tant que 1re unité lors de la connexion de plusieurs unités) | |
Format papier | Standard: SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8,5 14 , 8,5 11 /, 5,5 8,5 / , Foolscap*1 , 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 100,0 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 139,7 mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 3,9" à 13,0", dans le sens de la longueur 5,5" à 19,2" Papier à onglet : A4T , 8,5 11T *1 : Foolscap renvoie à 8,5 13 , 8,25 13 , 8,12 13,25 et 8 13 .
| |
Type de papier | Normal, Fin, Laser couleur, Couché laser B, Couché laser mat, Couché offset B, Couché offset mat, Avec onglet | |
Grammage | 55 g/m2 à 350 g/m2 / 14 lb Bond à 93 lb Bond Tous types papier couché 81 g/m2 à 350 g/m2 / 22 lb Bond à 93 lb Bond | |
Nombre de magasins/Capacité d'alimentation papier | Magasin 1 (magasin supérieur), Magasin 2 (magasin intermédiaire) : 1 390 feuilles chacun (80 g/m2 / 21 lb Bond) Magasin 3 (magasin inférieur) : 1 850 feuilles (80 g/m2 / 21 lb Bond) | |
Dimensions | 996 mm (l) 772 mm (P) 1 190 mm (H : y compris ADF) / 39,21" (I) x 30,40" (P) x 46,85" (H) | |
Scanner | Type | Scanner couleur |
Format de l'original | Standard : Max. A3 / 11" 17" Personnalisé : 297 mm max. 431,8 mm / 11,69" x 17" (pour la vitre d'exposition seulement) | |
Résolution de numérisation | Numérisation principale : 600 dpi Numérisation verticale : 600 dpi | |
Vitesse de numérisation | 42 feuilles/min. (A4 , 8,5 11 ) (600 dpi) 70 feuilles/min. (A4 , 8,5 11 ) (300 dpi) | |
Type original | Feuilles, livres, objets cubiques | |
Grammage de l'original | 2,0 kg / 4,41 lb max. | |
Taux de restitution |
x1,0/ 1:1 (100%) Agrandissement/ Région à système métrique : 1:2,000 (200,0%), 1:1,414 (141,4%), 1:1,189 (118,9%) Région à système impérial : 1:2,000 (200,0%), 1:1,545 (154,5%), 1:1,294 (129,4%), 1:1,214 (121,4%) Réduction/ Région à système métrique : 1:0,840 (84,0%), 1:0,707 (70,7%), 1:0,500 (50,0%) Région à système impérial : 1:0,785 (78,5%), 1:0,772 (77,2%), 1:0,647 (64,7%), 1:0,500 (50,0%)
3 types disponibles
25,0% à 400,0% (peut se régler par incréments de 0,1%) | |
Poids | Env. 250 kg / 551,16 lb | |
Alimentation | 12/5/-12 V CC, 180 à 264 V CA, 50 Hz/60 Hz commun (délivré par la machine, pour le chauffage interne) 24 V CC (batterie interne de l'unité magasins) NUMERISER : 220 V à 240 V CA, 50/60 Hz (via cordon d'alimentation) Région à système impérial : AC 120 V, 60 Hz (via cordon d'alimentation) | |
Consommation électrique maximum | CC (fourni par la machine) : 20 W ou moins CA (fourni par la machine) : 125 W ou moins CA (Unité magasins) : 580 W ou moins (Déshumidificateur HT-506 en option non compris) |
Pour consulter les spécifications du Chargeur automatique recto-verso (ADF), voir Chargeur automatique recto-verso (ADF) (équipement standard de l'unité d'alimentation papier PF-708).