Magasins papier | Grammage |
---|---|
Bac principal | Pour formats inférieurs à 279,4 mm / 11" de longueur et inférieurs à 215,9 mm / 8,5" de largeur (comme A5 A5 , B5 , etc.) 62 g/m2 à 216 g/m2*1 / 16 lb Bond à 57 lb Bond*1 Formats égaux ou supérieurs à 279,4 mm / 11" de long ou égaux ou supérieurs à 215,9 mm / 8,5" de large (comme A4 / , 8,5 11 / , B4 , A3 ) 62 g/m2 à 256 g/m2 / 16 lb Bond à 68 lb Bond |
Unité d'alimentation papier PF-707 | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond |
Unité d'alimentation papier PF-602m | Magasin 3 (magasin supérieur) : 62 g/m2 à 256 g/m2 / 16 lb Bond à 68 lb Bond Magasin 4 (magasin inférieur) : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond |
Unité grande capacité LU-202m | 64 g/m2 à 300 g/m2 / 17 lb Bond à 81 lb Bond |
Unité grande capacité LU-202XL | Papier : Dans le sens de la largeur 210 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182 mm à 487,7 m / dans le sens de la largeur 8,27'' à 13", dans le sens de la longueur 7,17'' à 19,2" 64 g/m2 à 300 g/m2 / 17 lb Bond à 81 lb Bond Papier : Dans le sens de la largeur 210 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 487,8 mm à 750 m / dans le sens de la largeur 8,27'' à 13", dans le sens de la longueur 7,17'' à 29,5" 128 g/m2 à 256 g/m2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond |
Kit de montage MK-746 (intégré dans l'unité grande capacité LU-202m ou l'unité grande capacité LU-202XL en tant qu'option) | 70 g/m2 à 100 g/m2 / 19 lb Bond à 27 lb Bond |
Passe-copie multi-feuilles MB-506 | 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond |
Unité bannière MK-740 (bac d'extension alimentation) (installée en option sur le passe-copie multi-feuilles MB-506) | 128 g/m2 à 256 g/m2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond |
Bac couvertures du Thermorelieur PB‑503 | 81 g/m2 à 216 g/m2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond |
Unité d'insertion (fournie de série dans l'Unité de pliage FD-503) | 50 g/m2 à 300 g/m2*2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond*2 |
Unité d'insertion PI-502 (montée en option sur l'unité de finition FS-531/FS-532/FS-612) | 50 g/m2 à 200 g/m2*3 / 13 lb Bond à 53 lb Bond*3 |
*1 : Même en sélectionnant [(8) 217 à 256 g/m2] ou [(8) 58 à 68 lb Bond] pour ces petits formats dans le réglage papier, toute opération de sortie est impossible. Le message [Le format et le grammage sélectionnés ne peuvent pas être attribués au magasin #] s'affiche.
*2 : Sur une machine dotée du thermorelieur PB-503, le grammage indiqué dans le réglage papier du magasin supérieur / magasin inférieur de l'unité d'insertion installée sur l'unité de pliage FD-503 doit être conforme aux spécifications du thermorelieur pour les couvertures. La plage acceptée est comprise entre 81 g/m2 et 216 g/m2 ou 22 lb Bond et 57 lb Bond. Si la machine n'est pas dotée du thermorelieur PB-503, la définition du grammage n'est pas requise dans le réglage papier.
*3 : La définition du grammage n'est pas requise dans le réglage papier du magasin supérieur / inférieur de l'unité d'insertion PI-502.
La configuration de l'enregistrement et de la suppression du grammage papier de chaque magasin s'effectue sur l'écran [COPIER] ou [MACHINE]. Pour en savoir plus, voir Réglage papier : exécution des réglages papier.
Respectez le grammage spécifié pour le magasin. Sinon, la qualité d'impression peut s'en ressentir ou un incident machine peut se produire.
A propos du réglage papier pour l'enregistrement des conditions du papier à utiliser, voir Configuration profil papier : enregistrement des conditions papier.
Equipement | Grammage | |
---|---|---|
Unité recto-verso | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond | |
Unité relais RU‑509 | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond | |
Unité relais RU-510 | Sortie droite : 62 g/m2 à 350 g/m2 /16 lb Bond à 93 lb Bond Sortie invers. 1 pli : 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond Sortie invers. 2 plis : 62 g/m2 à 256 g/m2 / 16 lb Bond à 68 lb Bond | |
Unité de pliage FD‑503 | Bac Plieuse | Roulé, En accordéon : 62 g/m2 à 130 g/m2 (50 g/m2 à 130 g/m2)*1 / 16 lb Bond à 35 lb Bond (13 lb Bond à 35 lb Bond)*1 Pliage économique, Pliage Encart à volet : 62 g/m2 à 91 g/m2 (50 g/m2 à 91 g/m2)*1 / 16 lb Bond à 24 lb Bond (13 lb Bond à 24 lb Bond)*1 |
Bac principal | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond Perforation : 62 g/m2 à 216 g/m2 (50 g/m2 à 216 g/m2)*1 / 16 lb Bond à 57 lb Bond (13 lb Bond à 57 lb Bond) *1 Perforation (Double feuilles) : 62 g/m2 à 91 g/m2 (50 g/m2 à 91 g/m2)*1 / 16 lb Bond à 24 lb Bond (13 lb Bond à 24 lb Bond) *1 Pliage en 2, Roulé, En accordéon, Pliage en Z : 62 g/m2 à 130 g/m2 (50 g/m2 à 130 g/m2)*1 / 16 lb Bond à 35 lb Bond (13 lb Bond à 35 lb Bond)*1 Pliage économique, Pliage Encart à volet : 62 g/m2 à 91 g/m2 (50 g/m2 à 91 g/m2)*1 / 16 lb Bond à 24 lb Bond (13 lb Bond à 24 lb Bond)*1 | |
Empileur grande capacité LS-506 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond |
Magasin de l'empileur | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond | |
Piqueuse à cheval SD‑506 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond |
Bac du mode Pliage/Agrafage | Pliage & Agrafage, Massicotage : 62 g/m2 à 244 g/m2 / 16 lb Bond à 65 lb Bond 5 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 62 g/m2 à 81 g/m2 / 16 lb Bond à 22 lb Bond 3 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb Bond à 35 lb Bond 2 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 131 g/m2 à 244 g/m2 / 36 lb Bond à 65 lb Bond | |
Magasin du mode Multi pli en 3 | 5 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 62 g/m2 à 81 g/m2 / 16 lb Bond à 22 lb Bond 3 feuilles pliées en Multi pli en 3 : 82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond | |
Piqueuse à cheval SD-513 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond |
Bac de réception | Pliage & agrafage : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond Pliage & Agrafage + Massicotage du bord supérieur : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond 5 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 62 g/m2 à 81 g/m2 / 16 lb Bond à 22 lb Bond 3 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 82 g/m2 à 130 g/m2 / 23 lb Bond à 35 lb Bond 2 feuilles pliées en Multi pli en 2 : 131 g/m2 à 300 g/m2 / 36 lb Bond à 81 lb Bond | |
Magasin du mode Multi pli en 3 | 5 feuilles pliées en Multi pli en 3 : 62 g/m2 à 81 g/m2 / 16 lb Bond à 22 lb Bond 3 feuilles pliées en Multi pli en 3 : 82 g/m2 à 91 g/m2 / 23 lb Bond à 24 lb Bond Pliage en 3 avec rainage (Pliage multiple désactivé) : 106 g/m2 à 216 g/m2 / 29 lb Bond à 57 lb Bond | |
Unité de rainage CR-101 | Piqueuse à cheval SD-513 / Thermorelieur PB-503 / Unité de finition FS-532Bac auxiliaire | 80 g/m2 à 350 g/m2 / 21 lb Bond à 93 lb Bond (Rainage) 62 g/m2 à 350 g/m2 /16 lb Bond à 93 lb Bond (Sortie directe / Sortie bac secondaire) |
Piqueuse à cheval SD-513Bac de réception | 80 g/m2 à 300 g/m2 / 21 lb Bond à 81 lb Bond | |
Piqueuse à cheval SD-513Magasin du mode Multi pli en 3 | 106 g/m2 à 216 g/m2 / 29 lb Bond à 57 lb Bond | |
Thermorelieur PB-503Bac thermorelieur | 82 g/m2 à 216 g/m2 / 23 lb Bond à 57 lb Bond | |
Unité de finition FS-532Bac principal | 80 g/m2 à 300 g/m2 / 21 lb Bond à 81 lb Bond | |
Unité de massicotage TU-503 | Piqueuse à cheval SD-513 / Thermorelieur PB-503 / Unité de finition FS-532Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond |
Piqueuse à cheval SD-513Bac de réception | Massicotage latéral toutes les pages : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond Massicotage latéral couverture seulement : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond Massicotage latéral couverture seulement + Massicotage du bord supérieur : 50 g/m2 à 300 g/m2 / 13 lb Bond à 81 lb Bond | |
Piqueuse à cheval SD-513Magasin du mode Multi pli en 3 | 80 g/m2 à 216 g/m2 / 21 lb Bond à 57 lb Bond | |
Thermorelieur PB-503Bac thermorelieur | Massicotage latéral couverture seulement : 82 g/m2 à 216 g/m2 / 23 lb Bond à 57 lb Bond | |
Unité de finition FS-532Bac principal | Massicotage latéral toutes les pages : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond Massicotage latéral couverture seulement : 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond | |
Unité de pliage FD-504 | Piqueuse à cheval SD-513Bac de réception | Pliage & Agrafage + Formation coins dos : 62 g/m2 à 216 g/m2 / 16 lb Bond à 57 lb Bond Pliage & Agrafage + Formation coins dos + Massicotage du bord supérieur : 62 g/m2 à 216 g/m2 / 16 lb Bond à 57 lb Bond |
Thermorelieur PB‑503 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond |
Bac Thermorelieur | Corps du jeu : 62 g/m2 à 105 g/m2 / 16 lb Bond à 28 lb Bond Couvertures : 81 g/m2 à 216 g/m2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond | |
Section de transport | 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond | |
Unité de finition FS‑531 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*2 |
Bac principal | 62 g/m2 à 350 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*2 Agrafage : 62 g/m2 à 209 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*2 / 16 lb Bond à 56 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*2 | |
Unité de finition FS‑532 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*3 / 16 lb Bond à 93 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*3 |
Bac principal | 62 g/m2 à 350 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*3 / 16 lb Bond à 93 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*3 Agrafage : 62 g/m2 à 300 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*3 / 16 lb Bond à 81 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*3 | |
Unité de finition FS‑612 | Bac auxiliaire | 62 g/m2 à 350 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*4 / 16 lb Bond à 93 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*4 |
Bac du mode Pliage/Agrafage | Pliage & Agrafage, Pliage en deux multiple, Pliage en 3 : 62 g/m2 à 105 g/m2 (50 g/m2 à 105 g/m2)*4 / 16 lb Bond à 28 lb Bond (13 lb Bond à 28 lb Bond) *4 | |
Bac principal | 62 g/m2 à 350 g/m2 (50 g/m2 à 200 g/m2)*4 / 16 lb Bond à 93 lb Bond (13 lb Bond à 53 lb Bond)*4 Agrafage : 62 g/m2 à 105 g/m2 (50 g/m2 à 105 g/m2)*4 / 16 lb Bond à 28 lb Bond (13 lb Bond à 28 lb Bond)*4 | |
Perforeuse multiple GP-501 | 75 g/m2 à 216 g/m2 / 20 lb Bond à 57 lb Bond (Couverture 80 lb) | |
Relieur automatique à anneaux GP-502 | Bac Livret | Corps : 75 g/m2 à 120 g/m2 / 20 lb Bond à 32 lb Bond Couverture : 163 g/m2 à 216 g/m2 / 44 lb Bond à 57 lb Bond Avec onglet : 163 g/m2 / 44 lb Bond max. |
Bac de sortie OT-510 | 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond | |
Bac de sortie OT-511 | 62 g/m2 à 300 g/m2 / 16 lb Bond à 81 lb Bond | |
Unité bannière MK-740 (bac d'extension sortie) (equipped montée en option sur le bac de sortie OT-510 / le bac de sortie OT-511, l'unité de finition FS-531 / l'unité de finition FS-532, l'unité de finition FS-612) | 128 g/m2 à 256 g/m2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond |
Avec toute option suivante raccordée à l'unité de pliage FD-503, les jeux finis en mode de pliage Roulé, En accordéon, Economique, ou Encart à volet sont exclusivement délivrés dans le bac mode pliage de l'unité de pliage FD-503. Aucun autre magasin n'est disponible.
*1 : avec le module d'insertion de l'unité de pliage FD-503
*2 : avec l'unité d'insertion installée sur l'unité de finition FS-531
*3 : avec l'unité d'insertion installée sur l'unité de finition FS-532
*4 : avec l'unité d'insertion installée sur l'unité de finition FS-612