Cette machine est équipée d'un capteur thermo-hygrométrique, et elle régule automatiquement la vitesse d'impression en fonction de la température interne relevée.
Sur l'écran [Choix de grammage] dans Réglage papier, vous pouvez régler manuellement la vitesse d'impression.
La vitesse d'impression varie en fonction de la sélection du mode Brillant.
Voir le tableau suivant pour de plus amples détails.
Pour en savoir plus sur le réglage papier, voir Présentation de la fonction Réglage papier.
Pour en savoir plus sur le mode Brillant, voir Mode Brillant : sélection ou non du mode Brillant.
Pour améliorer la stabilité de l'impression, l'ingénieur des services techniques peut procéder à l'affinement du réglage. Contactez le technicien SAV.
Vitesse d'impression des bizhub PRESS C1070 / bizhub PRESS C1070P / bizhub PRESS C71hc sur papier ordinaire A4
Température interne détectée | Grammage du papier | Mode [Normal] | Avec sélection du mode [Brillant] |
---|---|---|---|
17°C ou plus | 62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 71 ppm | 51 ppm |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | |||
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | |||
92 g/m2 à 105 g/m2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond | |||
106 g/m2 à 135 g/m2 / 29 lb Bond à 36 lb Bond | |||
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | |||
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | 51 ppm | 35 ppm | |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | |||
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | 35 ppm | ||
Moins de 17°C | 62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 71 ppm | 51 ppm |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | |||
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | |||
92 g/m2 à 105 g/m2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond | |||
106 g/m2 à 135 g/m2 / 29 lb Bond à 36 lb Bond | 51 ppm | 35 ppm | |
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | |||
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | |||
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 51 ppm | ||
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond |
Vitesse d'impression des bizhub PRESS C1060 / bizhub PRO C1060L sur papier ordinaire A4
Température interne détectée | Grammage du papier | Mode [Normal] | Avec sélection du mode [Brillant] |
---|---|---|---|
17°C ou plus | 62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 61 ppm | 45 ppm |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | |||
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | |||
92 g/m2 à 105 g/m2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond | |||
106 g/m2 à 135 g/m2 / 29 lb Bond à 36 lb Bond | |||
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | |||
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | 45 ppm | 30 ppm | |
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond / 58 lb Bond à 68 lb Bond | |||
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond | 30 ppm | ||
Moins de 17°C | 62 g/m2 à 74 g/m2 / 16 lb Bond à 19 lb Bond | 61 ppm | 45 ppm |
75 g/m2 à 80 g/m2 / 20 lb Bond à 21 lb Bond | |||
81 g/m2 à 91 g/m2 / 22 lb Bond à 24 lb Bond | |||
92 g/m2 à 105 g/m2 / 25 lb Bond à 28 lb Bond | |||
106 g/m2 à 135 g/m2 / 29 lb Bond à 36 lb Bond | 45 ppm | 30 ppm | |
136 g/m2 à 176 g/m2 / 37 lb Bond à 47 lb Bond | |||
177 g/m2 à 216 g/m2 / 48 lb Bond à 57 lb Bond | |||
217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond à 68 lb Bond | 30 ppm | ||
257 g/m2 à 300 g/m2 / 69 lb Bond à 81 lb Bond |