Magasins papier | Formats disponibles | |
---|---|---|
Bac principal | • Magasin 1 (magasin supérieur) Standard : A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 11 17 , 8.5 11 Personnalisé : 139,7 mm à 330,2 mm de large, 182 mm à 431,8 mm de long / 5.5'' à 13" de large, 7.17'' à 17" de long Papier à onglet : A4T , 8.5 11T • Magasin 2 (magasin inférieur) Standard : SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 11 Personnalisé : 139,7 mm à 330,2 mm de large, 182mm à 487,7 mm de long / 5.5'' à 13" de large, 7.17'' à 19.2" de long Papier à onglet : A4T , 8.5 11T Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •SRA3 , A4 , A5 pour 13 19 , 8,5 11 , 5,5 8,5 •SRA4 pour 8,5 14 , 8,5 11 ou Ministre*3 •8.5 11 ou 9 11 Les autres formats standard sont interchangeables lorsque vous définissez l'utilisation des formats K dans le réglage administrateur accessible sur l'écran [UTILITAIRE]. •(B4 *1 and B5 /*1) ou (8K *2 and 16K /*2) | |
Unité d'alimentation papier PF-707 | Standard : SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , 8K , 16K Personnalisé : 100 mm à 330,2 mm de large, 148 mm à 487,7 mm de long / 3,94" à 13" de large, 5,83" à 19,2" de long Papier à onglet*7 : A4T , 8.5 11T Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •A5 ou 5,5 8,5 •SRA4 ou Ministre*3 •8.5 11 ou 9 11 | |
Unité d'alimentation papier PF-602m | Standard : SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /*4, B6 *1, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 8K , 16K / Personnalisé : Magasin 3 (magasin supérieur) : 100 mm à 330,2 mm de large, 182 mm à 487,0 mm de long / 3,94" à 13" de large, 7,17" à 19,17" de long Magasin 4 (magasin inférieur) : 100 mm à 330,2 mm de large, 148 mm à 487,0 mm de long / 3,94" à 13" de large, 5,83" à 19,17" de long Papier à onglet : A4T , 8.5 11T Dans le magasin supérieur, les formats standard détectables sont interchangeables comme suit. *6 •A5 ou 5,5 8,5 •SRA4 ou Ministre*3 •8.5 11 ou 9 11 | |
Magasin grande capacité LU‑202 | Standard : SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 *1, 13 19 , 11 17 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : 210 mm à 330,2 mm de large, 182 mm à 487,7 mm de long / 8.27'' à 13" de large, 7.17'' à 19,2" de long Papier à onglet : A4T , 8.5 11T Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •A4 ou 12 18 •SRA4 , A4 ou 8.5 14 , 8.5 11 •8.5 11 ou 9 11 Les autres formats standard sont interchangeables lorsque vous définissez l'utilisation des formats K dans le réglage administrateur accessible sur l'écran [UTILITAIRE]. •(B4 *1, B5 *1, 11 17 et 8.5 11 ) ou 16K *2 | |
Passe-copie multi-feuilles MB-506 | Standard : SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, SRA4 /, B5 /*1, A5 /, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 8.5 11 Personnalisé : 100 mm à 330,2 mm de large, 148 mm à 487,7 mm de long / 3,94" à 13" de large, 5,83" à 19,2" de long Papier à onglet : A4T , 8.5 11T Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •SRA3 , A4 , A5 , B6 *1 ou 13 19 , 8.5 11 , 5.5 8.5 •SRA4 , A4 ou 8.5 14 , Ministre*3 •8.5 11 ou 9 11 Les autres formats standard sont interchangeables lorsque les formats standard JIS constituent le réglage par défaut de la série et que vous définissez l'utilisation des formats K dans le réglage administrateur accessible sur l'écran [UTILITAIRE]. •(B4 *1 et B5 /*1) ou (8K *2 and 16K /*2) | |
Unité bannière MK-740 (bac d'extension alimentation) (installée en option sur le passe-copie multi-feuilles MB-506) | Bannière : 100 mm à 330,2 mm de large, 487,8 mm à 1200 mm de long / 3.94'' à 13" de large, 19.2'' à 47.24" de long Le papier bannière d'une largeur égale ou inférieure à 279 mm / 10.98'' risque de ne pas s'imprimer correctement en fonction du type papier et de l'environnement. | |
Bac couvertures du Thermorelieur PB‑503 | Longueur (du haut au bas) : identique à celle du corps de document Largeur : largeur livre 2 + épaisseur du jeu de corps + 5 mm (largeur de massicotage) min. Format disponible : en largeur 139 mm à 307 mm, en longueur 279 mm à 472 mm / en largeur 5.47'' à 12.09", en longueur 10.98'' à 18.58" | |
Unité d'insertion (fournie de série dans Unité de pliage FD‑503) | Standard : SRA3 , A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , Ministre*4, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 Personnalisé : 182 mm à 331 mm de large, 139 mm à 483 mm de long / 7,17" à 13,03" de large, 5,47" à 19,02" de long Papier à onglet : A4T , 8.5 11T Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •A5 ou 5,5 8,5 •(A4 ou 8.5 11 , 8.5 14 , Ministre*3) ou SRA4 •SRA3 ou 13 19 •8.5 11 ou 9 11 La 4e option mentionnée ci-dessus change comme suit lorsque la machine est configurée pour utiliser les formats K dans le Réglage Administrateur accessible depuis l'écran [UTILITAIRE]. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 et 8.5 11 ), (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) ou (8K *2, 16K /*2) Couverture de thermoreliure*5 : 182 mm à 307 mm de large, 279 mm à 483 mm de long / 7,17" à 12,09" de large, 10,98" à 19,02" de long | |
Unité d'insertion PI-502 (montée en option sur l'unité de finition FS-531/FS-532/FS-612) | Magasin supérieur | Standard: A4 /, B5 /*1, A5 , 8,5 11 Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 330 mm, dans le sens de la longueur 139 mm à 297 mm / dans le sens de la largeur 7,17" à 12,99", dans le sens de la longueur 5,47" à 11,69" Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •A5 ou 5.5 8.5 •A4 , (8.5 14 et 8.5 11 ) ou Ministre*3 sauf 8 13 •8.5 11 ou 9 11 La 3e option mentionnée ci-dessus change comme suit quand la machine est configurée pour utiliser les formats K dans le Réglage Administrateur accessible depuis l'écran [UTILITAIRE]. •16K /*2, (B5 /*1 et 8.5 11 ) ou (B5 /*1 et 9 11 ) |
Magasin inférieur | Standard: A3 , B4 *1, A4 /, B5 /*1, A5 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8,5 11 Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 330 mm, dans le sens de la longueur 139 mm à 297 mm / dans le sens de la largeur 7.17'' à 12.99", dans le sens de la longueur 5.47'' à 18.94" Les formats standard détectables peuvent être permutés de la manière suivante. *6 •A5 ou 5.5 8.5 •(SRA4 et A4 ), (8.5 14 et 8.5 11 ) ou Ministre*3 •A3 ou 12 18 •SRA3 ou 13 19 •8.5 11 ou 9 11 La 5e option mentionnée ci-dessus change comme suit lorsque la machine est configurée pour utiliser les formats K dans le Réglage Administrateur accessible depuis l'écran [UTILITAIRE]. •(B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 8.5 11 ), (8K *2 et 16K /*2), ou (B4 *1, B5 /*1, 11 17 , 9 11 ) |
*1 : les formats standard ISO constituent le réglage par défaut de la série B. Pour alterner entre les normes JIS et ISO, veuillez contacter le technicien SAV.
*2 : vous pouvez sélectionner les formats K dans le réglage administrateur sur l'écran [UTILITAIRE]. Pour en savoir plus, voir Format K : sélection ou non du papier de format K.
*3 : ministre renvoie à 8 13 , 8.12 13.2 , 8.25 13 et 8.5 13 .
*4 : pour l'unité d'alimentation papier PF-602m, A5 est uniquement disponible dans le magasin inférieur.
*5 : le chargement de couvertures en thermoreliure nécessite la même configuration que pour les formats personnalisés chargés dans l'unité d'alimentation papier. Les formats standard et les formats papier à onglet ne sont pas disponibles.
*6 : pour en savoir plus sur comment changer le [Formats détectés], voir Réglage papier : réglage papier du magasin.
*7 : pour charger du papier à onglet dans l'unité d'alimentation papier PF-707, vous devez installer les guides de papier à onglet en option. Pour en savoir plus, contactez votre technicien SAV.
Equipement | Formats disponibles | |
---|---|---|
Machine | Sortie droite en recto/recto-verso | Standard : SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , Ministre, 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 100 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 148 mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 3.94'' à 13", dans le sens de la longueur 5.83'' à 19.2" Papier à onglet : A4T , 8.5 11T |
Retour en haut sortie en recto | Standard : SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , Ministre, 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 139,7mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 5.5'' à 13", dans le sens de la longueur 7.17'' à 19.2" Papier à onglet : A4T , 8.5 11T | |
Unité relais RU‑509 | Standard : SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Ministre, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.83"*5 à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Unité de finition FS‑532 | Bac auxiliaire | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5''*5 à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) |
Bac principal (sans agrafage) | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5''*5 à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) Sortie droite uniquement : 13 19 , 5.5 8.5 , B6 | |
Bac principal (Agrafage) | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , 9 11 , 13 19 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 203 mm à 330,2 mm*4, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 7.99'' à 13'', en longueur 5.83''*5 à 19.2'' Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Kit de perforation PK-522 installé | •2 trous Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Ministre, SRA4 , 11 , 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Papier à onglet •3 trous Standard : A3 , B4 , A4 , B5 , Ministre, 12 18 , 11 17 , 8.5 11 , 9 11 , 8K , 16K Papier à onglet •4 trous Standard : A3 , B4 , A4 , B5 , Ministre, 12 18 , 11 17 , 8.5 11 , 9 11 , 8K , 16K Papier à onglet | |
Piqueuse à cheval SD-510 installée | • Pliage & Agrafage Standard : A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 120 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 240 mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 4.72'' à 13", dans le sens de la longueur 9.45'' à 19.2" • Pliage en deux multi Standard : A3 , B4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 120 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 240 mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 4.72'' à 13", dans le sens de la longueur 9.45'' à 19.2" • Pliage en 3 multiple A4 , 8,5 11 , 16K | |
Unité de pliage FD‑503 | Bac du mode Pliage /Pliage | Standard : A3 , B4 , A4 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 210 mm à 305 mm, dans le sens de la longueur 279 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 8,27" à 12,01", dans le sens de la longueur 10,98" à 18,03" |
Bac principal (sans agrafage) | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 483 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5''*5 à 19.02" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Perforation (2 trous) | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, Ministre, SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , 9 11 , 8K , 16K , Avec onglet | |
Perforation (3 trous) | Standard : A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8.5 11 , 9 11 , 8K , 16K , Avec onglet | |
Perforation (4 trous) | Standard : A3 , B4 , A4 , B5 , 12 18 , 11 17 , 8.5 11 , 9 11 , 8K , 16K Papier à onglet | |
Empileur grande capacité LS‑505 | Magasin de l'empileur | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 8K , 16K Personnalisé : En largeur 210 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 483 mm / en largeur 8.27'' à 13", en longueur 5.83''*5 à 19.02" Avec onglet (1 à 15 onglets*) (toutefois les jeux comprenant du papier à onglet ne peuvent pas sortir décalés.) *4 onglet et 10 onglets non disponibles. |
Bac auxiliaire | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5''*5 à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Empileur grande capacité LS-506 | Magasin de l'empileur | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 , A5 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 8K , 16K Personnalisé : En largeur 210 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 8.27'' à 13", en longueur 5.83''*5 à 19.2" Avec onglet (1 à 15 onglets*) (toutefois les jeux comprenant du papier à onglet ne peuvent pas sortir décalés.) *4 onglet et 10 onglets non disponibles. |
Bac auxiliaire | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5*5'' à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Piqueuse à cheval SD‑506 | Bac auxiliaire | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5''*5 à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) |
Pliage & Agrafage/Massicotage | Standard : A3 , B4 , A4 , B5 , Ministre, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K , 16K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 324 mm, dans le sens de la longueur 257 mm à 463 mm / dans le sens de la largeur 7.17'' à 12.76", dans le sens de la longueur 10.12'' à 18.23" | |
Pliage multiple | MultiPli en 2 : A3 , B4 , A4 , B5 , Ministre, SRA3 , SRA4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K , 16K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 324 mm, dans le sens de la longueur 257 mm à 463 mm / dans le sens de la largeur 7.17'' à 12.76", dans le sens de la longueur 10.12'' à 18.23" Pliage en3 : A4 , 8.5 11 | |
Thermorelieur PB‑503 | Bac auxiliaire | Standard : A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 /, B6 , Ministre, SRA3 , SRA4 /, A6 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.5''*5 à 19.2" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) |
Bac Thermorelieur |
Standard : A4 , B5 , A5 /, 8.5 11 , 5.5 8.5 /, 16K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 139 mm à 307 mm, dans le sens de la longueur 210 mm à 221 mm / dans le sens de la largeur 5.47'' à 12.09", dans le sens de la longueur 8.27'' à 8.7"
139 mm à 307 mm de large, 279 mm à 472 mm de long / 5.47'' à 12.09" de large, 10.98'' à 18.58" de long Pour en savoir plus sur les formats papier utilisés dans le thermorelieur, voir Utilisation du thermorelieur PB-503. | |
Unité de finition FS‑531 | Bac principal (sans agrafage) | Standard : SRA3 , A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Ministre, B6 *1, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 *1/, 8K , 16K / Personnalisé : Dans le sens de la largeur 182 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 148 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 7.17'' à 12.36", dans le sens de la longueur 5.83'' à 18.03"*2 Papier à onglet : A4T , 8.5 11T |
Bac principal (Agrafage) | Standard: SRA4 , A3 , B4 , A4 /, B5 /, A5 , Ministre, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 182 mm à 314 mm, en longueur 148 mm*5 à 458 mm / en largeur 7.17'' à 12.36", en longueur 5.83''*5 à 18.03" Papier à onglet : A4T , 8.5 11T | |
Bac auxiliaire | Standard : SRA3 , SRA4 /, A5 , B4 , A4 /, B5 /, A5 *1/, Ministre, B6 *1, A6 , 13 19, 12 18 , 11 17 , 9 11 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 *1/, 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 331 mm, en longueur 139 mm*5 à 488 mm / en largeur 3.94'' à 13.03", en longueur 5.47''*5 à 19.21" Papier à onglet : A4T , 8.5 11T | |
Unité de finition FS‑612 | Bac principal (Agrafage) | Standard : A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 /, A5 , Ministre, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 182 mm à 314 mm, en longueur 148 mm*5 à 458 mm / en largeur 7.17'' à 12.36", en longueur 5.83''*5 à 18.03" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) |
Bac principal (Pliage & Agrafage) | Standard : A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 210 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 279 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 8.27'' à 12.36", dans le sens de la longueur 10.98'' à 18.03" | |
Bac principal (Pliage en 2, Pliage en 3) | MultiPli en 2 : A3 , B4 , SRA4 , A4 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 , 8K Personnalisé : Dans le sens de la largeur 210 mm à 314 mm, dans le sens de la longueur 279 mm à 458 mm / dans le sens de la largeur 8.27'' à 12.36", dans le sens de la longueur 10.98'' à 18.03" Pliage en 3 : A4 , 8.5 11 | |
Bac principal (sortie directe, sortie décalée) | Standard : A3 , B4 , SRA4 , A4 /, B5 *1/, A5 *1/, B6 *1, Ministre, 9 11 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /*1, 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 182 mm à 314 mm, en longueur 148 mm*5 à 458 mm / en largeur 7.17'' à 12.36", en longueur 5.83''*5 à 18.03"*3 Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Bac auxiliaire | Standard : SRA3 , A3 , B4 , SRA4 /, A4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Ministre, 9 11 , 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330 mm, en longueur 140 mm*5 à 487 mm / en largeur 3.94'' à 12.99", en longueur 5.51''*5 à 19.17" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Unité relais RU-510 | Standard : SRA3 , A3 , B4 , A4 /, SRA4 /, B5 /, A5 /, B6 , A6 , Ministre, 13 19 , 12 18 , 11 17 , 8.5 14 , 8.5 11 /, 5.5 8.5 /, 9 11 , 8K , 16K / Personnalisé : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13.00", en longueur 5.83''*5 à 19.20" Avec onglet (uniquement avec le côté onglet en avant dans le sens sortie) | |
Perforeuse multiple GP‑501 | Perforation: 8.5 11, A4 Passe-copie : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.83''*5 à 19.2" | |
Relieur automatique à anneaux GP-502 | Standard : 8.5 11 , A4 Avec onglet : 8.5 11 , A4 (extension d'onglet : 13 mm / 0.51" max.) Passe-copie : En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.83''*5 à 19.2" | |
Bac de sortie OT‑502 | En largeur 100 mm à 330,2 mm, en longueur 148 mm*5 à 487,7 mm / en largeur 3.94'' à 13", en longueur 5.83"*5 à 19.2" | |
Unité bannière MK-740 (bac d'extension sortie) (montée en option sur le bac de sortie OT-502 / l' unité de finition FS-531 / l'unité de finition FS-612) | Bannière : 100 mm à 330,2 mm de large, 487,8 mm à 1200 mm de long / 3.94'' à 13" de large, 19.2'' à 47.24" de long Le papier bannière d'une largeur égale ou inférieure à 279 mm / 10.98'' risque de ne pas s'imprimer correctement en fonction du type papier et de l'environnement. |
*1 : A5 , B6 , 5.5 8.5 sont disponibles uniquement pour la sortie droite.
*2 : 128 mm de large 139 mm de long / 5,04" de large 5,47" de large est disponible en sortie droite.
*3 : 128 mm de large 139 mm de long / 5,04" de large 5,47" de large est disponible en sortie droite.
*4 : 320 mm / 12.6'' de long max. pour l'agrafage parallèle sur le coin arrière
*5 : 182 mm / 7.17" dans le sens de la longueur pour la sortie inversée recto.