Cette section décrit les grandes lignes de fonctionnement de l'écran [ModifierBonTravail]. La modification des tâches est opérée en interdépendance avec les réglages de l'écran [Image modif.page].
Si des images de type de tâche différent (copie/impression) ou de type de réglage de compression d'image du contrôleur différent (priorité donnée au dégradé/à la résolution) figurent dans les données d'image de l'écran [Image modif. page], vous ne pouvez pas sélectionner les modes [Livret], [Reliure adhésive] ou [Combinaison] sous l'onglet [Applications] de l'écran [ModifierBonTravail].
La description de la fonction Enregistrer repère cadrage est abordée dans une autre section. Voir Spécification des repères cadrage pour plus de détails.
Pour en savoir plus sur le réglage Compression image contrôleur, voir Réglage compression image contrôleur : réglage des contours irréguliers de texte ou d'images linéaires.
Pour en savoir plus sur l'écran [Image modif. page], voir Ecran Image modifier page.
N° | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Eléments de réglage Feuille image et contenu défini | Affiche les éléments de réglage et le contenu défini des données image d'aperçu. Appuyez sur la touche disponible à la sélection pour changer le réglage. Utilisez les touches [] et [] au bas de chaque zone pour faire défiler les éléments et le contenu. |
2 | [Recto], [Verso] | Permet d'afficher l'aperçu de l'image recto et de l'image verso d'un original 2 faces. |
3 | Affichage image d'aperçu | Affiche l'image d'aperçu du fichier sélectionné sur l'écran [Tâche en attente] . |
4 | Affichage du nom de fichier | Affiche le nom du fichier sélectionné sur l'écran [Tâche en attente] . |
5 | Affichage N° feuille | Affiche le nombre total de feuilles du fichier sélectionné sur l'écran [Tâche en attente] ainsi que le nombre de feuilles des images d'aperçu. |
6 | Touche Rotation/Sens Sortie | Appuyez sur cette touche pour faire pivoter l'image d'aperçu, ou pur vérifier le sens de sortie de l'image. |
7 | Touche Agrandir Aperçu | Agrandit l'aperçu. Sur l'écran de prévisualisation agrandie, vous pouvez définir des repères cadrage ou la fonction Décalage d'image. |
8 | Onglet [ModifierBonTravail] | Appuyez dessus pour afficher l'écran [ModifierBonTravail]. |
9 | Onglet [Image modif.page] | Appuyez dessus pour afficher l'écran [Image modif.page]. |
10 | [Vérif. Erreur] | Devient orange si un réglage est détecté qui n'est pas disponible à l'impression. Appuyez sur cette touche pour afficher la cause. |
11 | [][] | Appuyez sur cette touche pour dérouler l'image d'aperçu. |
12 | [Ecraser] | enregistre par écrasement les changements de réglage en même temps que les données image. |
13 | [Nouvel enreg] | Enregistre à nouveau les changements de réglage en même temps que les données image. |
14 | [Annuler] | Appuyez pour ne pas enregistrer les changements de réglage. |
15 | [Epreuve] | Appuyez dessus pour sortir un jeu échantillon ou une feuille d'aperçu en vue de vérifier les résultats des modifications de réglage. |
Eléments définissables sur l'écran [ModifierBonTravail]
Elément | Réglage | |
---|---|---|
Partie gauche de l'écran | Configuration de base | Vous pouvez définir les éléments suivants : |
Finition | Vous pouvez définir les éléments suivants : | |
Réglage Application | Vous pouvez définir les éléments suivants : | |
Autres réglages | Vous pouvez sélectionner les éléments suivants (sans les modifier) : | |
Centre de l'écran | Paramètre Papier | Vous pouvez définir les éléments suivants : |
Partie droite de l'écran | Présentation | Vous avez le choix entre Verso et Recto-verso. |
Finition | Vous pouvez définir les éléments suivants : | |
Réglage qualité | Vous pouvez définir les éléments suivants : | |
Autres réglages | Vous pouvez sélectionner les éléments suivants (sans les modifier) : | |
Feuilles couleur dans un jeu | Le nombre de pages en couleur et en noir et blanc est affiché. Vous pouvez vérifier (sans pouvoir les modifier) les éléments suivants : |