Le [Réglage papier] regroupe deux types de réglage à finalité différente.
L'un est le [Réglage papier] qui permet de définir les conditions papier des magasins.
L'autre est le [Réglage papier] qui permet d'enregistrer des conditions papier spécifiques au papier utilisé.
Cette section décrit la procédure de [Réglage papier] d'un magasin. Elle décrit également l'enregistrement des conditions papier définies.
Pendant l'exécution d'une tâche, vous pouvez changer la [réglage papier] des magasins qui ne sont pas utilisés pour la tâche en cours. Toutefois, les conditions papier ne peuvent pas être changées lorsque la touche est estompée.
A propos du [Réglage papier] qui enregistre les conditions du papier à utiliser, voirConfiguration profil papier : enregistrement des conditions papier.
Vous pouvez importer et exporter des conditions papier à l'aide d'une clé USB externe à mémoire Flash. Pour en savoir plus, voir Configuration profil papier : enregistrement des conditions papier.
Le [Réglage papier] s'applique aux magasins suivants :
Bacs principaux (Magasins 1 et 2)
Magasins de l'Unité d'alimentation papier PF-602m (magasins 3 et 4)
Magasins de l'unité d'alimentation papier PF-707 ou PF-707m (magasins 3 à 5)
Unité grande capacité LU-202m (Magasin 3)
Unité grande capacité LU-202XL (Magasin 3)
Passe-copie multi-feuilles MB-506
Unité bannière MK-740 ou Unité de sortie de renfort de l'unité bannière MK-740m (sélection du réglage [Passe-copie].)
Magasin supérieur/magasin inférieur de l'Unité d'insertion de l'Unité de pliage FD‑503 (PI 1, PI 2)
Magasin supérieur/magasin inférieur de l'unité d'insertion PI-502 à monter sur l'unité de finition FS-531, l'unité de finition FS-612 ou l'unité de finition FS-532 (PI1, PI2)
Bac couvertures du Thermorelieur PB‑503 (TR)
Le [Réglage papier] du magasin à utiliser comprend la spécification des conditions papier suivantes souhaitées. En fonction de la réglage papier, la touche options peut être sélectionnable ou estompée.
Paramètre de réglage | Description | Options de réglage |
---|---|---|
[Type papier] | Les sept types de papier suivants sont disponibles en fonction de la qualité du papier. Pour en savoir plus sur le type de papier, voir Description des types de papier. | [Normal], [Qualité supérieure], [Laser couleur], [Couché laser brillant], [Couché laser mat], [Couché offset brillant], [Couché offset mat] |
[Nom Profil papier] | Aucune saisie n'est possible lors du réglage des conditions papier pour le magasin à utiliser. Entrez le nom du profil papier lorsque vous enregistrez les conditions papier spécifiées pour un magasin. | Vous pouvez entrer un nom de 50 caractères à un octet (25 caractères à deux octets) max. |
[Format papier] | La sélection [Standard] détecte automatiquement le format standard du papier chargé dans le magasin sélectionné. La sélection de [Format personnalisé] permet d'entrer les dimensions souhaitées à l'écran. Vous pouvez aussi procéder à ce réglage en rappelant un format personnalisé préalablement enregistré. Pour spécifier [Avec onglets], sélectionnez A4T ou 8,5 11T et spécifiez le nombre d'onglets. | Les formats standard détectables diffèrent selon le magasin papier. [Format personnalisé] : Dans le sens de la largeur 139,7 à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182,0 à 431,8 mm / dans le sens de la largeur 5,50 à 13,00", dans le sens de la longueur 7,17 à 17,00" pour le magasin 1 Dans le sens de la largeur 139,7 à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182,0 à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 5,50 à 13,00", dans le sens de la longueur 7,17 à 19,20" pour le magasin 2 Dans le sens de la largeur 100,0 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182,0 mm à 487,0 mm / dans le sens de la largeur 3,94" à 13,00", dans le sens de la longueur 7,17" à 19,17" pour le magasin 3 (unité d'alimentation papier PF-602m) Dans le sens de la largeur 100,0 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 148,0 mm à 487,0 mm / dans le sens de la largeur 3,94" à 13,00", dans le sens de la longueur 5,83" à 19,17" pour le magasin 4 (unité d'alimentation papier PF-602m) En largeur 100,0 mm à 330,2 mm, en longueur 139,7 mm à 487,7 mm / en largeur 3.94" à 13.00", en longueur 5.50" à 19.20" pour magasins 3 à 5 (unité d'alimentation papier PF-707 ou PF-707m) Dans le sens de la largeur 210,0 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182,0 mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 8,27" à 13,00", dans le sens de la longueur 7,17" à 19,20" pour le magasin 3 (unité grande capacité LU-202) Dans le sens de la largeur 210,0 mm à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 182,0 mm à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 8,27" à 13,00", dans le sens de la longueur 7,17" à 19,20" pour le magasin 3 (unité grande capacité LU-202XL) Dans le sens de la largeur 100,0 à 330,2 mm, dans le sens de la longueur 148,0 à 487,7 mm / dans le sens de la largeur 3,94 à 13,00", dans le sens de la longueur 5,83 à 19,20" pour le passe-copie multi-feuilles MB-506 En largeur 100,0 mm à 330,2 mm*1, en longueur 487,8 mm à 1200,0 mm / en largeur 3.94" à 13.00", en longueur 19.20" à 47.24" pour l'unité bannière MK-740 ou l'unité de sortie de renfort bannière MK-740m Dans le sens de la largeur 182,0 mm à 331,0 mm, dans le sens de la longueur 139,0 mm à 483,0 mm / dans le sens de la largeur 7,17" à 13,03", dans le sens de la longueur 5,47" à 19,02" pour le bac d'insertion de l'unité de pliage FD-503 Dans le sens de la largeur 182,0 à 314,0 mm, dans le sens de la longueur 139,0 à 297,0 mm / dans le sens de la largeur 7.17 à 12.36", dans le sens de la longueur 5.47 à 11.69" pour l'unité de finition FS-531/unité de finition FS-612 dotée de l'unité d'insertion PI-502 (magasin supérieur) Dans le sens de la largeur 182,0 mm à 331,0 mm, dans le sens de la longueur 139,0 mm à 297,0 mm / dans le sens de la largeur 7,17" à 13,03", dans le sens de la longueur 5,47" à 11,69" pour l'unité de finition FS-532 dotée du bac d'insertion PI-502 (magasin supérieur) Dans le sens de la largeur 182,0 à 314,0 mm, dans le sens de la longueur 139,0 à 458,0 mm / dans le sens de la largeur 7.17 à 12.36", dans le sens de la longueur 5.47 à 18.03" pour l'unité de finition FS-531/unité de finition FS-612 dotée de l'unité d'insertion PI-502 (magasin inférieur) Dans le sens de la largeur 182,0 mm à 331,0 mm, dans le sens de la longueur 139,0 mm à 488,0 mm / dans le sens de la largeur 7,17" à 13,03", dans le sens de la longueur 5,47" à 19,21" pour l'unité de finition FS-532 dotée du bac d'insertion PI-502 (magasin inférieur) Dans le sens de la largeur 139,0 mm à 307,0 mm, dans le sens de la longueur 279,0 mm à 472,0 mm / dans le sens de la largeur 5,24" à 12,09", dans le sens de la longueur 10,98" à 18,58" dans le cas du magasin TR du thermorelieur PB-503 Le nombre maximum de formats personnalisés enregistrables et rappelables s'élève à 20. [Avec onglets] : A4T , 8,5 11T (nombre d'onglets : 1 à 15) |
[Grammage] | Sélectionnez le grammage. Quatre types de papier couché sont disponibles avec la sélection du grammage supérieur à 81 g/m2 / 22 lb Bond. Il est possible de permuter les unités de grammage. L'unité utilisée pour l'enregistrement de la condition l'est également pour son affichage sur l'écran [MACHINE] et l'écran [COPIER]. Vitesse réglable sur [Elevé] pour le grammage de 176 g/m2 / 47 lb Bond max. Vitesse réglable sur [Faible] pour le grammage de 177 g/m2 / 48 lb Bond min. | Config. grammage : 62-74 g/m2 / 16-19 lb Bond 75-80 g/m2 / 20-21 lb Bond 81-91 g/m2 / 22-24 lb Bond 92-105 g/m2 / 25-28 lb Bond 106-135 g/m2 / 29-36 lb Bond 136-176 g/m2 / 37-47 lb Bond 177-216 g/m2 / 48-57 lb Bond 217-256 g/m2 / 58-68 lb Bond 257-300 g/m2 / 69-81 lb Bond 301-350 g/m2 / 82-93 lb Bond Changer unité : [g/m2], [Duodecimo-kg], [Octavo-kg], [A Livre-kg], [B Livre-kg], Vitesse d'impression : [Elevé], [Moyen], [Faible], [Chang. aut.] Le grammage papier disponible varie en fonction du magasin. Magasins machine (magasins 1 et 2) : 62 g/m2 à 256 g/m2 / 16 lb Bond à 68 lb Bond*2 Unité d'alimentation papier PF-602m (magasin 3) : 62 à 256 g/m2 / 16 à 68 lb Bond Unité d'alimentation papier PF-602m (magasin 4) : 62 à 300 g/m2 / 16 à 80 lb Bond Unité d'alimentation papier PF-707 ou PF-707m : 62 g/m2 à 350 g/m2 / 16 lb Bond à 93 lb Bond Unité grande capacité LU-202m (magasin 3) : 62 à 300 g/m2 / 16 à 80 lb Bond Unité grande capacité LU-202XL (magasin 3) : 62 à 300 g/m2 / 16 à 80 lb Bond Passe-copie multi-feuilles MB-506 : 62 à 300 g/m2 / 16 à 80 lb Bond Unité bannière MK-740 ou Unité de sortie de renfort bannière MK-740m : 128 g/m2 à 256 g/m2 / 34 lb Bond à 68 lb Bond*3 Thermorelieur PB-503 Mag. therm. : 81 g/m2 à 216 g/m2 / 22 lb Bond à 57 lb Bond Si la machine est dotée du thermorelieur PB-503, les informations grammage du magasin supérieur/magasin inférieur de l'unité d'insertion montée sur l'unité de pliage FD-503 doivent être définies dans une plage comprise entre 81 et 216 g/m2 / 22 et 57 lb Bond pour être conformes aux spécifications des couvertures de thermoreliure. Si la machine n'est pas dotée du thermorelieur PB-503, le grammage n'est pas défini dans le réglage papier. Les grammages acceptés sont compris entre 50 g/m2 et 300 g/m2 / 13 lb Bond et 81 lb Bond. Les informations de grammage concernant le magasin supérieur/inférieur de l'unité d'insertion PI-502 ne sont pas définies dans le réglage papier. Les grammages acceptés sont compris entre 50 g/m2 et 200 g/m2 / 13 lb Bond et 53 lb Bond. |
[Papier couleur] | Spécifiez la couleur du papier. Ce réglage donne facilement les informations couleur du papier chargé dans le magasin. | [Blanc], [Bleu], [Solidago], [Gris], [Vert], [Ivoire], [Orange], [Rose], [Rouge], [Jaune], [Crème], [Autres], [Coul.utilisateur ] |
[Perfo.] | Spécifiez s'il faut perforer le papier. Le papier spécifié comme perforé ne peut être perforé même si [Perforer] est sélectionné dans [Réglage sortie]. | [Avec perforation], [Sans perforation] |
[Calage R°V°] | Règle les taux [Taux restitution] ([Vertical], [Horizontal]) et les niveaux [Décalage de l'image] ([D <-> G], [Droite/Gauche]) et [Pivot/biais] (réglage de la rotation ou réglage de la distortion) à la fois pour les pages [Recto] et [Verso] afin d'aligner les images imprimées sur les pages recto et verso lors de l'impression recto-verso. [Ecart],[Mesure numérisation] ou [Mire réglage] peuvent aussi être utilisés pour le réglage. (AccurioPress C2070P / AccurioPrint C2060L ne prend pas en charge Réglage [Mes.num.].) Lorsque l'optimiseur Color Care intégré IQ-501 est monté sur la machine, [Réglage périodique] peut être activé ou désactivé dans [MesureAuto]. Si Il est conseillé d'effectuer un calage recto-verso pour tout papier à utiliser en raison du taux de rétrécissement différent selon le type de papier, marque ou encore la différence de température d'entreposage. Il est possible de désactiver le réglage de zoom horizontal de la page verso dans [Configuration commune] du réglage administrateur. | Zoom vertical : Recto/Verso -1,00 à +1,00 (1 pas = 0,01 %) Zoom horizontal : Recto -1,00 à +1,00 (1 pas = 0,01 %), Verso -0,80 à +0,20 (1 pas = 0,01 %) [Décalage de l'image][H<->B] : Recto/Verso -10,0 mm à +10,0 mm (1 pas = 0,1 mm) [Décalage de l'image][D<->G] : Recto/Verso -3,0 mm à +3,0 mm (1 pas = 0,1 mm) Rotation : Recto/Verso -1,00 à +1,00 (1 pas = 0,01 %) Biais (réglage de la distorsion) : Recto/Verso -1,00 à +1,00 (1 pas = 0,01 %) Réglage périodique : [Activé] ou [Désactivé] |
[Rég.détuil.RU] | La machine équipée de l'unité de relais RU-509 offre la fonction [Rég.détuil.RU] affichée à l'écran qui permet de corriger l'ondulation du papier imprimé (déformation arquée). Les commandes [Oui] et [Non] de réglage de l'humidificateur sont disponibles si l'unité de relais RU-509 est dotée de l'humidificateur HM-102. | [Détuilage] : [+2], [+1,5], [+1], [+0,5], [0], [-0,5], [-1], [-1,5], [-2], [NON] [Humidificateur] : [OUI], [NON] |
[Ventilation] | Utilisez cette fonction pour aérer le papier afin d'éviter l'alimentation de plusieurs feuilles ou des bourrages papier susceptibles de ce produire avec certains types de papier. | Lorsque l'unité d'alimentation papier PF-602m est installée Lorsque l'unité d'alimentation papier PF-707 ou PF-707m est installée : Lorsque l'unité grande capacité LU-202m est installée Lorsque l'unité grande capacité LU-202XL est installée Lorsque le thermorelieur PB-503 est installé |
[Epaisseur] | La machine dotée du contrôleur d'image IC-603 indique l'[Epaisseur] à l'écran et la sélection de [Spécifier] permet à la machine d'estimer plus précisément la quantité de papier restant dans le magasin. | [Ne pas spécifier], [Spécifier] Plage de réglage : 0,050 mm à 0,500 mm |
[Réglages expert] | Les réglages Réglages procédé de transfert/séparation/fixation et Temp. rouleau four supérieur, Effacement bord avant, Ecart température bord/centre rouleau four, Temp. rouleau four inférieur, Zone d'effacement bord arrière, Synchronisation sortie inversée, Temporisation retournement ADU, Réglage vitesse fixation, Boucle synchro, Augm.temp.initiale four, Pression 2nd transfert, Réduction productivité, Réduction quantité toner, Réglage densité par magasin (JMC), Réglage densité par magasin (N), Bour. si erreur centrage, Détect. départ en double *1, Activation doigts sépar., Mode NB papier épais, Correction synchro pap., Réglage détuilage sortie, Détuilage sortie (Verso dessus), Centrage écriture (Recto), Centrage écriture (Verso), Séparation papier four/Niveau soufflerie, Modification de la pression de fixation, Mode papier rigide, Conf.niv.aspiration air PFU *2, Paramètre séparation papier sortie et Régl.niv.air refroid.sortie sont disponibles. *1 : cet élément de menu ne s'affiche qu'en cas de sélection de Magasin 3 à Magasin 5 avec l'unité d'alimentation papier PF-602m, PF-707 ou PF-707m installée sur cette machine. *2 : cet élément de menu ne s'affiche qu'en cas de sélection de Magasin 3 à Magasin 5 avec l'unité d'alimentation papier PF-707 ou PF-707m installée sur cette machine. Pour en savoir plus sur la configuration [Bour. si erreur centrage], voir Configuration bourrage tâche impression : réglage de la détection du bourrage dû à un défaut d'alignement. [Réglages expert] n'est pas affiché par défaut. Contactez le technicien SAV. | 2d transfert réglage sortie (recto) : -50 à +50 2d transfert réglage sortie (verso) : ‑50 à +50 2d transfert bord avant (recto) : -50 à +50 2d transfert bord avant (verso) : -50 à +50 2d transfert bord arrière (recto) : ‑50 à +50 2d transfert bord arrière (verso) : ‑50 à +50 [Courant séparation AC (recto)] : -600 à +600 [Courant séparation AC (verso)] : -600 à +600 [Courant séparation CC (recto)] : -60 à +60 [Courant Séparation CC (verso)] : -60 à +60 [Température rouleau four supérieur] : -20 à +20 [Zone d'effacement bord avant] : 0 à +200 [Ecart température bord/centre rouleau four] : -10 to +10 [Température rouleau four inférieur] : -15 à +70 [Zone d'effacement bord arrière] : 0 à +200 [Réglage synchro sortie inversée.] : 0 à +10 [Temporisation retournement ADU] : -6 à +6 [Vitesse four (recto)] : -200 à +200 [Vitesse four (décalage verso)] : -200 à +200 [Boucle synchro (recto)] : -99 à +99 [Boucle synchro (verso)] : -99 à +99 [Augm.temp.initiale four] : [Auto], [Non] [Pression 2d transfert] : [Auto], [Normal], [Faible] [Réduction productivité] : [Normal], [Bas] [Enregistrer quant. toner] : [Oui], [Non] [Rég.dens.par mag.(YMC)] : [0(Normal)], [+1], [+2], [+3 (Max)] [Rég. densité par mag.(K)] : [0(Normal)], [+1], [+2], [+3 (Max)] [Bourrage si erreur centrage] : [Détecter], [Ne pas détecter] [Détection départ double] : [Détecter], [Ne pas détecter] [Activation doigts séparation] :[Auto], [Oui], [Non] [Mode NB papier épais] :[Oui], [Non] [Correction synchro papier] : [0(Normal)], [-1], [-2] [Régl.dét.sortie] :[Auto], [0], [+1], [+2] [Tuilage sortie (Verso dessus)] :[Auto], [0], [+1], [+2] [Régl. centrage (Recto)] : [Oui], [Non], [Position de détection] (5 à 25 mm) [Régl. centrage (Verso)] : [Oui], [Non], [Position de détection] (5 à 25 mm) [Séparation papier four/niveau soufflerie] : [Faible] (1) à [Fort] (7), [Auto] [Modification de la pression four] : [Auto], [Normal], [Faible] [Mode stratifié papier] : [Oui, [Non] [Configuration niveau aspiration air PFU] : [Faible] (1) à [Fort] (9), [Auto] (9) [Paramètre séparation papier sortie] : [Oui (Couché)], [Oui (Non couché)], [Manuel], [Non], [Valeur de décalage] (-50 à +100) [Régl.niv.air refroid.sortie] : [Faible] (0) à [Fort] (8), [Auto] (0) |
[Densité couleur] | La machine dotée de l'unité de relais RU-509 indique la [densité couleur] à l'écran. Ce réglage est activé en sélectionnant [Oui] pour [Contrôle densité couleur], accessible sur l'écran [Menu Réglage] en sélectionnant [Contrôle densité couleur] - [Réglage de base]. | [Donn.régl. couleur type papier] : [Donnée réglage par défaut], [Donnée réglage enregistr.], [Non] |
*1 : Le papier bannière d'une largeur égale ou inférieure à 279 mm / 10,98" risque de ne pas s'imprimer correctement en fonction du type de papier et de l'environnement.
*2 : 217 g/m2 à 256 g/m2 / 58 lb Bond to 68 lb Bond sont limités au format papier A4 ou 8.5 11 min.
*3 : 301 g/m2 à 350 g/m2 / 82 lb Bond à 93 lb Bond sont limités aux formats papier A3 à SRA3.
*4 : vous pouvez spécifier un grammage hors plage dans [Grammage]. Pour l'impression bannière, sélectionnez uniquement un grammage dans la plage correspondante.
Pour en savoir plus sur le [Calage R°V°], voir Calage recto-verso.
Pour en savoir plus sur [Rég.détuil.RU], voir Détuilage : réduction de l'ondulation (Unité de relais RU-509).
Pour en savoir plus sur le [Densité couleur], voir Contrôle densité couleur.
Lorsque [Type de papier] et [Grammage] sont définis comme décrit dans le tableau ci-dessous, la machine affiche [Pour éviter les bourrages] sur l'écran [Modif. paramètres] de l'écran [Réglage papier] afin d'éviter les bourrages (bourrage papier).
Pour afficher [Pour éviter les bourrages], contactez le technicien SAV.
Type de papier | Grammage |
---|---|
[Normal], [Qualité supérieure], [Laser couleur] | [62-74 g/m2] / [16-19 lb Bond] [75-80 g/m2] / [20-21 lb Bond] |
[Couché laser brillant], [Couché laser mat], [Couché offset brillant], [Couché offset mat] | [81-91 g/m2] / [22-24 lb Bond] [92-105 g/m2] / [25-28 lb Bond] [106-135 g/m2] / [29-36 lb Bond] |