Cliquez sur [Compteur] dans le menu de l'onglet [Entretien] pour afficher cet écran.
| Elément | Description |
---|---|---|
[Compteur Total] | Total | Affichage du nombre total d'originaux copiés sur l'imprimante. |
[Total recto-verso] | Affichage du nombre total de feuilles imprimées en mode recto-verso. | |
[# of Originals] | Affichage du nombre total d'originaux numérisés pour les fonctions de copie, envoi numérisation, etc. | |
[# of Used Paper] | Affichage du nombre total de feuilles de papier imprimées. | |
En prenant pour exemple la copie de 4 pages en mode recto (1 face) ou recto-verso )2 faces), le [compteur total] fait la comptabilisation suivante. En recto Total : +4. Total recto-verso : non comptabilisé. Nombre d'originaux : +4. Nombre de feuilles utilisées : +4. En mode Recto-verso Total : +4. Total recto-verso : +2. Nombre d'originaux : +4. Nombre de feuilles utilisées : +2. | ||
[Compteur de copies] | [Total] | Affichage respectif du nombre total d'originaux copiés en [Couleur pleine],[noir] et [monocouleur]. |
[Grand format] | Affichage du nombre total respectif d'originaux copiés en [Couleur pleine],[noir] et [monocouleur]. | |
[Compteur d'impressions] | [Total] | Affichage du nombre total respectif d'originaux imprimés en [Couleur pleine] et [noir]. |
[Grand format] | Affichage du nombre total respectif d'originaux grand format imprimés en [Couleur pleine] et [noir]. | |
[Compteur Scanner] | [Total] | Affichage du nombre total d'originaux numérisés pour les fonctions d'envoi numérisation, etc. |
[Grand format] | Affichage du nombre total d'originaux grand format numérisés pour les fonctions d'envoi numérisation, etc. | |
[Compteur total couleur] | [Total] | Affichage du nombre total respectif d'originaux copiés et imprimés en [Couleur pleine] et [noir]. |
Pour en savoir plus sur [Grand format], contactez votre technicien SAV.