Fonction | Option | Description | |
---|---|---|---|
[Position de reliure] | [Reliure gauche], [Reliure droite], [Reliure haut] | Sélectionnez la position de reliure. | |
[Agrafer] | [Non], [En coin], [2 points (large)], [2 points (étroit)], [2 points (étroit+)] | Spécifiez l'agrafage. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et leur position. | |
[Grouper pour finition] | Non, Oui | Sélectionnez ce réglage pour sortir une tâche divisée en plusieurs groupes. | |
[Pages par groupe] | Spécifiez l'unité de division d'une tâche. (1 à 9999) | ||
[Perforer] | [Non], [2 trous], [3 trous], [4 trous], [Perforation multiple] | Définissez ce réglage pour spécifier la perforation. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre de trous et leur position. | |
[Reliure à anneaux] | [Non], [Oui] | Pour relier le papier imprimé à l'aide du relieur à anneaux, sélectionnez ce réglage. | |
[Face imprimée feuille supérieure] | [À l'extérieur], [À l'intérieur] | Lorsque vous configurez la [reliure à anneaux], spécifiez la face imprimée de la feuille supérieure. [À l'intérieur] : impression du document sur la face intérieure de la feuille supérieure. [À l'extérieur] : impression du document sur la face extérieure de la feuille supérieure. | |
[Face imprimée dernière feuille] | [A l'intérieur], [A l'extérieur] | Lorsque vous configurez la [reliure à anneaux], spécifiez la face imprimée de la dernière feuille. [À l'intérieur] : impression du document sur la face intérieure de la dernière feuille. [À l'extérieur] : impression du document sur la face extérieure de la dernière feuille. | |
[Pliage] | [Non], [Pliage en 2], [Pliage en Z], [Roulé], [En accordéon], [Pliage double parallèle], [Encart à volet], [Pliage en 3 multiple], [Pliage en deux multiple] | Définissez la fonction de pliage. Dans la liste déroulante, sélectionnez la condition de pliage. | |
[Direction de pliage] | [A l'intérieur], [A l'extérieur] | Sélectionnez s'il faut définir la direction de pliage sur À l'intérieur ou À l'extérieur. | |
[Détails de pliage en deux multi] | [Agrafe central] | [Non], [2 positions], [4 positions] | Quand [Agrafe central] est sélectionné, spécifiez le nombre de positions des agrafes. |
[Massicoter] | Non, Oui | Massicote et aligne les bords du papier plié en 2 lorsque [Pliage en deux multi] ([Agrafe central]) est sélectionné. | |
[Bac de sortie] | [Par défaut], [Empileur Auto], [Empileur 1/2 - Bac principal/Bac auxiliaire], [Plieuse - Bac principal], [Plieuse - Bac auxiliaire], [Piqueuse à cheval - Bac auxiliaire], [Agrafeuse - Bac principal], [Agrafeuse - Bac auxiliaire], [Thermorelieur - Bac auxiliaire], [Unité finition externe], [Bac principal d'Open Stacker] | Sélectionnez le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments disponibles dépendent du périphérique installé en option. | |
[Sens d'Alimentation] | [Auto], [Bord long], [Bord court] | Définissez le sens d'alimentation du papier. | |
[Ordre de Sortie] | [Recto vers le haut] | Pour sortir le papier imprimé avec le recto vers le haut, sélectionnez [Recto vers le haut]. | |
[N à 1] | Si vous souhaitez imprimer un original en ordre inverse, sélectionnez [N à 1]. | ||
[Copies] | 1 à 9999 | Spécifiez le nombre de copies. | |
[Tri/Groupe] | [Tri], [Groupe] | Pour collationner les pages séquentiellement en cas d'impression de plusieurs jeux de copies, configurez ce réglage. | |
[Décaler Copies Sorties] | Désactivé, Activé (1 à 9999) | Spécification du décalage entre chaque jeu de copies. (Pour en savoir plus, voir le tableau suivant) | |
[Décaler Feuilles Sorties] | Désactivé, Activé (1 à 65 535) | Spécification du décalage du nombre de pages. (Pour en savoir plus, voir le tableau suivant) | |
[Autorisation pour empiler] | Non, Oui | Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez imprimer d'autres tâches et les empiler dans l'empileur grande capacité. | |
[Unité de finition externe] | Non, Oui | Sélectionnez s'il faut appliquer une unité de finition externe. |
Pour utiliser la fonction [Agrafer], une agrafeuse doit être installée en option. Vous ne pouvez sélectionner la largeur entre 2 positions que si une agrafeuse (unité de finition FS-532) est installée.
Les largeurs entre 2 positions réglables sont les suivantes.
Large...165 mm / 6.50" environ
Etroit...140 mm / 5.51" environ
Etroit+...120 mm / 4.72" environ
Pour utiliser la fonction [Perforer] vous devez installer une unité de pliage multiple ou une unité de multi-perforation en option.
Pour utiliser la fonction [Reliure à anneaux] vous devez installer un relieur automatique à anneaux en option.
Pour utiliser la fonction [Pliage], vous devez installer l'unité de pliage multiple, l'agrafeuse et le kit de piqûre en option. Par ailleurs, les éléments de réglage figurent sous l'onglet [Pliage] lorsque la [Piqueuse à cheval 2] (Piqueuse à cheval SD-513) et l'[Unité de rainag ] (Unité de rainage CR-101) ou l' [Unité d'angle façonnage dos] (Unité de pliage FD-504) ou l'[Unité de massicotage latéral] (Unité de découpe latérale TU-503) sont installées.
Exemple de décalage :
A | B | C | |
---|---|---|---|
Copies Sorties | 1 | 1 | 3 |
Décaler Copies Sorties | 2 | 1 | 2 |
Décaler Feuilles Sorties | ― * | 2 | ― * |
Tri/Groupe | Tri | Tri | Tri |
D | E | F | |
---|---|---|---|
Copies Sorties | 2 | 4 | 4 |
Décaler Copies Sorties | 1 | 3 | 3 |
Décaler Feuilles Sorties | 2 | ― * | ― * |
Tri/Groupe | Tri | Tri | Groupe |
* : les valeurs sont inadmissibles