Vous pouvez définir les fonctions avancées de l'imprimante.
Fonction | Option | Description |
---|---|---|
[Format de papier] | Formats papier disponibles sur la machine | Définissez un format papier. |
[Qualité d'impression] | [600 dpi], [1200 dpi] | Définissez une résolution. |
[Méthode ICM] | [ICM désactivé], [ICM géré par le système hôte], [ICM géré par l'imprimante], [ICM géré par l'imprimante en utilisant le calibrage de l'imprimante] | Définissez une méthode ICM. |
[But de la ICM] | [Graphiques], [Photos], [Epreuve], [Correspondance] | Définissez le but de la CCI. |
[Mise à l'échelle] | 1 à 1000 % | Définissez un pourcentage d'agrandissement ou de réduction. |
[Police TrueType] | [Substituer avec la police du périphérique], [Télécharger comme police logicielle] | Définissez la méthode de sortie d'une police TrueType. |
[Fonctionnalités d'impression avancées] | [Activé], [Désactivé] | Pour activer la fonction [Pages par feuille], sélectionnez [Activer]. |
[Pages par feuille] | [A droite, puis en bas], [En bas, puis à droite], [A gauche, puis en bas], [En bas, puis à gauche] | Pour activer la fonction [Pages par feuille], sélectionnez [Activer]. |
[Option de sortie PostScript] | [Optimiser la vitesse], [Optimiser la portabilité], [PostScript encapsulé (EPS)], [Format d'archive] | Définissez une option de sortie pour PostScript. Pour en savoir plus, voir le guide PostScript. |
[Option de téléchargement de police TrueType] | [Automatique], [Contour], [Bitmap], [TrueType natif] | Définissez l'option de téléchargement d'une police TrueType. |
[Niveau de langage PostScript] | 1 à 3 | Définissez un niveau de langage PostScript. |
[Envoyer une balise d'erreur PostScript] | [Oui], [Non] | Indiquez si vous envoyez une balise d'erreur PostScript. |
[Sortie en miroir] | [Oui], [Non] | Définissez la [sortie en miroir]. |
[Tramage (Image)] | [Trame 1], [Trame 2], [Aléatoire] | Sélectionne le groupe de trame défini pour l'objet image. Le type de trame défini dans [Trame personnalisée] sur le panneau de contrôle de la machine est affecté au groupe de trame sélectionné. La reproductibilité des images change aussi avec les trames. Sélectionnez une trame adéquate adapté à la qualité image requise.
|
[Tramage (Texte/Graphiques)] | [Trame 1], [Trame 2], [Identique au tramage(Image)] | Sélectionne le groupe de trame défini pour l'objet texte et graphique. Le type de trame défini dans [Trame personnalisée] sur le panneau de contrôle de la machine est affecté au groupe de trame sélectionné. La reproductibilité du texte et des graphiques change aussi avec les trames. Sélectionnez une trame adéquate adapté à la qualité image requise.
|
[Configuration des couleurs] | [Aucun réglage], [Valeurs par défaut de l'imprimante] | Indiquez s'il faut utiliser la configuration des couleurs du contrôleur d'image. |
[Sens d'Alimentation] | [Auto], [Bord long], [Bord court] | Définissez le sens d'alimentation du papier. |
[Décalage] | [Non], [Oui] | Spécification du décalage entre chaque jeu de copies. |
[Réglage Position d'impression] | [Non], [A gauche], [Au centre], [A droite] | Définissez la position d'impression. |
[Grammage] | [Aucun réglage], [62-74]g/m2, [75-80]g/m2, [81-91]g/m2, [92-105]g/m2, [106-135]g/m2, [136-176]g/m2, [177-216]g/m2, [217-256]g/m2, [257-300]g/m2, | Définissez le grammage du papier d'impression. |
(Lorsque l'unité de grammage est g/m2) | ||
[Couleur] | [Blanc], [Bleu], [Solidago], [Gris], [Vert], [Ivoire], [Orange], [Rose], [Rouge], [Jaune], [Crème], [Autres], [Coul.utilisateur] | Définissez la couleur du papier d'impression. |
[Pré-perforé] | [Non], [Oui] | Activez ce réglage pour imprimer sur du papier préperforé. |
[Bac de sortie] | [Par défaut], [Agrafeuse - Bac principal], [Agrafeuse - Bac auxiliaire], [Empileur auto], [Empileur 1 - Bac principal], [Empileur 1 - Bac auxiliaire], [Empileur 2 - Bac principal], [Empileur 2 - Bac auxiliaire], [Piqueuse à cheval - Bac auxiliaire], [Plieuse - Bac principal], [Plieuse - Bac auxiliaire], [Thermorelieur - Bac auxiliaire] | Sélectionnez un bac de sortie. |
[Recto vers le haut] | [Non], [Oui] | Pour sortir les pages imprimées avec le recto vers le haut, sélectionnez [Oui]. |
[N à 1] | [Non], [Oui] | Pour imprimer un original en ordre inverse, sélectionnez [Oui]. |
[Autorisation pour empiler] | [Non], [Oui] | Si vous sélectionnez [Oui], vous pouvez imprimer d'autres tâches et les empiler dans l'empileur grande capacité. Si vous sélectionnez [Non], vous ne pouvez pas imprimer la tâche suivante avant d'avoir retiré la tâche en cours de l'empileur grande capacité. |
[Position de reliure] | [Reliure à gauche], [Reliure en haut], [Relire à droite], [Reliure à gauche (Paysage)], [Reliure en haut (Paysage)], [Reliure à droite (Paysage)] | Pour utiliser une fonction comme [Agrafage] et [Perforation], définissez la position de reliure. |
[Type d'impression] | [Recto], [Recto-verso] | Précisez si vous souhaitez imprimer en mode recto-verso. |
[Imposition] | [Non], [Livret], [Reliure adhésive], [2 en 1], [Répétition 2 en ], [2 fois - Inversion (A gauche)], [2 fois - Inversion (A droite)], [Répétition en 2 - Inversion (En haut)], [Répétition en 2 - Inversion (En bas)], [Répétition en 4] | Définissez ce réglage pour effectuer une impression d'imposition. |
[Livre ouvert] | [Non], [Oui] | Définit l'impression d'originaux de format différent à livre ouvert dans le cas de livret ou reliure adhésive. |
[Agrafer] | [Non], [Coin gauche], [Coin droit], [2 points (large)], [2 points (étroit)], [2 points (étroit+)] | Définissez une position d'agrafage. |
[Perforer] | [Non], [2 trous], [3 trous], [4 trous], [Perforation multiple] | Définissez un mode de perforation. |
[Pliage] | [Non], [Plage en Z], [Agrafage central], [Agrafage central + Massicotage], [Pliage en 2 - Recto vers intérieur], [Pliage en 2 - Recto vers extérieur], [Pliage en 3 - Recto vers intérieur], [Pliage en 3 - Recto vers extérieur], [Pliage en 3 - Recto vers intérieur], [En accordéon - Recto vers extérieur], [Pliage double parallèle - Recto vers intérieur], [Pliage double parallèle - Recto vers extérieur], [Encart à volet - Recto vers intérieur], [Encart à volet - Recto vers extérieur], [Pliage en 3 multiple - Recto vers intérieur], [Pliage en 3 multiple - Recto vers extérieur], [Pliage en 2 multiple - Recto vers intérieur], [Pliage en 2 multiple - Recto vers intérieur + Massicotage], [Pliage en 2 multiple - Recto vers extérieur], [Réglage en 2 multiple - Massicotage] | Définissez la fonction de pliage. |
[Rotation de 180°] | [Non], [Oui] | Pour pivoter le document de 180° à l'impression, sélectionnez Oui. |
[Couverture] | [Non], [Impression], [Vierge] | Pour ajouter un plat recto, définissez ce réglage. |
[Magasin de couverture] | [Non], [Magasin 1] à [Magasin 5], [Passe-copie] | Sélectionnez un magasin de couverture. |
[Couverture-Glacée] | [Non], [Oui] | Pour imprimer un plat recto en mode glacé, sélectionnez [Oui]. |
[Couverture Dos] | [Non], [Impression], [Vierge] | Pour ajouter un plat verso, définissez ce réglage. |
[Magasin de couverture de dos] | [Non], [Magasin 1] à [Magasin 5], [Passe-copie] | Sélectionnez un magasin de couverture. |
[Dos couverture-Glacé] | [Non], [Oui] | Pour imprimer un plat verso en mode glacé, sélectionnez [Oui]. |
[Bac de couverture PI] | [Non], [Bac d'insertion 1], [Bac d'insertion 2] | Pour imprimer un plat recto sur du papier différent (par ex. Papier épais) du papier d'impression, utilisez ce réglage. |
[Bac de couverture de dos PI] | [Non], [Bac d'insertion 1], [Bac d'insertion 2] | Pour imprimer un plat verso sur du papier différent (par ex. Papier épais) du papier d'impression, utilisez ce réglage. |
[Réglage Thermoreliure] | [Non], [Couverture vierge], [Imprime couverture 1 en 1], [imprime couverture 2 en 1], [Imprime couverture 3 en 1] | Sélectionnez le magasin couverture du thermorelieur. |
[Thermoreliure Glacé] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la couverture d'une thermoreliure en mode glacé, sélectionnez ce réglage. |
[Bac couvertures thermorelieur] | [Non], [Magasin 1] à [Magasin 5], [Bac d'insertion 1], [Bac d'insertion 2], [Bac couvertures PB], [Passe-copie] | Sélectionnez le magasin couverture du thermorelieur. |
[RectoVerso couverture thermoreliure] | [Non], [Oui] | Pour imprimer les deux faces d'une couverture thermoreliée, sélectionnez [Oui]. |
[Massicotage couverture thermoreliure] | [Non], [Oui] | Pour massicoter la couverture de thermoreliure, sélectionnez ce réglage. |
[Reliure à anneaux] | [Non], [Oui] | Pour relier le papier imprimé à l'aide du relieur à anneaux, sélectionnez ce réglage. |
[Face imprimée feuille supérieure] | [Recto vers extérieur], [Recto vers intérieur] | Lorsque vous configurez la [reliure à anneaux], spécifiez la face imprimée de la feuille supérieure. |
[Face imprimée dernière feuille] | [Recto vers intérieur], [Recto vers extérieur] | Lorsque vous configurez la [reliure à anneaux], spécifiez la face imprimée de la dernière feuille. |
[Mode d'impression] | [Imprimer], [Spool], [En attente], [Imprimer/Retenir] | Définissez une méthode d'impression. Si vous sélectionnez [Impression Normale], vous imprimez sans enregistrer le travail d'impression sur un disque dur. Si vous sélectionnez [Spool], vous enregistrez temporairement le travail d'impression sur le disque dur de la machine avant de l'imprimer. Evite l'impression intermittente en cas de travaux d'impression contenant beaucoup d'images, etc. Pour en savoir plus sur les fonctions [Enregistrer] et [Enregistrer/Imprimer], voir Enregistrement d'un travail d'impression sur le disque dur (pilote Plug-in PS). |
[Couleur de sortie] | [Couleur auto], [Couleur pleine], [Niveaux de gris] | Définissez la couleur de sortie. Si vous sélectionnez [Couleur auto], le contrôleur d'image définit la couleur de sortie automatiquement. |
[Lissage] | [Non], [Oui] | Si vous sélectionnez [Oui], vous pouvez imprimer en lissant le contour des textes avec une densité de 100%, telle que N=100% et le contour des dessins au trait. La fonction de lissage ne s'applique qu'à la partie des couleurs primaires (C, M, J ou N). Elle ne s'applique pas à la zone en couleurs mixtes. |
[Amincir] | [Non], [Oui] | Cochez cette case pour contrôler la netteté du texte ou des images linéaires. Ce réglage a aussi un effet sur les caractères blancs sur fond de couleur. |
[Mise en évidence] | [Non], [Oui] | Pour activer la fonction de mise en évidence des contours, sélectionnez [Oui]. |
[Piégeage Auto] | [Non], [Oui] | La sélection de [Oui] réduit la génération d'espaces blancs dus à un mauvais calage. |
[Éviter le Flou des Textes de Couleur] | [Non], [Oui] | Si vous sélectionnez [Oui], la quantité de toner du texte en couleur est contrôlée et la dispersion du toner est réduite. |
[Réglage contours] | [Non], [Texte/Graphiques], [Texte/Graphique/Image] | Le contour du texte en gris et les chiffres sont imprimés de manière plus nette. |
[Mise en évidence Ligne 1 Point] | [Non], [Oui] | Pour mettre en évidence une ligne ultra-fine, sélectionnez cette option. |
[Mode économie toner] | [Non], [Faible], [Moyenne], [Forte] | Pour utiliser la fonction d'économie de toner, configurez ce réglage. |
[Sortie séparée] | [Non], [Oui] | Imprime les couleurs cyan, magenta, jaune et noir séparément pour chaque épreuve. |
[Utiliser couleur CIE] | [Non], [Oui] | Pour utiliser un espace colorimétrique CIE dans l'impression en niveaux de gris, sélectionnez cette option]. Si vous activez [Utiliser couleur CIE] en sélectionnant [Oui], vous obtenez un meilleur dégradé qu'à l'accoutumée parce que l'impression est alors effectuée via l'espace colorimétrique défini par la CIE, commission internationale de l'éclairage. Toutefois, l'impression prend plus de temps. |
[Glacé] | [Non], [Oui] | Pour activer la fonction Glacé sur la machine, sélectionnez [Oui]. |
[Rendu (Texte)] | [Perceptif], [Saturation] | Utilisez ce réglage pour configurer le rendu d'un texte. |
[Rendu (Graphiques)] | [Perceptif], [Saturation] | Utilisez ce réglage pour configurer le rendu d'un graphique. |
[Rendu (Image)] | [Perceptif], [Saturation] | Utilisez ce réglage pour configurer le rendu d'une image. |
[Simulation papier] | [Non], [Oui] | Pour configurer une simulation papier, sélectionnez [Oui]. |
[Profil d'imprimante] | [Aucun réglage], [Lien Type de papier] | Pour configurer un profil d’imprimante, activez ce réglage. Pour appliquer un profil approprié au type de papier, sélectionnez [Lien Type de papier]. |
[Noir Pur] | [Non], [Texte], [Texte/Graphiques] | Pour imprimer une zone en noir avec le toner noir uniquement, activez ce réglage. |
[Remplacement des gris (RVB] | [Non], [Texte/Graphiques], [Texte/Graphique/Image] | Pour imprimer une zone en gris avec le toner noir uniquement, activez ce réglage. |
[Remplacement des gris (CMJN)] | [Non], [Texte/Graphiques], [Texte/Graphique/Image] | Pour imprimer une zone en gris avec le toner noir uniquement, activez ce réglage. |
[Surimpression en noir] | [Non], [Oui] | Pour éviter la génération d'espace blanc autour d'un objet surimprimé, sélectionnez [Oui]. |
[Couleur spot] | [Non], [Oui] | Impression d'une couleur spot définie dans une application à des valeurs CMJN modifiées. |
[Couleur alternative] | [Non], [Oui] | Convertit la couleur en une autre couleur selon le réglage défini dans le contrôleur d'images. |
[Surimpression composite] | [Non], [Grande vitesse], [Qualité supérieure] | Surimprime un objet défini pour être surimprimé dans une application. |
[Date/Heure] | [Non], [Toutes les pages], [1re page uniquement] | Pour imprimer la date et l'heure, configurez ce réglage. |
[Police] | Gothic 8 à 14 points Mincho 8 à 14 points | Définissez la police d'impression de [Date/heure]. |
[Position] | [Haut gauche], [Gauche], [Bas gauche], [Haut], [Centre], [Bas], [Haut droit], [Droite], [Bas droit] | Définissez la position d'impression de [Date/heure]. |
[Date] | [23/11/10], [23 nov. 2010], [23/11/10], [23 nov. 2010], [23/11/10] | Définissez la notation du paramètre [Date]. |
[Heure] | [Non], [1:23PM], [13:23] | Définissez la notation du paramètre [Heure]. |
[Couleur] | [Noir], [Rouge], [Vert], [Bleu], [Jaune], [Magenta], [Cyan] | Définissez la couleur du texte pour [Date/heure]. |
[Barre de couleurs] | [Non], [À gauche], [En haut], [À droite], [En bas], [Valeurs par défaut de l'imprimante] | Définissez une position d'impression pour [Barre de couleurs]. |
[Information sur Réglages des couleurs] | [Non], [À gauche], [En haut], [À droite], [En bas], [Valeurs par défaut de l'imprimante] | Définissez une position d'impression dans [information sur réglages des couleurs]. |
[Nombre de lignes] | 1 à 5 | Définissez le nombre de lignes dans [Information sur Réglages des couleurs]. |
[Eléments imprimés - Date/heure] | [Non], [Oui] | Pour imprimer [Date/heure] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Nom de la tâche] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [nom de la tâche] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Nom d'utilisateur] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [nom d'utilisateur] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Date/heure du calibrage] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [Date et l'heure du calibrage] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Nom de l'imprimante/de modèle] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [nom de l'imprimante/du modèle] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Version ROM] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [version ROM] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Conversion couleur en RVB] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [conversion couleur en RVB] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Conversion couleur en CMJN] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [conversion couleur en CMJN] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Nom de la courbe de tonalités] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [nom de la courbe de tonalités] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Couleur spot] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [couleur spot] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Couleur alternative] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [couleur alternative] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Surimpression composite] | [Non], [Oui] | Pour imprimer la [surimpression composite] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Traitement en noir] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [traitement en noir] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments surimprimés - Tramage] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [tramage] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Mode économie toner] | [Non], [Oui] | Pour imprimer le [Mode économie toner] dans [Information sur Réglages des couleurs], sélectionnez [Oui]. |
[Eléments imprimés - Commentaire ] | [Non], [Oui] | Dans [Information sur Réglages des couleurs], vous pouvez imprimer un commentaire de 200 caractères max. |
*Réglage qualité peut être défini depuis le menu Utilitaire en sélectionnant Configuration administrateur - Configuration système - Réglages expert - Réglage qualité - Personnalisation trame.
Le [Dimension de papier personnalisée PostScript] du [Format de papier] peut être spécifié dans les limites suivantes.
Largeur 90 à 322,43 mm / largeur 3.54 à 13.09''
Hauteur 148 à 487 mm / hauteur 5.83 à 19.17''
La spécification d'un Dimension de papier personnalisée (personnalisé) PostScript dépend de l'option d'alimentation installée.
Pour en savoir plus sur les formats disponibles, voir Spécifications des options d'alimentation ou contactez votre technicien SAV.
La plage disponible de formats papier bannière est la suivante.
Largeur(en largeur) 100 à 330,2 mm / largeur(en largeur) 3.94 à 13''
Hauteur(en longueur) 487,8 à 1200 mm / hauteur(en longueur) 19.2 à 47.24''
Cependant, le format maximum spécifiable doit être compris dans la plage suivante.
Largeur 322,43 mm / largeur 13.09''
Hauteur 1194,5 mm / hauteur 47.03''
Un papier bannière de 279 mm / 10.98'' ou de largeur plus étroite risque de ne pas être imprimé correctement en fonction du type de papier ou de l'environnement.
Pour utiliser la fonction [Agrafer], une agrafeuse doit être installée en option.
Vous ne pouvez sélectionner la largeur entre 2 positions que si une agrafeuse (unité de finition FS-532) est installée.
Les largeurs entre 2 positions réglables sont les suivantes.
Large...165 mm / 6.50" environ
Etroit...140 mm / 5.51" environ
Etroit+...120 mm / 4.72" environ
Pour utiliser la fonction [Perforation], vous devez installer une unité de pliage multiple ou une unité de multi-perforation en option.
Pour utiliser la fonction [Pliage], vous devez installer l'unité de pliage multiple, l'agrafeuse et le kit de piqûre en option.
Pour utiliser la fonction [Reliure à anneaux], vous devez installer un relieur à anneaux en option.
Si vous sélectionnez [Oui] pour [Eléments imprimés - Commentaire], le commentaire configurable dans [Réglage couleur par défaut] est imprimé dans "Color Centro". Pour en savoir plus, voir Spécifiez les informations pour imprimer.
Pour en savoir plus sur les formats papier acceptés dans le magasin, voir Formats papier utilisables.