Fonction | Option | Description |
---|---|---|
[Position de reliure] | [Reliure gauche], [Reliure droite], [Reliure haut] | Sélectionnez la position de reliure. |
[Agrafer] | [Non], [En coin], [2 points (large)], [2 points (étroit)], [2 points (étroit+)] | Spécifiez l'agrafage. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et leur position. |
[Grouper pour finition]
| Non, Oui | Sélectionnez ce réglage pour sortir une tâche divisée en plusieurs groupes. |
[Pages par groupe] | Spécifiez l'unité de division d'une tâche. | |
[Perforer] | [Non], [2 trous], [3 trous], [4 trous], [Perforation multiple] | Définissez ce réglage pour spécifier la perforation. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre de trous et leur position. |
[Pliage] | [Non], [Pliage en 2], [Pliage en Z], [Roulé], [En accordéon], [Pliage double parallèle], [Encart à volet], [Pliage en 3 multiple], [Pliage en deux multiple] | Définissez la fonction de pliage. Dans la liste déroulante, sélectionnez la condition de pliage.
|
[Direction de pliage] | Définissez la direction de pliage. | |
[Détails de pliage en deux multi] | Si vous sélectionnez [Pliage en deux multiple], vous pouvez définir [Agrafage central] et [Massicotage]. | |
[Bac de sortie] | [Par défaut], [Plieuse - Bac auxiliaire], [Piqueuse à cheval - Bac auxiliaire], [Agrafeuse - Bac principal], [Agrafeuse - Bac auxiliaire], [Thermorelieur - Bac auxiliaire] , [Empileur grande capacité - Bac principal/bac auxiliaire], [Plieuse - Bac principal] | Sélectionnez le magasin de sortie des pages imprimées. Les éléments disponibles dépendent du périphérique installé en option. |
[Sens d'Alimentation] | [Auto], [Bord long], [Bord court] | Définissez le sens d'alimentation du papier. |
[Tri/Groupe] | [Tri], [Groupe] | Pour collationner les pages séquentiellement en cas d'impression de plusieurs jeux de copies, configurez ce réglage. |
[Ordre de Sortie] | [Recto vers le haut] | Pour sortir le papier imprimé avec le recto vers le haut, sélectionnez [Recto vers le haut]. |
[N à 1] | Si vous souhaitez imprimer un original en ordre inverse, sélectionnez [N à 1]. | |
[Décaler Copies Sorties] | Non, Oui | Spécification du décalage entre chaque jeu de copies. (Pour en savoir plus, voir le tableau suivant) |
[Décaler Feuilles Sorties] | Non, Oui | Spécification du décalage du nombre de pages. (Pour en savoir plus, voir le tableau suivant) |
[Autorisation pour empiler] | Non, Oui | Si vous sélectionnez Oui, vous pouvez imprimer d'autres tâches et les empiler dans l'empileur grande capacité. |
Pour utiliser la fonction [Agrafer], une agrafeuse doit être installée en option. Pour pouvoir sélectionner la largeur entre 2 points, l'agrafeuse (unité de finition FS-532) doit être installée.
Les largeurs entre 2 points réglables sont les suivantes.
Large...165 mm / 6.50" environ
Etroit...140 mm / 5.51" environ
Etroit+...120 mm / 4.72" environ
Pour utiliser la fonction [Perforer], l'installation en option d'un kit de perforation, d'une unité de pliage multiple ou d'une unité de multi-perforation (pour la perforation multiple) est nécessaire.
Pour utiliser la fonction [Pliage], vous devez installer l'unité de pliage multiple, l'agrafeuse et le kit de piqûre en option.
Exemple de décalage :
A | B | C | |
---|---|---|---|
Copies Sorties | 1 | 1 | 3 |
Décaler Copies Sorties | 2 | 1 | 2 |
Décaler Feuilles Sorties | ― * | 2 | ― * |
Tri/Groupe | Tri | Tri | Tri |
D | E | F | |
---|---|---|---|
Copies Sorties | 2 | 4 | 4 |
Décaler Copies Sorties | 1 | 3 | 3 |
Décaler Feuilles Sorties | 2 | ― * | ― * |
Tri/Groupe | Tri | Tri | Groupe |
* : les valeurs sont inadmissibles