Vous pouvez copier les fonctions d'autres onglets et les placer sur l'onglet [Général]. Nous vous recommandons de créer un raccourci pour une fonction utilisée fréquemment.
Pour modifier le contenu de l'onglet [Général], cliquez sur [Configurer panneau général] sous l'onglet [Options du pilote] de l'onglet [Configurer]. Sur l'écran [Configurer panneau général], sélectionnez une fonction à placer sur l'onglet [Général].
Fonction | Option | Description |
---|---|---|
[Format original] | Formats papier enregistrés sous les formats papier standard et personnalisés | Définissez le format papier de l'original. Lorsque vous sélectionnez la fonction [Dimension de papier personnalisée PostScript], le format spécifié sous [Personnalisé] est utilisé. De plus, lorsque vous enregistrez le nom de format papier personnalisé sous [Personnalisé] - [Enregistrement Personnalisé], vous pouvez aussi sélectionner le nom du format. |
[Personnalisé] | Entrez ou enregistrez le format. Vous pouvez spécifier le format en tant que [Dimension de papier personnalisée PostScript]. La valeur définie sous [Dimension de papier personnalisée PostScript] s'applique également à [Dimension de papier personnalisée PostScript] dans [Format papier]. La même valeur est appliquée à [Dimension de papier personnalisée PostScript] dans [Format original] et [Format papier]. Toute valeur entrée ultérieurement s'applique aux deux réglages. De plus, lorsque vous voulez enregistrer le nom du format original, vous pouvez enregistrer le nom et le format dans [Enregistrement personnalisé]. | |
[Orientation original] | [Portrait], [Paysage] | Définissez l'orientation de l'original. |
[Magasin papier] | Sélection automatique, Magasin 1 à 5, Passe-copie | Sélectionnez le magasin à utiliser. Les éléments disponibles dépendent du périphérique installé en option. |
[Agrafer] | [Non], [En coin], [2 points (large)], [2 points (étroit)], [2 points (étroit+)] | Spécifiez l'agrafage. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre d'agrafes et leur position. |
[Perforer] | [Non], [2 trous], [3 trous], [4 trous], [Perforation multiple] | Définissez ce réglage pour spécifier la perforation. Dans la liste déroulante, spécifiez le nombre de trous et leur position. |
[Couleur de sortie] | [Couleur auto], [Couleur pleine], [Niveaux de gris] | Définissez la couleur de sortie. |
[Personnalisé] peut être spécifié à l'intérieur de la plage suivante.
Largeur 90 à 330,2 mm / largeur 3.54 à 13.00''
Hauteur 148 à 487 mm / hauteur 5.83 à 19.17''
La spécification de format papier personnalisé dépend de l'option d'alimentation installée.
Pour en savoir plus sur les formats disponibles, voir Spécifications des options d'alimentation ou contactez votre technicien SAV.
La plage disponible de formats papier bannière est la suivante.
Largeur(en largeur) 100 à 330,2 mm / largeur(en largeur) 3.94 à 13''
Hauteur(en hauteur) 487,8 à 1200 mm / hauteur(en hauteur) 19.2 à 47.24''
Un papier bannière de 279 mm / 10.98'' ou de largeur plus étroite risque de ne pas être imprimé correctement en fonction du type de papier ou de l'environnement.
Si le mode bannière est activé, [Mode bannière] s'affiche à l'écran. Pour en savoir plus sur l'impression bannière, voir Impression sur papier bannière.