Vous pouvez agrafer le papier imprimé.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Ce manuel comprend une page décrivant comment effectuer des jeux décalés à l'aide de fichiers d’exemple. Pour en savoir plus, voir Agrafage.
Vous pouvez réaliser une perforation 2, 3, 4 trous ou une perforation multiple sur le papier imprimé.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Vous pouvez enregistrer une unité de pliage multiple en option dans un pilote d'imprimante.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Vous pouvez effectuer la finition du papier imprimé avec Agrafe centrale et différents types de Pliage (Pliage en 2, Pliage en Z, Pliage en 3, Economique ou Portefeuille) ou Massicotage.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Ce manuel comprend une page décrivant comment effectuer un pliage à l'aide de fichiers d’exemple. Pour en savoir plus, voir Pliage.
Vous pouvez configurer un thermorelieur.
Système d'exploitation | Pilote d'imprimante | Référence |
---|---|---|
Windows | Pilote Plug-in PS | |
Pilote PPD | ||
Mac OS X | Pilote Plug-in PS |
Ce manuel comprend une page décrivant comment effectuer une thermoreliure à l'aide de fichiers d’exemple. Pour en savoir plus, voir Thermorelieur.