Définition arbitraire des dimensions finales de coupe, des positions de coupe sur les bords avant et supérieur, ainsi que de la largeur de coupe. Les valeurs numériques des bords arrière et inférieur sont calculées automatiquement.
En cas de rainures, il convient de définir également leur position.
a: [Dimension finale(hauteur)]
b: [Dimension finale(largeur)]
c: [Bord avant]
d: [Bord supérieur]
e: [Largeur de coupe(en travers)]
f: [Largeur de coupe(dans le sens de la longueur)]
g : position de rainage
Catégorie | Gestion de la machine, Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | Web Connection | ||
Options nécessaires | Tous les périphériques optionnels suivants sont nécessaires. Unité de massicotage TU-510 Séparateur de tâches JS-507 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Dimension finale(hauteur)] | Définit la hauteur et la largeur finales. Définition de la valeur sur 85 mm / 3,346" min. Unité : 0,1 mm / 0,004" | |
[Dimension finale(largeur)] | Définit la largeur finale. Définition de la valeur sur 133 mm / 5,236" min. Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Bord avant] | Définit la position de coupe sur le bord avant à l'aide de la valeur du bord avant du papier. Définition de la valeur dans une plage de 10 mm à 13 mm / 0,394" à 0,512" et également de l'ampleur de coupe sur le bord arrière dans une plage de 10 mm à 13 mm / 0,394" à 0,512". La position sur le bord arrière est calculée automatiquement à partir du format papier (en largeur), des dimensions finales (largeur), de la position sur le bord avant et de la largeur de rainage de marge intérieure (sens vertical). Position bord arrière = format apier (en largeur) - dimensions finales (largeur) - position bord avant - largeur de rainage de marge intérieure (sens vertical) Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Bord supérieur] | Définit la position de coupe sur le bord supérieur à l'aide de la valeur du bord supérieur du papier. Définition de la valeur dans une plage de 8,0 mm à 26,0 mm / 0,315" à 1,024", ainsi que de la différence entre les position sur les bords supérieur et inférieur dans une plage de 10 mm / 0,394". La position sur le bord inférieur est calculée automatiquement à partir du format papier (en longueur), des dimensions finales (hauteur), de la position sur le bord supérieur et de la largeur de rainage de marge intérieure (sens horizontal). Position bord inférieur = format papier (en longueur) - dimensions finales (hauteur et largeur) - position côté supérieur - largeur de rainage de marge intérieure (snes horizontal) Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Largeur de coupe(en travers)] | Définit la largeur de coupe du sens horizontal. Fixe à 8,0 mm / 0,315". | ||
[Largeur de coupe(dans le sens de la longueur)] | Définit la largeur de coupe du sens vertical. Définition de la valeur dans une plage de 0 mm / 0 inch ou 5 mm à 13 mm / 0,197" à 0,512". Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
Position rainage | Définissez la position du rainage. Possibilité de définir jusqu'à 5 rainures. Laisser un espace de 60 mm / 2,362" ou plus à partir du bord avant ou arrière et régler l'intervalle de rainage sur 1,0 mm / 0,04" ou plus. En cas d'imposition de 2 pages par découpe dans le sens horizontal, il est possible de spécifier jusqu'à 2 rainures. Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Désactivé] | Décocher cette case pour définir une position de rainage ou une [Largeur de coupe(dans le sens de la longueur)]. | ||
[Terminer] | Crée un profil massicot à la valeur spécifiée. | ||
[Annuler] | Annule le réglage et retourne à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Profil massicot] - [Créer] - Sélectionner [Réglage avancé]. - [OK] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Profil massicot] - Sélectionner un profil massicot pour Réglage avancé. - [Modifier] | |||
Web Connection - Écran de connexion - [Gestionnaire de l'unité de finition] - [Gestionnaire de profil TU-510] - [Créer] - Sélectionner [Réglage avancé]. - [OK] | |||
Web Connection - Écran de connexion - [Gestionnaire de l'unité de finition] - [Gestionnaire de profil TU-510] - Sélectionner un profil massicot pour Réglage avancé. - [Modifier] |