Définition des dimensions finales de découpe multiple, des positions de coupe sur les bords avant et supérieur, ainsi que de la largeur de coupe au centre. Les valeurs numériques des bords arrière et inférieur sont calculées automatiquement.
c: [Bord avant]
d: [Bord supérieur]
e: [Largeur de coupe(dans le sens de la longueur)]
Catégorie | Gestion de la machine, Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | Web Connection | ||
Options nécessaires | Tous les périphériques optionnels suivants sont nécessaires. Unité de massicotage TU-504 Unité de massicotage TU-510 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Dimension finale] | Sélection des dimensions finales dans A4 ou LTR. | |
[Bord avant] | Définit la position de coupe sur le bord avant à l'aide de la valeur du bord avant du papier. Définition de la valeur dans une plage de 10 mm à 13 mm / 0,394" à 0,512" et également de l'ampleur de coupe sur le bord arrière dans une plage de 10 mm à 13 mm / 0,394" à 0,512". La position sur le bord arrière est calculée automatiquement à partir du format papier (en largeur), des dimensions finales, de la position sur le bord avant et de la largeur de rainage de marge intérieure (sens vertical). Position bord arrière = format apier (en largeur) - dimensions finales (largeur) - position bord avant - largeur de rainage de marge intérieure (sens vertical) Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Bord supérieur] | Définit la position de coupe sur le bord supérieur à l'aide de la valeur du bord supérieur du papier. Définition de la valeur dans une plage de 8,0 mm à 26,0 mm / 0,315" à 1,024", ainsi que de la différence entre les position sur les bords supérieur et inférieur dans une plage de 10 mm / 0,394". La position sur le bord inférieur est calculée automatiquement à partir du format papier (en longueur), des dimensions finales (hauteur et largeur) et de la position sur le bord supérieur. Position bord inférieur = format papier (en longueur) - dimensions finales (hauteur et largeur) - position côté supérieur Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Largeur de coupe(dans le sens de la longueur)] | Définit la largeur de coupe du centre. Définition de la valeur dans une plage de 0 mm / 0 inch ou 5 mm à 13 mm / 0,197" à 0,512". Unité : 0,1 mm / 0,004" | ||
[Désactivé] | Pour activer [Largeur de coupe(dans le sens de la longueur)], décocher la case. | ||
[Terminer] | Crée un profil massicot à la valeur spécifiée. | ||
[Annuler] | Annule le réglage et retourne à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Profil massicot] - [Créer] - Sélectionner [Découpe multiple]. - [OK] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Profil massicot] - Sélectionner un profil massicot pour Découpe multiple. - [Modifier] | |||
Web Connection - Écran de connexion - [Gestionnaire de l'unité de finition] - [Gestionnaire de profil TU-510] - [Créer] - Sélectionner [Découpe multiple]. - [OK] | |||
Web Connection - Écran de connexion - [Gestionnaire de l'unité de finition]- [Gestionnaire de profil TU-510] - Sélectionner un profil massicot pour Découpe multiple. - [Modifier] |