Affichage des informations spécifiées sur l'écran [Créer].
Catégorie | Gestion de la machine, Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | Web Connection | ||
Options nécessaires | Unité de massicotage TU-510 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Nom du profil] | Affiche le nom de profil massicot. Le nom affiché peut être remplacé par celui de son choix. | |
[Format papier] | Affiche le format papier. | ||
[Type de coupe] | Affiche le type de coupe. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Profil massicot] - [Créer] - [OK] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Profil massicot] - Sélectionner un profil massicot. - [Modifier] | |||
Web Connection - Écran de connexion - [Gestionnaire de l'unité de finition] - [Gestionnaire de profil TU-510] - [Créer] - [OK] | |||
Web Connection - Écran de connexion - [Gestionnaire de l'unité de finition]- [Gestionnaire de profil TU-510] - Sélectionner un profil massicot. - [Modifier] |