Un journal d'audit enregistre les opérations effectuées par le système.
L'administrateur doit analyser les données stockées dans le système en cas d'accès illégal ou falsifié ou à expiration d'un délai défini (environ une fois par mois).
Les journaux d'audit fournissent les informations suivantes.
date/heure | Date et heure de consignation des opérations concernées dans le journal |
ID | Indique la personne qui a effectué l'opération ou la protection des données à sécuriser. "-1" : opération effectuée par un technicien de maintenance "-2" : opération effectuée par l'administrateur "-3 ": opération effectuée par un utilisateur non enregistré |
Autres entiers que ceux précités : chaque cible d'une connexion sécurisée ID utilisateur : 1 à 1000 caractères numériques ID utilisateur sécurité (défini sur ordinateur pendant l'impression sécurisée) : 1 à 5 caractères numériques (nombre défini par l'utilisateur) | |
action | Description de l'action Pour en savoir plus, voir la "liste d'éléments du journal d'audit". |
résultat | Affiche les résultats des opérations. Les saisies réussies ou infructueuses des mots de passe sont affichées respectivement comme correctes (OK) ou incorrectes (NG). Les résultats d'opérations ne requérant pas un mot de passe d'authentification sont répertoriés comme étant corrects (OK). |
Tableau des éléments enregistrés dans le journal d'audit
Action enregistrée | Description de l'opération | ID audit | Résultat d'audit |
---|---|---|---|
Authentification utilisateur et identification | |||
1 | Exécuter l'authentification de l'ingénieur S.A.V. | ID ingénieur S.A.V. | OK/échec |
5 | Changer ou enregistrer mot de passe CE | ID ingénieur S.A.V. | OK |
2 | Exécuter l'authentification administrateur | ID administrateur | OK/échec |
6 | Changer ou enregistrer mot de passe administrateur | ID CE/ID administrateur | OK |
11 | Exécuter l'authentification utilisateur | ID utilisateur*1/ID non enregistré*2 | OK/échec |
Modification d'utilisateur | |||
7 | Création d'utilisateur par l'administrateur | ID Utilisateur | OK |
8 | Modification ou enregistrement du mot de passe utilisateur par l'administrateur | ID Utilisateur | OK |
9 | Suppression d'utilisateur par l'administrateur | ID Utilisateur | OK |
10 | Changement d'attribut utilisateur par l'administrateur | ID Utilisateur | OK |
12 | Changement d'attribut utilisateur par l'utilisateur (changement du mot de passe utilisateur, etc.) | ID Utilisateur | OK |
Utilisation de fonctions d'administration et changement de la configuration de sécurité | |||
3 | Configurer ou modifier le mode de sécurité renforcée | ID administrateur | OK/échec |
41 | Changer règles de configuration des mots de passe | ID administrateur | OK |
42 | Changer configuration réseau | ID administrateur | OK |
43 | Changer configuration d'autorisation de connexion SAV | ID administrateur | OK |
Utilisation des fonctions d'administration et audit de sécurité | |||
4 | Sortir le journal d'audit (modes manuel et automatique) | ID administrateur | OK/n° err |
44 | Changer configuration de destination du journal d'audit | ID administrateur | OK |
Utilisation des fonctions d'administration et prise en charge du cryptage | |||
45 | Lancer la fonction de cryptage disque dur | ID non enregistré | OK |
46 | Modifier configuration cryptage du disque dur | ID administrateur | OK |
47 | Modifier mot de passe cryptage du disque dur | ID administrateur | OK |
Utilisation des fonctions d'administration et protection de l'environnement d'exploitation des fonctions de sécurité | |||
49 | Exécuter ISW | ID CE/ID administrateur | OK/échec |
50 | Exécuter diagnostic du firmware | ID administrateur / ID non enregistré | OK/échec |
51 | Exécuter diagnostic du périphérique | ID administrateur / ID non enregistré | OK/échec |
Changement d'heure (utilisation des fonctions d'administration et protection de l'environnement d'exploitation des fonctions de sécurité) | |||
20 | Définir l'heure et la date | ID Utilisateur | OK |
Lancer et/ou terminer fonction d'audit | |||
52 | Mise sous tension (lancer la fonction d'audit) | ID non enregistré | OK |
53 | Mise hors tension (terminer fonction d'audit) * Alimentation auxiliaire | ID non enregistré | OK |
54 | Mise hors tension (terminer fonction d'audit) * Alimentation principale | ID non enregistré | OK |
Fin/opération de tâche | |||
16 | Supprimer tâches enregistrées | ID Utilisateur | OK |
21 | Imprimer tâches de copie | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
22 | Enregistrer tâches de copie | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
23 | Imprimer tâches d'impression | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
24 | Enregistrer tâches d'impression | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
25 | Exécuter tâches de numérisation | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
26 | Imprimer tâches enregistrées | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
27 | Modifier ou réenregistrer tâches enregistrées (déplacer ou copier) | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
28 | Rappeler tâches enregistrées | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
29 | Sortir fichiers de tâches enregistrées | ID utilisateur / ID non enregistré | OK/échec |
*1 : l'ID journal d'audit sera enregistré comme ID utilisateur en cas d'authentification réussie d'un utilisateur ou quand le nom d'utilisateur ne correspond pas au mot de passe enregistré.
*2 : l'ID journal d'audit sera enregistré comme ID utilisateur non enregistré quand un nom d'utilisateur non enregistré est utilisé et que l'identification utilisateur échoue.