Affichage du statut d'utilisation de chaque compte département enregistré.
Les compteurs offrent un décompte détaillé par catégorie qui permet de vérifier et de réinialiser chaque élément d'opération.
Catégorie | Réseau / sécurité, Gestion de la machine | ||
Localisation | Machine | Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | -[Copie + Impress.] | Affiche la valeur du compteur des opérations d'impression. Les éléments sont les suivants. [Total] : nombre cumulé de toutes les opérations d'impression [Max Auth] : définition de la valeur maximale [Gd format] : nombre d'impressions de format supérieur à 271,0 mm / 10,67" en longueur et à 168,0 mm / 6,61" en largeur [Compteur Originaux] : nombre de feuilles imprimées [Compteur Papier] : nombre de feuilles sorties | |
[Copie] | Affiche la valeur du compteur des opérations de copie. Les éléments sont les suivants. [Total] : nombre cumulé de chaque couleur pour toutes les copies [Gd format] : nombre de copies de format supérieur à 271,0 mm / 10,67" en longueur et à 168,0 mm / 6,61" en largeur | ||
[Impres-sion] | Affiche la valeur du compteur des opérations d'impression. Les éléments sont les suivants. [Total] : nombre cumulé des opérations d'impression pour chaque couleur [Gd format] : nombre d'impressions de format supérieur à 271,0 mm / 10,67" en longueur et à 168,0 mm / 6,61" en largeur | ||
[Numéris.] | Affiche la valeur du compteur des opérations de numérisation. Les éléments sont les suivants. [Total] : nombre cumulé des opérations de numérisation [Gd format] : nombre de numérisations de format supérieur à 271,0 mm / 10,67" en longueur et à 168,0 mm / 6,61" en largeur | ||
[Autre] | Affiche les valeurs du compteur pour les éléments suivants. [Compteur Impression R/V] : nombre de feuilles imprimées en recto-verso [Compteur Nbre.feuilles imprim.] : nombre de feuilles imprimées | ||
[RàZ compteur] | Efface le compteur de l'élément sélectionné. | ||
/ | L'affichage bascule entre les pages. | ||
Remarques | - : par défaut | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Ident. utilisateur/Compte] - [Réglage Compte Département] - [compteur Compte Département] |
Sélectionnez le département dont le compteur est à vérifier et appuyez sur [Détails Compteur].
L'écran [Détails Compteur] s'affiche.
Pour vérifier le compteur de l'utilisateur public, appuyez sur "Public" à la dernière page, puis sur [Détails Compteur].
Sélectionnez l'élément à vérifier.
Pour réinitialiser le compteur, appuyez sur [RàZ compteur].