Définition du nombre maximum de feuilles imprimables en couleur et en noir et blanc (monochrome).
Catégorie | Réglage / entretien, Gestion de la machine | ||
Localisation | Machine | Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Tous Comptes] | La configuration générale s'applique à tous les comptes en même temps. | |
[Gestion totale] | Définit le nombre maximum de feuilles en totalisant [Couleur] et [Noir]. | ||
[Total] | S'affiche quand [Gestion totale] est sélectionnée. Entrer le nombre maximum facultatif de feuilles en utilisant le pavé numérique du panneau de contrôle. | ||
[Gestion Individuelle] | Définit le nombre maximum de feuilles individuelles pour [Couleur] et [Noir]. | ||
[Couleur] | Définit la limite supérieure des impressions couleur. | ||
[Noir] | Définit la limite supérieure des feuilles en noir et blanc (monochrome). | ||
[Illimité] | La valeur saisie est réinitalisée à 0 et la limite supérieure n'est pas définie. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Ident. utilisateur/Compte] - [Réglage Compte Département] - [Enregistrement Compte Département] - [Modifier] - [Définir crédit] |
Sélectionnez [Gestion totale] ou [Gestion Individuelle].
Sélectionnez [Couleur] ou [Noir].
Si [Gestion totale] est sélectionné à l'étape 1 de la procédure, sélectionnez [Total].
Entrez la limite supérieure d'impression avec Panneau de contrôle - Pavé numérique.
Appuyez sur [Va-lider] pour confirmer les réglages.