Exécution séquentielle de réglages automatiques pour l'élimination des défaillances de qualité image qui surviennent lorsque ce système est utilisé.
Sélectionnez un élément de réglage et appuyez sur [Valider] et sur [Quitter [REGLAGE]] pour revenir à l'écran [UN.PRIN.] ; le réglage démarre automatiquement.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Réglage auto gamma] | Détecte le statut du toner et de la courroie de transfert et effectue un réglage automatique de façon à obtenir la reproduction de couleur appropriée. | |
[Réglage calage couleur] | Détecte le chevauchement de toner CMJN à l'aide du capteur et effectue un réglage automatique pour prévenir tout défaut d'alignement. | ||
[Mode renouv.toner1] | Rafraîchit les informations toner. Fonction disponible en cas de dégradation d'image, de petits points aléatoires ou de petites taches blanches circulaires. | ||
[Mode renouv. toner2] | Rafraîchit les informations toner. Élément disponible à l'apparition de voilé sur le papier de sortie. | ||
[Mode renouv.tamb. 1] | Rafraîchit les informations photorécepteur. Élément disponible à l'apparition de flou ou de flux d'images sur une image. | ||
[Mode renouv.tamb. 2] | Rafraîchit les informations photorécepteur. Fonction à exécuter en cas d'apparition de stries verticales consécutivement à [chargement Mode Nettoyage]. | ||
[Mode régénération four] | Rafraîchit les informations sur le statut de l'unité de fixation. Élément disponible en cas d'apparition de stries sur une image en raison de la sortie d'une feuille plus grande après l'alimentation continue de feuilles de même format. | ||
[chargement Mode Nettoyage] | Rafraîchit les informations sur le statut de la section de chargement. Élément disponible uniquement à l'apparition de stries blanches sur l'image. | ||
[ModeRenouvCollectTransp] | Disponible en cas d'apparition fréquente de rayures noires sur une image. | ||
[Configuration excitation] | Rafraîchit les informations sur le statut de la machine à développer. Élément disponible à l'apparition d'un débordement sur l'image. | ||
[Mode rafr. papier texturé] | Disponible à l'apparition de stries blanches dans les parties concaves du papier texturé. | ||
[Nettoy.roul.netto.un.fix.] | Disponible en cas de souillures granuleuses sur l'image ou pour supprimer la brillance de la mémoire. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Effectuer réglage] | ||
Écran tactile - Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Réglages expert] - [Effectuer réglage] |