Impression d'une mire ou vérification de la valeur de réglage enregistrée.
Cette section décrit les écrans du système doté de l'unité Intelligent Quality Care IQ-501.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Unité Intelligent Quality Care IQ-501 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Impression] | Sortie d'une mire de mesure. | |
[Retour] | Passe à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Uniformisation auto densité] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Réglages expert] - [Réglages qualité] - [Réglage uniformité densité] - [Uniformisation auto densité] |