Définition de la tension de sortie requise aux extrémités avant et arrière pendant la sortie.
En cas d'irrégularité de la densité pendant la correction, généralement automatique, de la tension de sortie, la valeur de correction fait l'objet d'un réglage manuel.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [1er transfert jaune] | Sélectionnez la cible de réglage. | |
[1er transfert magenta] | |||
[1er transfert cyan] | |||
[1er transfert noir] | |||
[1er trans.(monochrome)] | |||
[2nd transfert recto] | |||
[2nd transfert verso] | |||
[Valider] | Définition de la valeur numérique entrée avec le pavé numérique visuel ou le pavé numérique du panneau de contrôle dans [Données actuelles]. | ||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. | ||
[+ / -] | Règle le plus ou le moins de la valeur numérique. | ||
[Annul] | Retourne la valeur numérique entrée à « 0 ». | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Réglages expert] - [Réglages procédé] - [Densité recto et verso] |
Appuyez sur la touche de l'élément à régler.
Utilisez le pavé numérique visuel ou le pavé numérique du panneau de contrôle pour entrer la valeur numérique.
Utiliser [+ / -] pour sélectionner le signe plus ou moins de la valeur numérique. Pour modifier [Données actuelles], appuyez sur [Valider].
[Plage de réglage: -30~+30%]