Réglage de la position de pliage de [Portefeuille]. Réglage à réaliser lorsque la position de pliage dévie de la valeur standard.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Unité de pliage FD-503 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Premier pli] | Changement de position du premier pli. | |
[Deuxième pli] | Changement de position du deuxième pli. | ||
[Troisième pli] | Changement de position du troisième pli. | ||
[Décalage taille réelle] | Définition de la position de pliage commune à tous les formats papier. | ||
Touche de sélection du format papier | Sélectionne le format papier à régler. | ||
[+] / [,] | Bascule vers la page du format papier. | ||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. | ||
[Annul] | Retourne la valeur numérique entrée à « 0 ». | ||
[Valider] | Définition de la valeur numérique saisie avec le pavé numérique dans l'élément de réglage sélectionné. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages finition] - [Réglage plieuse] - [Unité pliage (Plieuse)] - [Pliage portefeuille] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. administrateur] - [Configuration système] - [Réglages expert] - [Réglages finition] - [Réglage plieuse] - [Unité pliage (Plieuse)] - [Pliage portefeuille] |
Appuyez sur la touche de sélection du format de papier à régler.
Appuyez sur [Impression].
Chargez le papier au format sélectionné à l'étape 1 dans un magasin quelconque et sélectionnez ce magasin.
[Mémoire] est automatiquement réglé sur [Portefeuille].
Appuyer sur Départ sur le Panneau de contrôle.
Un exemple est sorti.
Vérifiez les longueurs « a », « b » et « c » du papier de sortie.
Valeur standard : a, b = -1.5 mm à +1.5 mm max.
Format papier | Valeur standard a | Valeur standard b | Valeur standard c |
---|---|---|---|
[A3w] | 103,5 mm | 213,0 mm | 106,5 mm |
[B4w] | 89,5 mm | 185,0 mm | 92,5 mm |
[SRA4w] | 78,5 mm | 163,0 mm | 81,5 mm |
[A4w] | 72,8 mm | 151,5 mm | 75,8 mm |
[12e18w] | 112,8 mm | 231,6 mm | 115,8 mm |
[11e17w] | 106,5 mm | 218,9 mm | 109,5 mm |
[8.5e14w] | 87,4 mm | 180,8 mm | 90,4 mm |
[8.5e11w] | 68,4 mm | 142,7 mm | 71,4 mm |
[8Kw] | 96,0 mm | 198,0 mm | 99,0 mm |
(1) [Premier pli], (2) [Deuxième pli], (3) [Troisième pli]
Si des réglages sont nécessaires, appuyez sur [Retour réglage] pour revenir à l'écran de configuration.
Sélectionnez [Premier pli].
Utiliser le pavé numérique visuel pour entrer la valeur numérique.
Utiliser [+]/[-] pour sélectionner le signe plus ou moins de la valeur numérique. Pour modifier [Données actuelles], appuyez sur [Valider].
[Plage de réglage :-50~ +50 1 pas = 0,1 mm]
Sélectionnez [Deuxième pli].
Utiliser le pavé numérique visuel pour entrer la valeur numérique.
Utiliser [+]/[-] pour sélectionner le signe plus ou moins de la valeur numérique. Pour modifier [Données actuelles], appuyez sur [Valider].
[Plage de réglage :-50~ +50 1 pas = 0,1 mm]
Sélectionnez [Troisième pli].
Utiliser le pavé numérique visuel pour entrer la valeur numérique.
Utiliser [+]/[-] pour sélectionner le signe plus ou moins de la valeur numérique. Pour modifier [Données actuelles], appuyez sur [Valider].
[Plage de réglage :-50~ +50 1 pas = 0,1 mm]
Répétez les étapes 2 à 12 jusqu'à obtention du résultat souhaité.