Réglage de la valeur de décalage de la densité pour chaque mode ([Texte/Photo(impression)], etc.) d'[Image] en couleur, en noir ou en noir et blanc.
Catégorie | Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Texte/Photo(impression)] | Sélection de la cible de réglage. Un réglage côté plus (+) définit une densité d'original supérieure à la valeur par défaut. Un réglage côté moins (-) définit une densité d'original inférieure à la valeur par défaut. | |
[Texte/Photo (photo)] | |||
[Photo (impression)] | |||
[Photo (photo)] | |||
[Texte] | |||
[Copié] | |||
[Carte] | |||
[Papier jet d'encre] | |||
[Valider] | Définition de la valeur numérique entrée avec le pavé numérique visuel ou le pavé numérique du panneau de contrôle dans [Données actuelles]. | ||
Pavé numérique | Sert à entrer des valeurs numériques. | ||
[+ / -] | Règle le plus ou le moins de la valeur numérique. | ||
[Annul] | Retourne la valeur numérique entrée à « 0 ». | ||
[+] / [,] | Déplacement vers l'écran de configuration du mode couleur, noir ou noir et blanc. | ||
[Retour] | Passe à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration qualité] - [Décalage densité] |
Appuyez sur la touche concernée ([Texte/Photo(impression)], [Texte/Photo (photo)], etc.).
Utilisez [+]/[,] pour passer à l'écran de configuration du mode couleur, noir ou noir et blanc.
Utilisez le pavé numérique visuel ou le pavé numérique du panneau de contrôle pour entrer la valeur de réglage.
Utiliser [+ / -] pour sélectionner le signe plus ou moins de la valeur numérique. Pour modifier [Données actuelles], appuyez sur [Valider].
[Plage de réglage: -3~+3]
Par défaut : +0