Définition du mode couleur pour la réalisation d'une copie.
Cette fonction distingue automatiquement les couleurs et permet également de définir manuellement le mode noir et blanc ou le mode 1 couleur.
Catégorie | Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Monocouleur] | Sélection d'une couleur. Pour des détails, voir [Monocouleur]. | |
[Noir] | Imprime des données en noir et blanc. | ||
[Couleur] | Imprime des données en couleur. | ||
[Couleur auto] | Détection automatique des couleurs de l'original numérisé et impression de l'image en noir et blanc ou en couleur. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [ENREGIS.] | ||
Écran tactile - [COPIE] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Enregistrer conf.par défaut] |