Définition des conditions de qualité image.
Définition de la densité de numérisation, de la tonalité, de la luminosité, du contraste, etc.
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Densité numér.] | Numérise l'original avec une densité forte ou faible. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Densité numér.]. | |
[Réglage fond] | Définit la densité du fond lors de la numérisation d'un original présentant une faible blancheur du fond, tel qu'un journal ou du papier recyclé. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. En cas de différences entre les fonds d'un original comportant plusieurs pages, sélectionner [Auto.] pour régler automatiquement le fond. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Réglage fond]. | ||
[Rouge] | Règle le niveau de rouge (R). Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Rouge]. | ||
[Vert] | Règle le niveau de vert (V). Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Vert]. | ||
[Bleu] | Règle le niveau de bleu (B). Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Bleu]. | ||
[Netteté] | Régler la netteté du texte et des contours de l'image. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Netteté]. | ||
[Contraste] | Règle les différences entre les zones claires et foncées d'une image. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Contraste]. | ||
[Distinction] | Distingue automatiquement les zones de texte et d'image dans l'original pour exécuter le traitement optimal. Dans cet élément, définir le taux de distinction permettant d'aboutir à la distinction la plus appropriée. Appuyer sur [-] ou [+] du [Texte] ou de la [Couleur], puis définir la valeur appropriée. La valeur de densité peut également être définie sur l'écran de fonction qui s'affiche une fois la touche actionnée. Pour des détails, voir [Distinction]. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [ENREGISTRER] - [Réglage qualité] | ||
Écran tactile - [NUMÉRISER] - Sélectionner une destination. - [Ecran scanner] - [Réglage qualité] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode scanner] - [Réglage qualité] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Enregistrer conf.par défaut] - [Réglage qualité] |