Définition manuelle de la plage de numérisation de l'original. Il est également possible de définir le format de papier à onglet.
Catégorie | Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Personnel] | Définit le format de numérisation manuellement. La plage de numérisation peut être définie indépendamment du format de l'original chargé. Pour des détails, voir [Configuration format personnalisé]. | |
[Avec onglets] | Définit le format du papier à onglet à numériser. Pour des détails, voir [Configuration papier à onglet]. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [NUMÉRISER] - Sélectionner une destination. - [Ecran scanner] - [Format] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode scanner] - [Format] |