Définition du niveau de bleu (B). Réglage du niveau de bleu lorsque l'image numérisée est reproduite en bleu foncé ou bleu clair.
Le réglage du bleu peut s'effectuer individuellement sans affecter d'autres couleurs.
Original | Sortie |
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [-4] | Définition du niveau de bleu. Pour éclaircir en utilisant [0] comme point de référence, appuyer sur la touche moins (-). Pour foncer l'original, appuyer sur la touche (+). | |
[-3] | |||
[-2] | |||
[-1] | |||
-[0] | |||
[1] | |||
[2] | |||
[3] | |||
[4] | |||
Remarques | - : par défaut | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [ENREGIS.] - [Réglage qualité] - [Bleu] | ||
Écran tactile - [COPIE] - [Réglage qualité] - [Bleu] | |||
Écran tactile - [NUMÉRIS.] - Sélectionner une destination. - [Ecran scanner] - [Réglage qualité] - [Bleu] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Réglage qualité] - [Bleu] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode scanner] - [Réglage qualité] - [Bleu] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Enregistrer conf.par défaut] - [Réglage qualité] - [Bleu] |