Définition de la couleur d'impression. Sélection de la couleur désirée parmi 6 types.
Catégorie | Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Jaune] | Impression dans la couleur sélectionnée. | |
[Magenta] | |||
[Cyan] | |||
[Rouge] | |||
[Bleu] | |||
[Vert] | |||
[Annuler] | Retourne à l'écran précédent sans sauvegarder les réglages effectués. | ||
[Valider] | Sauvegarde les réglages effectués et retourne à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [ENREGIS.] | ||
Écran tactile - [COPIE] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] | |||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Enregistrer conf.par défaut] |