Définition du traitement de finition comme l'agrafage, la perforation ou le pliage.
Les éléments sélectionnables dépendent des périphériques installés en option sur ce système.
[Finition] possible | Options nécessaires |
---|---|
[Agrafage] | Unité de finition FS-541 |
[Perforation] | Unité de pliage FD-503 Unité de finition FS-541 + Kit de perforation PK-525 |
[Pli.&agraf.] | Piqueuse à cheval SD-506 Piqueuse à cheval SD-513 Unité de finition FS-541 + Piqueuse à cheval SD-510 |
[MultiPli en2] | Piqueuse à cheval SD-506 Piqueuse à cheval SD-513 Unité de finition FS-541 + Piqueuse à cheval SD-510 |
[Rainage] | Piqueuse à cheval SD-513 + Raineuse CR-101 |
[Plia.3 multi] | Piqueuse à cheval SD-506 Piqueuse à cheval SD-513 Unité de finition FS-541 + Piqueuse à cheval SD-510 |
[Pliage] | Unité de pliage FD-503 |
[Thermorelier] | Thermorelieur PB-503 |
[Découpe lat.] | Piqueuse à cheval SD-513 + Unité de massicotage TU-503 |
[Massicoter] | Unité de massicotage TU-510 |
[Empiler] | Empileur grande capacité LS-507 |
[Tri décalé] | Empileur grande capacité LS-507 Unité de finition FS-541 Bac de sortie OT-512 |
[Tri] | |
[GroupeDécalé] | |
[Groupe] |
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Agrafage] | Définit les détails de la fonction Agrafage. Pour des détails, voir [Agrafage]. | |
[Perforation] | Définit les détails de la fonction Perforation. Pour des détails, voir [Perforation]. | ||
[Pli.&agraf.] | Définit les détails de la fonction Pliage & agrafage. Pour des détails, voir [Pli.&agraf.]. Quand seule l'Unité de finition FS-541 est montée, appuyez sur la touche pour activer la fonction pliage & agrafage . | ||
[MultiPli en2] | Définit les détails de la fonction Pliage en 2 multiple. Pour des détails, voir [MultiPli en2]. | ||
[Rainage] | Définit les détails de la fonction Rainage. Pour des détails, voir [Rainage]. | ||
[Plia.3 multi] | Définit les détails de la fonction Pliage en 3 multiple. Pour des détails, voir [Plia.3 multi]. | ||
[Pliage] | Définit les détails de la fonction Pliage. Pour des détails, voir [Pliage]. | ||
[Thermorelier] | Définit les détails de la fonction Thermoreliure qui applique le papier couverture de reliure. Pour des détails, voir [Thermorelier]. | ||
[Découpe lat.] | Définit les détails de la fonction de massicotage des deux bords du papier. Pour des détails, voir [Découpe lat.]. | ||
[Massicoter] | Règle Massicotage quatre bords pour le massicotage autour du papier, Coupe multiple pour découper le papier en 2 feuilles, ou Découpe de carte pour couper le papier au format de carte. Pour des détails, voir [Massicoter]. | ||
[Empiler] | Configurer le réglage interdisant l'empilage de la prochaine sortie imprimée dans l'empileur en cas d'impression successive de plusieurs tâches. Pour des détails, voir [Empiler]. | ||
[Tri décalé] | Définit les détails de la fonction Tri avec décalage qui permet une sortie individuelle des jeux. Pour des détails, voir [Tri décalé]. | ||
[Tri] | Sortie en continu sans tri entre les jeux. Le nombre spécifié de jeux de copies disposées dans l'ordre des pages de l'original sortent entre les jeux. | ||
[GroupeDécalé] | Définit les détails de la fonction Groupe décalé qui réalise la sortie individuelle de chaque original. Pour des détails, voir [GroupeDécalé]. | ||
[Groupe] | Réinitialisation de [GroupeDécalé] et sortie en continu. Cette fonction imprime le nombre spécifié de toutes les pages de l'original et exécute la sortie dans l'ordre original. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [COPIE] - [Config. sortie] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Config. sortie] |