Définition des conditions de qualité image telles que la densité copie, la tonalité, la luminosité et le contraste pour la réalisation d'une copie.
Catégorie | Processus d'impression, Copie / numérisation | ||
Localisation | Machine | Écran tactile, Panneau de contrôle | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Densité copie] | Copie l'original à haute ou faible densité. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Densité copie]. Pour des détails, voir [Densité copie]. | |
[Réglage fond] | Définit la densité du fond lors de la copie d'un original présentant une faible blancheur du fond, tel qu'un journal ou du papier recyclé. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. En cas de différences entre les fonds d'un original comportant plusieurs pages, sélectionner [Auto.] pour régler automatiquement le fond. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Réglage fond]. Pour des détails, voir [Réglage fond]. | ||
[Rouge] | Règle le niveau de rouge (R). Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Rouge]. Pour des détails, voir [Rouge]. | ||
[Vert] | Règle le niveau de vert (V). Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Vert]. Pour des détails, voir [Vert]. | ||
[Bleu] | Règle le niveau de bleu (B). Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Bleu]. Pour des détails, voir [Bleu]. | ||
[Teinte] | Règle la teinte et modifie la tonalité. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Teinte]. Pour des détails, voir [Teinte]. | ||
[Saturation] | Définition de la saturation. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Saturation]. Pour des détails, voir [Saturation]. | ||
[Luminosité] | Définition de la luminosité. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Luminosité]. Pour des détails, voir [Luminosité]. | ||
[Netteté] | Régler la netteté du texte et des contours de l'image. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Netteté]. Pour des détails, voir [Netteté]. | ||
[Contraste] | Règle les différences entre les zones claires et foncées d'une image. Appuyer sur [-] ou [+] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Contraste]. Pour des détails, voir [Contraste]. | ||
[Distinction] | Distingue automatiquement les zones de texte et d'image dans l'original pour exécuter le traitement optimal. Dans cet élément, définir le taux de distinction permettant d'aboutir à la distinction la plus appropriée. Appuyer sur [-] ou [+] du [Texte] ou de la [Couleur], puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Distinction]. Pour des détails, voir [Distinction]. | ||
[Trame] | Sélection de la trame de traitement d'une image. Sélection de la trame désirée pour la copie d'un original difficile à reproduire en mode automatique. Appuyer sur [)] à droite de la touche, puis définir la valeur appropriée. Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Trame]. Pour des détails, voir [Trame]. | ||
[Bal. couleurs] | Règle la balance des couleurs avec 4 couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N). La balance des couleurs est réglable dans chaque zone de densité (faible, moyenne et haute densité). Cette valeur peut également être réglée sur l'écran qui s'affiche après avoir appuyé sur [Bal. couleurs]. Pour des détails, voir [Bal. couleurs]. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [COPIE] - [Réglage qualité] | ||
Panneau de contrôle - Utilitaire/Compteur - [Config. utilisateur] - [Configuration initiale] - [Mode copie] - [Réglage qualité] |