Sélection de la trame utilisée à l'impression d'une mire.
La sélection de la trame appropriée permet de réaliser des mesures de plus grande précision.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | - | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | [Trame1/Point190] | Image composée d'un ensemble de petits points. | |
[Trame2/Point150] | Image composée d'un ensemble de gros points. | ||
[Aléatoire / FM3] | Image composée d'un ensemble de points aléatoires. | ||
[Automatique] | Sélection automatique de la trame optimale. La sélection ne peut pas être effectuée sur cet écran. | ||
[Copie test] | Permet de sortir une copie et de vérifier le résultat de réglage. La sélection ne peut pas être effectuée sur cet écran. | ||
[Par défaut] | Rétablit la configuration par défaut. La sélection ne peut pas être effectuée sur cet écran. | ||
[Annuler] | Retourne à l'écran précédent sans sauvegarder les réglages effectués. | ||
[Valider] | Sauvegarde les réglages effectués et retourne à l'écran précédent. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Uniformisation auto densité] - [Impression] - [Réglage qualité] - [Trame] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Uniform. auto de la densité] - [Imprimer mire] - [Réglage qualité] - [Trame] | |||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Contrôle densité couleur] - [Contrôle manuel densité] - [Impression] - [Réglage qualité] - [Trame] | |||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Contrôle densité couleur] - [Réglage couleur type papier] - [Impression] - [Nom réglage couleur par type papier] - [Réglage qualité] - [Trame] | |||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Contrôle densité] - [Impression] - [Réglage qualité] - [Trame] |