Affichage du résultat de réglage de [Contrôle densité couleur] effectué avec [Régl.auto plus. conf.couleur] ou [Régl.manuel plus. conf.coul.].
Cette fonction permet de vérifier le résultat de réglage des [Données capt.couleur] sélectionnées ou de supprimer un historique.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Unité Intelligent Quality Care IQ-501 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | Liste des valeurs de réglage du capteur couleur | Affiche les valeurs de réglage du capteur couleur enregistré. | |
[Résultat réglage] | Affiche le résultat de réglage de la valeur de réglage du capteur couleur sélectionné. | ||
[Supprimer] | Supprime le résultat de réglage sélectionné. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Régl.auto plus. conf.couleur] - [Résult.régl.] - [Résultat détaillé] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Régl.manuel plus. conf.coul.] - [Résult.régl.] - [Résultat détaillé] |