Affichage du résultat de réglage de [Régl. auto densité maximale] effectué avec [Régl.auto plus. conf.couleur] ou [Régl.manuel plus. conf.coul.].
Cette fonction permet de vérifier la valeur de réglage, la densité cible et la valeur de densité du jaune, du magenta, du cyan et du noir individuellement.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Unité Intelligent Quality Care IQ-501 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | Colonne d'affichage des résultats | Affiche [Val.réglage], [Dens.cible] ou [Val. dens.]. | |
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Régl.auto plus. conf.couleur] - [Résult.régl.] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Régl.manuel plus. conf.coul.] - [Résult.régl.] |