Affichage du résultat de réglage de [Uniform. auto de la densité] effectué avec [Régl.auto plus. conf.couleur] ou [Régl.manuel plus. conf.coul.].
Cette fonction permet de renommer, copier ou supprimer le profil de la valeur de réglage sélectionnée.
Catégorie | Réglage / entretien | ||
Localisation | Machine | Écran tactile | |
Pilote d'imprimante | - | ||
Application | - | ||
Options nécessaires | Unité Intelligent Quality Care IQ-501 | ||
Éléments nécessaires | - | ||
Éléments de réglage | Liste valeurs de réglage d'uniformité de densité | Affiche les valeurs de réglage d'uniformité de densité. | |
[Changer nom] | Modifie le [Nom de profil du réglage] sélectionné. | ||
[Copier] | Copie la valeur de réglage d'uniformité de densité. | ||
[Supprimer] | Supprime la valeur de réglage d'uniformité de densité. | ||
[Activer]/ [Désact.] | Sélection de la valeur de réglage d'uniformité de densité à appliquer sur l'écran utilisé pour le réglage. Quand [Activer] est sélectionné, la valeur de réglage d'uniformité de densité est appliquée. Chaque nouvelle pression permet d'alterner entre [Activer] et [Désact.]. | ||
[Vérifier] | Vérification de la valeur de configuration réglée. Cette option ne permet pas la sélection de valeur de configuration. | ||
Remarques | - | ||
Référence | - | ||
Accès à l'écran | Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Régl.auto plus. conf.couleur] - [Résult.régl.] - [Résultat détaillé] | ||
Écran tactile - [UN.PRIN.] - [Réglage] - [Réglages qualité] - [Régl.manuel plus. conf.coul.] - [Résult.régl.] - [Résultat détaillé] |